Приводной вал для AUDI A4

Приводной вал GSP для AUDI A4 — 33 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201132 2.0 (89 kw) 2005.11-2007.10 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (89 kw) 2006.01-2006.09 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
201132 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 525.00
202074 2.0 (140 kw) 2015.05- 6MT/7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202074 2.0 (140 kw) 2015.08- 6MT/7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202074 2.0 (183 kw) 2015.11-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202074 2.0 (185 kw) 2015.08-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202074 3.0 (160 kw) 2015.09-2018.08 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202074 3.0 (160 kw) 2015.10-2018.08 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 462.00
202075 1.4 (110 kw) 2015.08-2019.11 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 1.4 (110 kw) 2016.02-2019.10 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (90 kw) 2016.04-2019.10 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (90 kw) 2016.05-2019.09 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (100 kw) 2015.05-2019.11 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (100 kw) 2015.08-2019.10 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (110 kw) 2015.05- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (110 kw) 2015.08-2019.10 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (110 kw) 2018.12- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (110 kw) 2018.12- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (125 kw) 2016.11- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (140 kw) 2015.05-2019.11 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (140 kw) 2015.08- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (140 kw) 2017.05- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (140 kw) 2017.05- 6MT/7DCT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (150 kw) 2020.06- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202075 2.0 (150 kw) 2020.06- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 463.00
202256 2.0 (100 kw) 2019.07- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (100 kw) 2019.07- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (120 kw) 2019.07- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (120 kw) 2019.07- 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (140 kw) 2015.05- 6MT/7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (140 kw) 2015.08- 6MT/7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (180 kw) 2018.07-2019.10 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (180 kw) 2018.07-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (183 kw) 2015.11-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (183 kw) 2016.05-2019.10 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (185 kw) 2015.08-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (185 kw) 2016.05-2019.10 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (185 kw) 2017.05-2019.10 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 2.0 (185 kw) 2017.05-2019.11 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 3.0 (160 kw) 2015.09-2018.08 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202256 3.0 (160 kw) 2015.10-2018.08 7AT F L/R 42.00 76.50 34.00 464.00
202350 1.6 (75 kw) 2000.12-2004.12 5MT F R 38.00 59.50 34.00 641.00
202350 1.6 (75 kw) 2001.09-2004.12 5MT F R 38.00 59.50 34.00 641.00
202350 1.6 (75 kw) 2004.11-2007.10 5MT F R 38.00 59.50 34.00 641.00
202350 1.6 (75 kw) 2004.11-2008.06 5MT F R 38.00 59.50 34.00 641.00
202410 2.7 (120 kw) 2006.03-2007.10 6MT F R 38.00 59.50 34.50 620.00
202410 2.7 (120 kw) 2006.03-2008.03 6MT F R 38.00 59.50 34.50 620.00
202410 2.7 (132 kw) 2005.11-2007.10 6MT F R 38.00 59.50 34.50 620.00
202410 2.7 (132 kw) 2005.11-2008.03 6MT F R 38.00 59.50 34.50 620.00
203001 1.8 (85 kw) 1995.07-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (85 kw) 1995.07-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (92 kw) 1994.11-2000.10 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (92 kw) 1994.11-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (110 kw) 1995.10-2000.10 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (110 kw) 1995.10-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203001 1.8 (132 kw) 1997.10-2000.10 MT F R 33.00 53.00 30.00 634.00
203002 1.6 (74 kw) 1994.11-2000.10 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203002 1.6 (74 kw) 1994.11-2001.09 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203002 1.6 (75 kw) 2000.06-2000.10 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203002 1.6 (75 kw) 2000.06-2001.09 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (85 kw) 1995.07-2000.06 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (85 kw) 1995.07-2001.09 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (92 kw) 1994.11-2000.10 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (92 kw) 1994.11-2001.09 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (110 kw) 1995.10-2000.10 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203005 1.8 (110 kw) 1995.10-2001.09 5MT F L 33.00 53.00 30.00 614.00
203007 1.9 (55 kw) 1996.03-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203007 1.9 (66 kw) 1995.01-2000.10 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203007 1.9 (66 kw) 1995.01-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203007 1.9 (66 kw) 1998.03-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203007 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203007 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 622.00
203008 2.4 (120 kw) 1997.08-2000.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.4 (120 kw) 1997.08-2001.09 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.08 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.09 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.5 (110 kw) 1997.11-2000.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.5 (110 kw) 1997.11-2001.09 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.6 (102 kw) 1996.01-1997.07 5MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.6 (110 kw) 1994.11-1998.07 5MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.6 (110 kw) 1994.11-1998.07 5MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (128 kw) 1994.11-1997.07 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (128 kw) 1996.03-1996.11 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (140 kw) 1999.03-2000.09 5MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (140 kw) 1999.09-2000.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203008 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 603.00
203009 1.9 (55 kw) 1996.03-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (55 kw) 1996.03-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (66 kw) 1995.01-2000.10 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (66 kw) 1995.01-2001.09 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (66 kw) 1998.03-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203009 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 5MT F R 33.00 53.00 30.00 617.00
203012 1.6 (74 kw) 1994.11-2000.10 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.6 (74 kw) 1994.11-2001.09 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (85 kw) 1995.07-2000.06 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (85 kw) 1995.07-2001.09 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (92 kw) 1994.11-2000.10 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (92 kw) 1994.11-2001.09 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (110 kw) 1995.10-2000.10 5AT F R 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.8 (110 kw) 1995.10-2001.09 5AT F R 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (55 kw) 1996.03-2000.06 AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (55 kw) 1996.03-2001.09 AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (66 kw) 1995.01-2000.10 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (66 kw) 1995.01-2001.09 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203012 1.9 (81 kw) 1996.02-2000.06 4AT F L 33.00 53.00 30.00 498.00
203015 2.4 (120 kw) 1997.08-2000.10 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.4 (120 kw) 1997.08-2001.09 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.08 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.09 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.5 (110 kw) 1997.11-2000.10 AT/5AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.5 (110 kw) 1997.11-2001.09 AT/5AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (128 kw) 1994.11-1997.07 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (128 kw) 1996.03-1996.11 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (140 kw) 1999.03-2000.09 5AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (140 kw) 1999.09-2000.10 5AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.06 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203015 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.10 AT F L 38.00 59.50 34.50 527.00
203036 1.8 (110 kw) 1995.10-2000.10 5AT F L 33.00 53.00 30.00 524.00
203036 1.8 (110 kw) 1995.10-2001.09 5AT F L 33.00 53.00 30.00 524.00
203048 2.4 (120 kw) 1997.08-2000.10 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.4 (120 kw) 1997.08-2001.09 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.08 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.4 (121 kw) 1997.08-2001.09 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.5 (110 kw) 1997.11-2000.10 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.5 (110 kw) 1997.11-2001.09 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.6 (102 kw) 1996.01-1997.07 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.6 (110 kw) 1994.11-1998.07 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.6 (110 kw) 1994.11-1998.07 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (128 kw) 1994.11-1997.07 AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (128 kw) 1996.03-1996.11 AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (140 kw) 1999.03-2000.09 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (140 kw) 1999.09-2000.10 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.06 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203048 2.8 (142 kw) 1996.03-2000.10 5AT F R 38.00 59.50 34.50 502.00
203052 1.8 (110 kw) 2000.12-2004.12 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (110 kw) 2001.09-2002.06 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (125 kw) 2001.07-2005.12 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.9 (96 kw) 2000.10-2004.12 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 1.9 (96 kw) 2001.06-2004.12 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.10 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.12 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (147 kw) 2004.11-2007.10 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.0 (147 kw) 2004.11-2008.03 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.4 (125 kw) 2001.06-2004.10 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.4 (125 kw) 2001.07-2004.10 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (114 kw) 2000.12-2002.06 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (114 kw) 2001.09-2002.06 Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 AT/Semi-AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (120 kw) 2004.11-2006.05 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.5 (120 kw) 2004.11-2006.05 AT/CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.7 (120 kw) 2006.03-2007.10 AT F L 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.7 (120 kw) 2006.03-2008.03 AT F L 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 2.7 (132 kw) 2005.11-2007.10 AT F L 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (160 kw) 2001.04-2004.10 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (160 kw) 2001.06-2004.10 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 AT/CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 AT/CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (162 kw) 2000.10-2004.12 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.0 (162 kw) 2001.09-2004.12 AT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.2 (188 kw) 2004.11-2007.10 CVT/6MT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203052 3.2 (188 kw) 2004.11-2008.03 CVT F L/R 38.00 59.50 34.50 522.00
203057 1.8 (110 kw) 2000.12-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (110 kw) 2001.09-2002.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (125 kw) 2001.07-2005.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 CVT/6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 CVT/6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (74 kw) 2001.04-2004.05 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (74 kw) 2001.04-2004.05 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (85 kw) 2004.06-2004.10 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (85 kw) 2004.06-2004.12 5MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (85 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (85 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (96 kw) 2000.10-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 1.9 (96 kw) 2001.06-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (93 kw) 2005.11-2006.11 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (93 kw) 2005.11-2006.11 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (96 kw) 2000.11-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (96 kw) 2001.06-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (120 kw) 2006.06-2008.06 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (120 kw) 2006.06-2008.06 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (125 kw) 2006.06-2007.10 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (125 kw) 2006.06-2008.03 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (125 kw) 2007.03-2008.06 SAT/6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (125 kw) 2007.03-2008.06 SAT/6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (147 kw) 2004.11-2007.10 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (147 kw) 2004.11-2008.03 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (162 kw) 2005.06-2007.10 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.0 (162 kw) 2006.02-2008.03 6MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.4 (125 kw) 2001.06-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.4 (125 kw) 2001.07-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.5 (114 kw) 2000.12-2002.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.5 (114 kw) 2001.09-2002.06 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (160 kw) 2001.04-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (160 kw) 2001.06-2004.10 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (162 kw) 2000.10-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203057 3.0 (162 kw) 2001.09-2004.12 MT F L 38.00 59.50 34.50 593.00
203058 1.8 (110 kw) 2000.12-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (110 kw) 2001.09-2002.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (120 kw) 2002.08-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (120 kw) 2004.11-2008.06 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (125 kw) 2001.07-2005.12 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 CVT/6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.8 (140 kw) 2002.11-2004.12 CVT/6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (74 kw) 2001.04-2004.05 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (74 kw) 2001.04-2004.05 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (85 kw) 2004.06-2004.10 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (85 kw) 2004.06-2004.12 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (85 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (85 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (96 kw) 2000.10-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 1.9 (96 kw) 2001.06-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (93 kw) 2005.11-2006.11 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (93 kw) 2005.11-2006.11 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (96 kw) 2000.11-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (96 kw) 2001.06-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (96 kw) 2004.11-2008.06 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (96 kw) 2004.11-2008.06 5MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (100 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (103 kw) 2004.11-2008.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (110 kw) 2002.07-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (120 kw) 2006.06-2008.06 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (120 kw) 2006.06-2008.06 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (125 kw) 2006.06-2007.10 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (125 kw) 2006.06-2008.03 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (125 kw) 2007.03-2008.06 SAT/6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (125 kw) 2007.03-2008.06 SAT/6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (147 kw) 2004.11-2007.10 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (147 kw) 2004.11-2008.03 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (162 kw) 2005.06-2007.10 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.0 (162 kw) 2006.02-2008.03 6MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.4 (120 kw) 2001.07-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.4 (125 kw) 2001.06-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.4 (125 kw) 2001.07-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.5 (114 kw) 2000.12-2002.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.5 (114 kw) 2001.09-2002.06 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.5 (120 kw) 2002.07-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.6 (102 kw) 1996.01-1997.07 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 2.6 (110 kw) 1994.11-1998.07 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (160 kw) 2001.04-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (160 kw) 2001.06-2004.10 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (160 kw) 2004.11-2006.02 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (162 kw) 2000.10-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203058 3.0 (162 kw) 2001.09-2004.12 MT F R 38.00 59.50 34.50 613.00
203273 1.8 (88 kw) 2008.01-2015.12 CVT/6MT F L/R 42.00 76.50 34.00 460.00
203273 1.8 (88 kw) 2008.06-2015.12 CVT/6MT F L/R 42.00 76.50 34.00 460.00
203273 1.8 (118 kw) 2007.11-2012.03 CVT/6MT F L/R 42.00 76.50 34.00 460.00
203273 1.8 (118 kw) 2007.11-2012.03 CVT/6MT F L/R 42.00 76.50 34.00 460.00
