Приводной вал для FORD Focus Estate/Wagon

Приводной вал GSP для FORD Focus Estate/Wagon — 53 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201479 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6DCT F L 27.00 28.00 63.10 96.00 623.00
201479 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6DCT F L 27.00 28.00 63.10 96.00 623.00
201479 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F L 27.00 28.00 63.10 96.00 623.00
201479 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F L 27.00 28.00 63.10 96.00 623.00
201479 2.0 (136 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F L 27.00 28.00 63.10 96.00 623.00
202082 1.0 (74 kw) 2012.03-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 973.00
202082 1.0 (74 kw) 2012.03-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 973.00
202082 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 973.00
202577 2.0 (184 kw) 2012.07-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 637.00
202855 1.5 (88 kw) 2018.09- 8AT F L 27.00 35.00 55.90 96.50 686.00
202856 1.5 (88 kw) 2018.09- 8AT F R 27.00 35.00 55.90 96.50 943.00
203647 1.0 (63 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 23.00 56.00 96.50 966.00
203647 1.0 (74 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 23.00 56.00 96.50 966.00
203647 1.0 (92 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 23.00 56.00 96.50 966.00
203739 1.0 (92 kw) 2018.09- 8AT F L 27.00 22.00 56.00 96.50 686.00
203739 1.5 (110 kw) 2018.09- 8AT F L 27.00 22.00 56.00 96.50 686.00
203739 1.5 (134 kw) 2018.09- 8AT F L 27.00 22.00 56.00 96.50 686.00
203740 1.0 (92 kw) 2018.09- 8AT F R 27.00 22.00 56.00 96.50 944.00
203740 1.0 (92 kw) 2022.12- 8AT F R 27.00 22.00 56.00 96.50 944.00
203740 1.5 (110 kw) 2018.09- 8AT F R 27.00 22.00 56.00 96.50 944.00
203740 1.5 (134 kw) 2018.09- 8AT F R 27.00 22.00 56.00 96.50 944.00
204005 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6AT F R 27.00 22.00 62.70 96.00 940.00
204005 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6AT F R 27.00 22.00 62.70 96.00 940.00
204006 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6AT F L 27.00 22.00 62.70 96.00 662.00
204006 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6AT F L 27.00 22.00 62.70 96.00 662.00
204499 1.0 (63 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204499 1.0 (74 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204499 1.0 (92 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204499 1.0 (92 kw) 2020.07- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204499 1.0 (92 kw) 2022.12- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204499 1.0 (114 kw) 2020.07- 6MT F L 27.00 23.00 56.00 96.50 658.00
204578 1.5 (70 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 28.00 56.00 96.50 990.00
204578 1.5 (88 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 28.00 56.00 96.50 990.00
204580 1.5 (110 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 28.00 56.00 96.50 988.00
204580 1.5 (134 kw) 2018.09- 6MT F R 27.00 28.00 56.00 96.50 988.00
204581 1.5 (70 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 28.00 56.00 96.50 638.00
204581 1.5 (88 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 28.00 56.00 96.50 638.00
204581 1.5 (110 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 28.00 56.00 96.50 638.00
204581 1.5 (134 kw) 2018.09- 6MT F L 27.00 28.00 56.00 96.50 638.00
218042 1.4 (55 kw) 1999.02-2004.11 MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.6 (74 kw) 1998.08-2005.04 MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.6 (75 kw) 2002.01-2004.11 5MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.8 (66 kw) 1999.02-2004.11 MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.8 (82 kw) 2003.02-2005.01 5MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 1.8 (85 kw) 1998.08-2005.04 MT F L 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218042 2.0 (96 kw) 1998.08-2005.04 AT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 633.00
218046 1.4 (55 kw) 1999.02-2004.11 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.6 (74 kw) 1998.08-2005.04 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.6 (75 kw) 2002.01-2004.11 5MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.8 (66 kw) 1999.02-2004.11 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.8 (82 kw) 2003.02-2005.01 5MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 1.8 (85 kw) 1998.08-2005.04 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218046 2.0 (96 kw) 1998.08-2005.04 MT F R 25.00 23.00 53.40 88.50 934.00
218101 1.6 (74 kw) 1998.08-2005.04 AT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 1.8 (55 kw) 1999.08-2004.11 5MT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 1.8 (66 kw) 1999.02-2004.11 MT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 5MT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 1.8 (85 kw) 1998.08-2005.04 AT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 1.8 (85 kw) 2000.06-2005.01 5MT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218101 2.0 (96 kw) 1998.08-2005.04 MT F L 25.00 26.00 53.40 88.50 613.00
218102 1.6 (74 kw) 1998.08-2005.04 AT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218102 1.8 (55 kw) 1999.08-2004.11 5MT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218102 1.8 (66 kw) 1999.02-2004.11 MT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218102 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 5MT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218102 1.8 (85 kw) 2000.06-2005.01 5MT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218102 2.0 (96 kw) 1998.08-2005.04 MT F R 25.00 26.00 53.40 88.50 944.50
218189 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218189 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218189 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218189 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218189 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218189 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 601.00
218191 1.6 (80 kw) 2004.07-2012.09 CVT F R 36.00 34.00 56.00 48.00 890.00
218191 1.6 (81 kw) 2004.07-2008.01 CVT F R 36.00 34.00 56.00 48.00 890.00
218193 1.6 (80 kw) 2004.07-2012.09 CVT F L 36.00 34.00 56.00 48.00 568.00
218193 1.6 (81 kw) 2004.07-2008.01 CVT F L 36.00 34.00 56.00 48.00 568.00
218195 2.0 (127 kw) 2002.08-2005.01 MT F L 25.00 34.00 52.60 88.00 603.00
218206 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218206 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218206 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218206 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218206 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218206 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 906.00
218218 1.6 (66 kw) 2004.07-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 AT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.6 (74 kw) 2004.11-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.6 (80 kw) 2004.07-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.6 (81 kw) 2004.07-2008.01 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 AT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 1.8 (85 kw) 2004.07-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 2.0 (81 kw) 2008.02-2011.07 MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 2.0 (98 kw) 2004.11-2008.01 6MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 2.0 (100 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 2.0 (107 kw) 2004.07-2012.09 AT/MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218218 2.0 (107 kw) 2008.06-2011.07 5MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 582.00
218219 1.6 (66 kw) 2004.07-2012.09 5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 4AT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (74 kw) 2004.11-2012.09 5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (80 kw) 2004.07-2012.09 CVT/5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (81 kw) 2004.07-2008.01 5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 AT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 AT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 1.8 (85 kw) 2004.07-2012.09 5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 2.0 (81 kw) 2008.02-2011.07 6MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 2.0 (98 kw) 2004.11-2008.01 6MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 2.0 (100 kw) 2004.07-2012.09 6MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 2.0 (107 kw) 2004.07-2012.09 AT/MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218219 2.0 (107 kw) 2008.06-2011.07 5MT F R 36.00 26.00 56.30 48.00 921.00
218261 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218261 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218261 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218261 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218261 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218261 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 55.80 48.00 600.00
218262 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218294 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (70 kw) 2011.01-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (85 kw) 2011.01-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218295 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (110 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (110 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (134 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (134 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (70 kw) 2011.01-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (85 kw) 2011.01-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2013.07-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218296 1.6 (77 kw) 2011.01-2020.02 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (86 kw) 2012.02-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (88 kw) 2011.05-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (88 kw) 2012.02-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
стр. 1 из 2