Приводной вал для FORD Focus

Приводной вал GSP для FORD Focus — 59 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
218262 1.4 (59 kw) 2004.08-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.4 (59 kw) 2005.04-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (74 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (85 kw) 2004.08-2012.09 MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (85 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.6 (85 kw) 2009.10-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2005.12-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2006.01-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (92 kw) 2006.06-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218262 1.8 (96 kw) 2005.12-2008.01 MT F R 36.00 23.00 55.80 48.00 905.00
218290 2.5 (166 kw) 2005.08-2012.09 6MT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 530.00
218294 1.0 (92 kw) 2012.02-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (92 kw) 2012.03-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (92 kw) 2012.03-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (70 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (70 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (70 kw) 2014.11-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (77 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (77 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (77 kw) 2014.11-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (88 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (88 kw) 2014.09-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.5 (88 kw) 2014.11-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (70 kw) 2011.01-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (70 kw) 2011.01-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (70 kw) 2011.01-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (85 kw) 2011.01-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (85 kw) 2011.01-2020.02 MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218294 1.6 (85 kw) 2012.02-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 62.70 96.00 972.00
218295 1.0 (92 kw) 2012.02-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (92 kw) 2012.03-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (92 kw) 2012.03-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.0 (103 kw) 2017.10-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (70 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (70 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (70 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (77 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (77 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (77 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (88 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (88 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (88 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (110 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (110 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (110 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (134 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (134 kw) 2014.09-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.5 (134 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (70 kw) 2011.01-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (70 kw) 2011.01-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (70 kw) 2011.01-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (85 kw) 2011.01-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (85 kw) 2011.01-2020.02 MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (85 kw) 2012.02-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2013.07-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (110 kw) 2013.07-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218295 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 62.70 96.00 637.00
218296 1.6 (77 kw) 2010.07-2020.02 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (77 kw) 2011.04-2020.02 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (86 kw) 2012.02-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (88 kw) 2012.02-2020.02 AT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (92 kw) 2011.01-2017.12 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218296 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 6DCT F L 27.00 34.00 63.00 96.00 606.00
218315 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (100 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (100 kw) 2011.04-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (110 kw) 2011.08-2017.12 5MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (110 kw) 2011.08-2020.02 5MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (125 kw) 2011.08-2020.02 5MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218315 2.0 (136 kw) 2014.11-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 63.00 96.00 984.00
218319 2.0 (110 kw) 2011.08-2017.12 5MT F L 27.00 26.00 63.00 96.00 645.00
218319 2.0 (110 kw) 2011.08-2020.02 5MT F L 27.00 26.00 63.00 96.00 645.00
218319 2.0 (125 kw) 2011.08-2020.02 5MT F L 27.00 26.00 63.00 96.00 645.00
218322 1.6 (63 kw) 2011.08-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (63 kw) 2011.09-2020.02 MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (77 kw) 2010.07-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (77 kw) 2011.01-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (77 kw) 2011.04-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (86 kw) 2012.02-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (88 kw) 2012.02-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (88 kw) 2012.02-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (92 kw) 2011.01-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218322 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 657.00
218323 1.6 (63 kw) 2011.08-2017.12 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (63 kw) 2011.09-2020.02 MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (77 kw) 2010.07-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (77 kw) 2011.01-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (77 kw) 2011.04-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (86 kw) 2012.02-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (88 kw) 2011.04-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (88 kw) 2012.02-2017.12 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (88 kw) 2012.02-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (92 kw) 2011.01-2017.12 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218323 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 5MT F R 27.00 23.00 62.80 95.50 961.00
218336 1.4 (59 kw) 2004.08-2012.09 F L 36.00 23.00 51.60 48.00 600.00
218336 1.4 (59 kw) 2005.04-2012.09 F L 36.00 23.00 51.60 48.00 600.00
218336 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 51.60 48.00 600.00
218337 1.4 (59 kw) 2004.08-2012.09 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.4 (59 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.6 (74 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.6 (85 kw) 2004.08-2012.09 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.6 (85 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218337 1.6 (85 kw) 2009.10-2011.07 MT F R 36.00 23.00 51.60 48.00 908.00
218343 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (100 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (100 kw) 2011.04-2014.06 AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6DCT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218343 2.0 (136 kw) 2014.11-2017.12 AT F R 27.00 28.00 63.10 96.00 967.00
218358 1.4 (59 kw) 2004.08-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.4 (59 kw) 2005.04-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.6 (74 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.6 (85 kw) 2004.08-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.6 (85 kw) 2005.04-2012.09 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.6 (85 kw) 2009.10-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.8 (92 kw) 2005.12-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.8 (92 kw) 2006.01-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.8 (92 kw) 2006.06-2011.07 5MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218358 1.8 (96 kw) 2005.12-2008.01 MT F R 36.00 23.00 56.00 48.00 899.00
218359 1.4 (59 kw) 2004.08-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.4 (59 kw) 2005.04-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.6 (74 kw) 2005.04-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.6 (85 kw) 2004.08-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.6 (85 kw) 2005.04-2012.09 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.6 (85 kw) 2009.10-2011.07 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.8 (92 kw) 2005.12-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.8 (92 kw) 2006.01-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.8 (92 kw) 2006.06-2011.07 5MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218359 1.8 (96 kw) 2005.12-2008.01 MT F L 36.00 23.00 56.00 48.00 594.00
218367 2.0 (100 kw) 2004.11-2012.09 6DCT F L 36.00 28.00 56.00 48.00 570.00
218367 2.0 (100 kw) 2005.04-2012.09 6DCT F L 36.00 28.00 56.00 48.00 570.00
218381 2.0 (184 kw) 2012.07-2017.12 6MT F R 27.00 26.00 63.10 96.00 977.00
218382 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (85 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (100 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (100 kw) 2011.04-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (103 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (120 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (136 kw) 2014.11-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.0 (184 kw) 2012.07-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218382 2.3 (257 kw) 2015.07-2017.12 6MT F L 27.00 26.00 63.10 96.00 638.00
218484 1.0 (74 kw) 2012.02-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 651.00
218484 1.0 (74 kw) 2012.03-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 651.00
218484 1.0 (74 kw) 2012.03-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 651.00
218484 1.0 (92 kw) 2012.03-2017.12 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 651.00
218484 1.0 (92 kw) 2012.03-2020.02 5MT F L 27.00 23.00 62.80 95.50 651.00
234252 1.6 (74 kw) 2004.08-2012.09 4AT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
234252 1.6 (74 kw) 2005.04-2012.09 AT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
234252 1.6 (85 kw) 2004.08-2012.09 AT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
234252 1.6 (85 kw) 2005.04-2012.09 AT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
234252 2.0 (107 kw) 2004.11-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
234252 2.0 (107 kw) 2005.04-2012.09 5MT F L 36.00 26.00 55.30 48.00 581.00
256093 2.0 (81 kw) 2008.02-2011.07 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 916.00
256093 2.0 (81 kw) 2008.02-2011.07 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 916.00
256093 2.0 (98 kw) 2004.11-2008.01 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 916.00
256093 2.0 (100 kw) 2004.11-2012.09 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 916.00
256093 2.0 (100 kw) 2005.04-2012.09 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 916.00
256408 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6DCT F R 27.00 28.00 63.20 96.00 970.00
256408 2.0 (110 kw) 2014.11-2017.12 6DCT F R 27.00 28.00 63.20 96.00 970.00
256408 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F R 27.00 28.00 63.20 96.00 970.00
256408 2.0 (136 kw) 2014.11-2017.12 6DCT F R 27.00 28.00 63.20 96.00 970.00
256592 2.0 (110 kw) 2018.01- 6MT F R 27.00 26.00 55.80 96.50 985.00
256593 2.0 (110 kw) 2018.01- 6MT F L 27.00 26.00 55.80 96.50 641.00
256627 2.0 (110 kw) 2018.01- 8AT F R 27.00 35.00 55.80 96.50 936.00
256628 2.0 (110 kw) 2018.01- 8AT F L 27.00 35.00 55.80 96.50 686.00
262024 2.0 (100 kw) 2004.11-2012.09 AT F R 36.00 28.00 56.00 48.00 908.00
262024 2.0 (100 kw) 2005.04-2012.09 6DCT F R 36.00 28.00 56.00 48.00 908.00
262062 2.5 (166 kw) 2005.08-2012.09 6MT F R 36.00 26.00 56.00 48.00 959.00
262074 2.0 (104 kw) 2005.06-2011.12 AT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 585.00
262074 2.0 (107 kw) 2008.06-2011.07 AT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 585.00
262074 2.0 (107 kw) 2009.04-2011.07 AT F L 36.00 26.00 56.00 48.00 585.00
299175 2.0 (127 kw) 2002.02-2005.05 MT F R 25.00 34.00 52.60 88.00 948.00
299175 2.0 (158 kw) 2002.02-2004.07 F R 25.00 34.00 52.60 88.00 948.00
стр. 2 из 2