Приводной вал для HONDA Civic

Приводной вал GSP для HONDA Civic — 46 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201010 1.3 (55 kw) 1992.01-1995.10 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.4 (66 kw) 1996.01-2001.02 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.5 (66 kw) 1991.10-1996.07 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.5 (66 kw) 1993.01-1995.10 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.5 (66 kw) 1995.07-1997.01 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.5 (69 kw) 1991.10-1995.11 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.5 (69 kw) 1991.10-1995.11 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (83 kw) 1995.11-1997.01 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (92 kw) 1991.10-1995.11 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (92 kw) 1992.01-1995.12 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (92 kw) 1998.11-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (93 kw) 1994.09-1997.01 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (93 kw) 1995.06-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201010 1.6 (118 kw) 1995.11-2001.02 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201016 1.6 (118 kw) 1995.11-2001.02 5MT F R 26.00 27.00 55.00 78.50 596.00
201023 1.6 (118 kw) 1995.11-2000.09 5MT F L 26.00 27.00 55.00 78.50 566.50
201023 1.6 (118 kw) 1995.11-2001.02 5MT F L 26.00 27.00 55.00 78.50 566.50
201025 1.4 (55 kw) 1995.09-2001.03 5MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.4 (55 kw) 1995.11-1998.10 MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.4 (66 kw) 1995.06-2001.02 4AT/5MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.4 (66 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.5 (84 kw) 1995.11-2000.09 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.5 (84 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.6 (84 kw) 1995.11-2001.03 CVT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201025 1.6 (92 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
201054 1.3 (55 kw) 1992.01-1995.10 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201054 1.5 (66 kw) 1991.10-1996.07 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201054 1.5 (69 kw) 1991.10-1995.11 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201054 1.6 (92 kw) 1991.10-1995.11 MT F R 26.00 25.00 55.00 78.50 627.00
201056 1.8 (124 kw) 1997.01-2001.02 5MT F R 26.00 27.00 55.00 78.50 591.50
201675 2.0 (114 kw) 2012.06-2016.12 5AT F R 26.00 27.00 63.00 78.50 582.00
201676 2.0 (114 kw) 2012.06-2016.12 5AT F L 26.00 27.00 63.00 78.50 625.00
202135 1.3 (70 kw) 2006.01-2012.12 CVT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 601.00
202135 1.3 (85 kw) 2006.02-2012.02 AT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 601.00
202158 1.6 (88 kw) 2013.02-2016.12 MT F L 28.00 29.00 63.00 88.50 649.00
202158 1.6 (88 kw) 2014.01-2016.12 MT F L 28.00 29.00 63.00 88.50 649.00
202159 1.6 (88 kw) 2013.02-2016.12 MT F R 28.00 29.00 63.00 88.50 581.00
202159 1.6 (88 kw) 2014.01-2016.12 MT F R 28.00 29.00 63.00 88.50 581.00
202322 1.5 (127 kw) 2016.06- CVT F L 28.00 27.00 63.00 89.00 693.00
202322 1.5 (134 kw) 2016.08-2022.12 CVT F L 28.00 27.00 63.00 89.00 693.00
202322 1.5 (134 kw) 2017.02-2022.12 CVT F L 28.00 27.00 63.00 89.00 693.00
202323 1.5 (127 kw) 2016.06- CVT F R 28.00 27.00 63.00 89.00 607.00
202323 1.5 (134 kw) 2016.08-2022.12 CVT F R 28.00 27.00 63.00 89.00 607.00
202323 1.5 (134 kw) 2017.02-2022.12 CVT F R 28.00 27.00 63.00 89.00 607.00
202324 1.0 (93 kw) 2018.07-2022.12 6MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 656.00
202324 1.0 (93 kw) 2018.07-2022.12 6MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 656.00
202324 1.0 (95 kw) 2017.02-2022.12 6MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 656.00
202325 1.0 (93 kw) 2018.07-2022.12 6MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 625.00
202325 1.0 (93 kw) 2018.07-2022.12 6MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 625.00
202325 1.0 (95 kw) 2017.02-2022.12 6MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 625.00
202347 1.3 (70 kw) 2006.01-2012.12 CVT F R 26.00 27.00 58.00 78.50 537.00
202347 1.3 (85 kw) 2006.02-2012.02 CVT F R 26.00 27.00 58.00 78.50 537.00
202618 1.5 (134 kw) 2016.08-2022.12 6MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 671.00
202618 1.5 (134 kw) 2017.02-2022.12 6MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 671.00
202619 1.5 (134 kw) 2016.08-2022.12 6MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 608.00
202619 1.5 (134 kw) 2017.02-2022.12 6MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 608.00
202720 1.6 (92 kw) 2016.09-2022.12 CVT F L 28.00 25.00 63.00 88.50 657.00
202720 1.6 (92 kw) 2019.01-2022.12 CVT F L 28.00 25.00 63.00 88.50 657.00
202721 1.6 (92 kw) 2016.09-2022.12 CVT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 606.00
202721 1.6 (92 kw) 2019.01-2022.12 CVT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 606.00
203195 1.8 (104 kw) 2011.09-2016.12 MT F R 26.00 27.00 58.00 78.50 574.00
203838 1.8 (104 kw) 2011.09-2016.12 MT F L 26.00 27.00 58.00 78.50 620.00
204214 1.3 (61 kw) 2003.01-2005.12 5MT F R 26.00 27.00 60.00 78.50 529.00
223020 1.4 (66 kw) 1996.01-2001.02 AT/MT F L 26.00 25.00 49.00 78.80 909.00
223020 1.5 (66 kw) 1993.01-1995.10 AT/MT F L 26.00 25.00 49.00 78.80 909.00
223020 1.6 (92 kw) 1998.11-2001.03 AT/MT F L 26.00 25.00 49.00 78.80 909.00
223020 1.6 (93 kw) 1995.06-2001.03 AT/MT F L 26.00 25.00 49.00 78.80 909.00
223022 1.6 (92 kw) 2005.09-2012.12 AT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 623.00
223022 1.8 (97 kw) 2006.01-2013.12 5AT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 623.00
223022 1.8 (103 kw) 2005.09-2013.05 AT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 623.00
223022 1.8 (103 kw) 2006.11-2013.05 AT F L 26.00 25.00 58.00 78.50 623.00
223023 1.6 (92 kw) 2005.09-2012.12 AT F R 26.00 25.00 58.00 78.50 912.00
223023 1.8 (97 kw) 2006.01-2013.12 5AT F R 26.00 25.00 58.00 78.50 912.00
223023 1.8 (103 kw) 2005.09-2013.05 AT F R 26.00 25.00 58.00 78.50 912.00
223023 1.8 (103 kw) 2006.11-2013.05 AT F R 26.00 25.00 58.00 78.50 912.00
223051 1.4 (55 kw) 1995.09-2001.03 5MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.4 (55 kw) 1995.11-1998.10 MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.4 (66 kw) 1995.06-2001.02 4AT/5MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.4 (66 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.5 (84 kw) 1995.11-2000.09 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.5 (84 kw) 1995.11-2001.03 4AT/5MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.6 (84 kw) 1995.11-2001.03 CVT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.6 (92 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223051 1.8 (124 kw) 1997.01-2001.03 4AT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223082 1.4 (55 kw) 1995.09-2001.03 5MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.4 (66 kw) 1995.06-2001.02 AT/MT/4AT/5MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.4 (66 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.5 (84 kw) 1995.11-2000.09 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.5 (84 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.6 (84 kw) 1995.11-2001.03 CVT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.6 (92 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223082 1.6 (118 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F R 26.00 25.00 55.00 77.50 619.50
223083 1.4 (55 kw) 1995.09-2001.03 5MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.4 (66 kw) 1995.06-2001.02 AT/MT/4AT/5MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.4 (66 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.5 (84 kw) 1995.11-2000.09 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.5 (84 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.6 (84 kw) 1995.11-2001.03 CVT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.6 (92 kw) 1995.11-2001.03 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223083 1.6 (118 kw) 1995.11-2001.02 AT/MT F L 26.00 25.00 55.00 77.50 901.50
223089 1.4 (55 kw) 2001.04-2005.09 MT F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
223089 1.4 (66 kw) 2000.11-2005.09 MT F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
223089 1.4 (66 kw) 2001.02-2005.09 MT F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
223089 1.5 (82 kw) 2003.02-2005.09 F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
223089 1.6 (81 kw) 2000.11-2005.09 MT F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
223089 1.6 (81 kw) 2001.04-2004.10 MT F L 26.00 25.00 60.00 78.00 895.00
стр. 1 из 2