Приводной вал для HONDA CR-V

Приводной вал GSP для HONDA CR-V — 38 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201887 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.03 4AT/5MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 750.00
201887 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 750.00
201942 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.03 4AT/5MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 801.00
201942 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 801.00
202134 2.0 (105 kw) 2009.11-2012.06 F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.0 (110 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.0 (110 kw) 2007.01-2012.06 AT/MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (122 kw) 2009.09-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (124 kw) 2006.06-2012.06 AT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (124 kw) 2007.01-2012.06 5AT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202134 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 965.00
202155 2.0 (110 kw) 2012.10- 6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 627.00
202155 2.0 (114 kw) 2012.10- 6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 627.00
202155 2.0 (114 kw) 2012.10- 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 627.00
202162 2.0 (114 kw) 2012.10- 5AT/6MT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 819.00
202162 2.4 (138 kw) 2015.01- CVT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 819.00
202162 2.4 (140 kw) 2012.01- 5AT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 819.00
202163 2.0 (114 kw) 2012.10- 5AT/6MT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 774.00
202163 2.4 (138 kw) 2015.01- CVT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 774.00
202163 2.4 (140 kw) 2012.01- 5AT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 774.00
202164 1.6 (118 kw) 2015.02- AT/MT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 820.00
202164 2.2 (110 kw) 2012.10- AT/MT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 820.00
202165 1.6 (118 kw) 2015.02- AT/MT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 777.00
202165 2.2 (110 kw) 2012.10- AT/MT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 777.00
203102 2.0 (110 kw) 2017.09- CVT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 841.00
203102 2.4 (137 kw) 2017.09- CVT R R 23.00 20.00 52.00 88.00 841.00
203103 2.0 (110 kw) 2017.09- CVT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 797.00
203103 2.4 (137 kw) 2017.09- CVT R L 23.00 20.00 52.00 88.00 797.00
203229 2.0 (94 kw) 1997.02-2000.12 AT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 792.00
203229 2.0 (108 kw) 1999.01-2002.02 AT/MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 792.00
203583 2.4 (137 kw) 2017.09- CVT F R 30.00 27.00 68.10 88.50 581.00
203584 2.0 (110 kw) 2017.09- CVT F L 30.00 27.00 68.10 88.50 671.00
203584 2.4 (137 kw) 2017.09- CVT F L 30.00 27.00 68.10 88.50 671.00
203720 2.4 (112 kw) 2004.01-2006.09 MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
203720 2.4 (115 kw) 2002.08-2004.12 MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
203720 2.4 (118 kw) 2002.03-2006.09 MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
203720 2.4 (119 kw) 2001.09-2006.12 MT R L 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
203721 2.4 (112 kw) 2004.01-2006.09 MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 798.00
203721 2.4 (115 kw) 2002.08-2004.12 MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 798.00
203721 2.4 (118 kw) 2002.03-2006.09 MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 798.00
203721 2.4 (119 kw) 2001.09-2006.12 MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 798.00
204001 2.0 (94 kw) 1997.02-2000.12 4AT/5MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
204001 2.0 (108 kw) 1999.01-2002.02 5MT R R 23.00 23.00 55.00 78.00 742.00
204240 2.0 (94 kw) 1997.02-2000.12 AT F R 28.00 27.00 64.00 88.00 639.00
204240 2.0 (108 kw) 1999.01-2002.02 AT F R 28.00 27.00 64.00 88.00 639.00
223011 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.03 4AT/5MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 663.00
223011 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 AT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 663.00
223011 2.4 (118 kw) 2002.03-2006.09 MT F L 28.00 27.00 63.00 88.50 663.00
223042 2.0 (94 kw) 1997.02-2000.12 4AT/5MT F L 28.00 27.00 64.00 88.50 601.00
223042 2.0 (108 kw) 1999.01-2002.02 4AT/5MT F L 28.00 27.00 64.00 88.50 601.00
223074 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.03 4AT/5MT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 618.00
223074 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 AT F R 28.00 27.00 63.00 88.50 618.00
223175 2.0 (110 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.0 (110 kw) 2007.01-2012.06 AT/MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.4 (124 kw) 2006.06-2012.06 AT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.4 (124 kw) 2007.01-2012.06 5AT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223175 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F R 30.00 27.00 68.10 88.00 564.00
223188 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 MT F L 28.00 29.00 63.00 88.50 640.00
223189 2.2 (103 kw) 2006.10-2009.09 6MT F R 30.00 29.00 68.10 88.00 557.00
223189 2.2 (110 kw) 2009.10-2014.12 6MT F R 30.00 29.00 68.10 88.00 557.00
223190 2.2 (103 kw) 2005.01-2006.09 MT F R 28.00 29.00 63.00 88.50 627.00
223198 2.0 (110 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.2 (103 kw) 2006.10-2009.09 6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.2 (110 kw) 2009.10-2014.12 5AT/6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.4 (122 kw) 2009.09-2012.06 5AT/6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.4 (124 kw) 2006.06-2012.06 AT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223198 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT R R 28.00 23.00 55.00 91.00 820.00
223199 2.0 (110 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.2 (103 kw) 2006.10-2009.09 6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.2 (110 kw) 2009.10-2014.12 5AT/6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.4 (122 kw) 2009.09-2012.06 5AT/6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.4 (124 kw) 2006.06-2012.06 AT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223199 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT R L 28.00 23.00 55.00 91.00 770.00
223216 2.2 (103 kw) 2006.10-2009.09 6MT F L 30.00 29.00 68.10 88.00 640.00
223216 2.2 (110 kw) 2009.10-2014.12 6MT F L 30.00 29.00 68.10 88.00 640.00
223241 2.0 (105 kw) 2009.11-2012.06 F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.0 (110 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.0 (110 kw) 2007.01-2012.06 AT/MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (122 kw) 2009.09-2012.06 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (124 kw) 2006.06-2012.06 AT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (124 kw) 2007.01-2012.06 5AT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223241 2.4 (125 kw) 2007.04-2012.06 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 668.00
223306 2.0 (110 kw) 2012.10- 6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223306 2.0 (114 kw) 2012.10- 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223306 2.0 (114 kw) 2012.10- 5AT/6MT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223306 2.4 (125 kw) 2012.01- 5AT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223306 2.4 (125 kw) 2013.01- 5AT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223306 2.4 (140 kw) 2012.01- 5AT F L 30.00 27.00 68.10 88.00 663.00
223329 2.4 (118 kw) 2006.10-2012.06 5AT R R 28.00 23.00 55.00 90.50 820.00
223329 2.4 (140 kw) 2012.01- 5AT R L 28.00 23.00 55.00 90.50 820.00
стр. 1 из 2