Приводной вал для HYUNDAI Santa Fé

Приводной вал GSP для HYUNDAI Santa Fé — 46 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
203767 2.4 (126 kw) 2015.06- AT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 679.00
203769 2.4 (126 kw) 2015.06- AT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 602.00
204166 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204166 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204166 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204166 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204166 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204166 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F L 30.00 31.00 72.50 94.50 675.00
204167 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204167 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204167 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204167 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204167 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204167 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 8AT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 607.00
204168 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204168 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204168 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204168 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204168 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204168 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 6MT F R 30.00 28.00 72.50 94.50 591.00
204169 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204169 2.0 (110 kw) 2018.07-2020.07 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204169 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204169 2.0 (137 kw) 2018.02-2020.07 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204169 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204169 2.2 (147 kw) 2018.07-2020.11 6MT F L 30.00 28.00 72.50 94.50 677.00
204420 2.0 (110 kw) 2012.08-2018.08 6MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.0 (110 kw) 2012.09-2018.08 6MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.0 (136 kw) 2012.09-2018.08 AT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 AT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 AT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (145 kw) 2015.05- 6AT/6MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
204420 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 590.00
224116 2.7 (139 kw) 2005.11-2011.09 AT F L 30.00 27.00 73.00 97.00 667.00
224116 2.7 (147 kw) 2007.01-2011.12 4AT F L 30.00 27.00 73.00 97.00 667.00
224117 2.0 (85 kw) 2006.03-2012.12 MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.0 (135 kw) 2006.03-2012.12 MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.7 (125 kw) 2006.03-2008.12 4AT/5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.7 (125 kw) 2006.03-2009.09 4AT/5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.7 (129 kw) 2004.08-2006.03 AT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.7 (139 kw) 2005.11-2011.09 AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224117 2.7 (139 kw) 2005.11-2012.10 4AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 611.00
224195 2.0 (85 kw) 2006.03-2012.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224195 2.0 (135 kw) 2006.03-2012.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224195 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224195 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224195 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224217 2.0 (83 kw) 2001.04-2005.12 5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.0 (83 kw) 2001.04-2006.03 4AT/5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.0 (83 kw) 2001.08-2006.03 AT/MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT/5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT/5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.0 (107 kw) 2003.11-2005.12 4AT/5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.4 (100 kw) 2000.08-2005.12 MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.4 (107 kw) 2000.08-2005.12 MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.7 (127 kw) 2000.08-2006.03 4AT/5MT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.7 (129 kw) 2002.09-2004.12 4AT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224217 2.7 (132 kw) 2001.03-2005.12 AT F R 27.00 26.00 60.00 95.00 609.00
224218 2.0 (83 kw) 2001.04-2006.03 4AT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.0 (83 kw) 2001.08-2006.03 AT/MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.0 (107 kw) 2003.11-2005.12 4AT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.4 (100 kw) 2000.08-2005.12 MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.4 (107 kw) 2000.08-2005.12 MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.7 (127 kw) 2000.08-2006.03 4AT/5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224218 2.7 (129 kw) 2002.09-2004.12 4AT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 648.00
224232 2.4 (130 kw) 2009.09-2012.12 6AT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 597.00
224233 2.4 (128 kw) 2009.01-2012.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224233 3.5 (203 kw) 2009.01-2013.05 6AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224233 3.5 (204 kw) 2011.08-2013.05 6AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 659.00
224358 2.0 (83 kw) 2001.04-2005.12 5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 663.00
224358 2.0 (83 kw) 2001.04-2006.03 5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 663.00
224358 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 663.00
224358 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 663.00
224358 2.0 (107 kw) 2003.11-2005.12 5MT F L 27.00 27.00 60.00 95.00 663.00
224447 2.0 (110 kw) 2012.09-2018.08 6MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2012.08- MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2012.08- MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (145 kw) 2015.05- MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224447 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 MT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 674.00
224449 2.4 (129 kw) 2012.09- AT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 681.00
224449 2.4 (141 kw) 2012.09-2015.10 AT F L 30.00 28.00 73.00 94.50 681.00
224462 2.2 (102 kw) 2006.03-2007.08 5AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (102 kw) 2006.03-2007.08 5AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.7 (125 kw) 2006.03-2008.12 4AT/5AT/5MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.7 (125 kw) 2006.03-2009.09 4AT/5AT/5MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.7 (139 kw) 2005.11-2011.09 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224462 2.7 (139 kw) 2005.11-2012.10 4AT/5MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 668.00
224463 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224463 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 5AT/5MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 610.00
224464 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 31.00 73.00 97.00 654.00
224464 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 6AT F L 30.00 31.00 73.00 97.00 654.00
224464 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 31.00 73.00 97.00 654.00
224464 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 31.00 73.00 97.00 654.00
224464 2.2 (147 kw) 2009.01-2012.12 6AT/6MT F L 30.00 31.00 73.00 97.00 654.00
224465 2.0 (110 kw) 2010.12-2012.08 6MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224465 2.0 (110 kw) 2010.12-2012.12 6MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224465 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224465 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 6MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224465 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224465 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 656.00
224466 2.4 (128 kw) 2009.01-2012.12 AT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 658.00
224467 2.4 (128 kw) 2009.01-2012.12 MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 667.00
224467 2.4 (128 kw) 2009.01-2013.05 6AT/6MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 667.00
224470 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 655.00
224470 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 6MT F L 30.00 28.00 73.00 97.00 655.00
224470 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 655.00
224470 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 F L 30.00 28.00 73.00 97.00 655.00
224477 2.4 (128 kw) 2009.01-2012.12 AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 599.00
224477 2.4 (128 kw) 2009.01-2013.05 6AT/6MT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 599.00
224477 3.5 (203 kw) 2009.01-2013.05 6AT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 599.00
224477 3.5 (204 kw) 2011.08-2013.05 6AT F R 30.00 28.00 73.00 97.00 599.00
224479 2.4 (129 kw) 2012.09- AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 596.00
224479 2.4 (129 kw) 2012.09- MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 596.00
224479 2.4 (141 kw) 2012.09-2015.10 AT/MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 596.00
224479 2.4 (141 kw) 2012.09-2015.10 MT F R 30.00 28.00 73.00 94.50 596.00
224549 2.2 (102 kw) 2006.03-2007.08 5AT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224549 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 AT/MT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224549 2.2 (110 kw) 2005.11-2011.12 5AT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224549 2.2 (114 kw) 2006.09-2011.12 5AT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224549 2.7 (125 kw) 2006.03-2009.09 4AT/5AT/5MT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224549 2.7 (139 kw) 2005.11-2012.10 4AT/5MT R L/R 30.00 27.00 60.00 97.50 831.00
224554 2.0 (110 kw) 2012.08-2018.08 6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.0 (136 kw) 2012.09-2018.08 AT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT/6AT/6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (145 kw) 2015.05- 6AT/6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 AT/MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.4 (126 kw) 2015.06- AT/MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.4 (129 kw) 2012.09- 6AT/6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.4 (138 kw) 2015.05-2018.08 6AT/6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224554 2.4 (141 kw) 2012.09-2015.10 6AT/6MT R R 30.00 25.00 57.00 93.50 829.00
224555 2.0 (110 kw) 2012.08-2018.08 6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.0 (136 kw) 2012.09-2018.08 AT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2009.01-2013.05 R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT/6AT/6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2012.08- AT/MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (145 kw) 2015.05- 6AT/6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.2 (147 kw) 2012.08-2018.08 AT/MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.4 (126 kw) 2015.06- AT/MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.4 (129 kw) 2012.09- 6AT/6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.4 (138 kw) 2015.05-2018.08 6AT/6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224555 2.4 (141 kw) 2012.09-2015.10 6AT/6MT R L 30.00 25.00 57.00 93.50 848.00
224556 2.0 (83 kw) 2001.04-2005.12 5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.0 (83 kw) 2001.04-2006.03 4AT/5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT/5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.0 (92 kw) 2003.08-2006.03 4AT/5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.0 (107 kw) 2003.11-2005.12 4AT/5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.7 (127 kw) 2000.08-2006.03 4AT/5MT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
224556 2.7 (129 kw) 2002.09-2004.12 4AT R L/R 27.00 27.00 60.00 95.00 823.00
стр. 1 из 2