Приводной вал для NISSAN X-Trail

Приводной вал GSP для NISSAN X-Trail — 32 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201220 2.0 (101 kw) 2007.06-2013.11 CVT F R 29.00 27.00 56.10 102.00 942.00
201220 2.0 (104 kw) 2007.06-2014.02 CVT F R 29.00 27.00 56.10 102.00 942.00
202248 2.5 (126 kw) 2014.02- CVT F R 29.00 27.00 62.00 102.50 987.00
202249 2.5 (126 kw) 2013.12- CVT F L 29.00 27.00 62.00 102.50 686.00
202249 2.5 (126 kw) 2014.02- CVT F L 29.00 27.00 62.00 102.50 686.00
202428 2.0 (106 kw) 2014.02- CVT F L 29.00 27.00 62.00 102.50 710.00
202464 2.5 (124 kw) 2007.06-2014.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.50 605.00
202464 2.5 (132 kw) 2007.09-2014.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.50 605.00
202512 2.0 (103 kw) 2008.06-2013.12 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.50 620.00
202512 2.0 (104 kw) 2007.06-2014.02 6MT F L 29.00 29.00 56.00 102.50 620.00
202990 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 1.7 (96 kw) 2019.04- 6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 1.7 (110 kw) 2019.04- CVT/6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 1.7 (120 kw) 2019.04- CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 2.0 (106 kw) 2014.12- CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 2.0 (130 kw) 2016.10- CVT/6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
202990 2.5 (126 kw) 2014.02- CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 818.00
203163 2.0 (106 kw) 2014.02- CVT F R 29.00 27.00 62.00 102.50 963.00
203726 2.5 (124 kw) 2007.06-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.50 1018.00
203726 2.5 (132 kw) 2007.09-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.50 1018.00
241127 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 619.00
241127 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 619.00
241127 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 619.00
241127 2.2 (100 kw) 2001.06-2008.12 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 619.00
241127 2.5 (132 kw) 2002.09-2008.12 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 619.00
241365 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 AT F L 29.00 30.00 56.00 102.00 650.00
241365 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 F L 29.00 30.00 56.00 102.00 650.00
241399 2.5 (124 kw) 2007.06-2014.02 CVT F R 29.00 27.00 56.10 102.00 966.00
241400 2.0 (102 kw) 2008.06-2014.02 CVT F L 29.00 27.00 56.10 102.00 689.00
241461 2.0 (103 kw) 2008.06-2013.12 MT F R 29.00 29.00 56.10 102.00 1002.00
241461 2.0 (104 kw) 2007.06-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.10 102.00 1002.00
241474 2.0 (103 kw) 2001.07-2008.12 AT/MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.0 (103 kw) 2001.09-2007.05 MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 AT/MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.02 5MT/6MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.09 6MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.2 (100 kw) 2001.06-2008.12 6AT/6MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.2 (100 kw) 2003.12-2007.05 5MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.5 (121 kw) 2001.09-2007.05 AT/MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.5 (132 kw) 2002.09-2008.12 MT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241474 2.5 (134 kw) 2001.09-2007.02 AT F R 29.00 56.00 103.50 547.00
241475 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 AT F R 29.00 30.00 56.00 102.00 971.00
241475 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 F R 29.00 30.00 56.00 102.00 971.00
241475 2.0 (110 kw) 2013.01-2014.02 AT F R 29.00 30.00 56.00 102.00 971.00
241475 2.0 (130 kw) 2009.10-2014.02 AT F R 29.00 30.00 56.00 102.00 971.00
241481 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241481 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 6MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241481 2.0 (110 kw) 2013.01-2014.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241481 2.0 (127 kw) 2007.06-2014.02 6AT/6MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241481 2.0 (127 kw) 2013.03-2014.02 6MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241481 2.0 (130 kw) 2009.10-2014.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 102.00 615.00
241482 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (110 kw) 2011.01-2014.02 6MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (110 kw) 2013.01-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (127 kw) 2007.06-2014.02 6AT/6MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (127 kw) 2013.03-2014.02 6MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241482 2.0 (130 kw) 2009.10-2014.02 MT F R 29.00 29.00 56.00 102.00 1009.00
241521 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 AT F L 29.00 27.00 56.10 102.00 667.00
241521 2.5 (124 kw) 2007.06-2014.02 CVT F L 29.00 27.00 56.10 102.00 667.00
241522 2.0 (103 kw) 2001.07-2008.12 AT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 645.00
241522 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 AT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 645.00
241522 2.5 (121 kw) 2001.09-2007.05 AT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 645.00
241522 2.5 (134 kw) 2001.09-2007.02 AT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 645.00
241523 2.0 (103 kw) 2001.07-2008.12 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.0 (103 kw) 2001.09-2007.05 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.02 5MT/6MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.09 6MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.2 (100 kw) 2001.06-2008.12 6AT/6MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.2 (100 kw) 2003.12-2007.05 5MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.5 (121 kw) 2001.09-2007.05 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.5 (132 kw) 2002.09-2008.12 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241523 2.5 (134 kw) 2001.09-2007.02 MT F L 29.00 29.00 56.00 103.50 617.00
241524 2.0 (102 kw) 2008.06-2014.02 CVT F R 29.00 27.00 56.10 102.00 941.00
241534 2.0 (103 kw) 2001.07-2008.12 4AT/5MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.0 (110 kw) 2001.09-2007.05 AT/MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.02 5MT/6MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.2 (84 kw) 2001.06-2007.09 6MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.2 (100 kw) 2001.06-2008.12 6AT/6MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.2 (100 kw) 2003.12-2007.05 MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.5 (121 kw) 2001.09-2007.05 AT/MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.5 (132 kw) 2002.09-2008.12 5MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241534 2.5 (134 kw) 2001.09-2007.02 4AT/5MT R L/R 29.00 21.00 58.00 109.50 791.00
241538 2.0 (101 kw) 2007.06-2013.11 CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (103 kw) 2008.06-2013.12 MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (104 kw) 2007.06-2014.02 MT/CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (110 kw) 2007.09-2014.02 AT/MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (110 kw) 2013.01-2014.02 6AT/6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (127 kw) 2007.06-2014.02 6AT/6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (127 kw) 2013.03-2014.02 6MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.0 (130 kw) 2009.10-2014.02 MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.5 (124 kw) 2007.06-2014.02 MT/CVT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241538 2.5 (132 kw) 2007.09-2014.02 4AT/5MT R L/R 25.00 21.00 56.00 110.50 801.00
241542 2.0 (101 kw) 2007.06-2013.11 CVT F L 29.00 27.00 56.10 102.00 690.00
241542 2.0 (104 kw) 2007.06-2014.02 CVT F L 29.00 27.00 56.10 102.00 690.00
256088 2.0 (106 kw) 2014.12- CVT F R 29.00 27.00 62.00 102.50 962.00
256088 2.0 (108 kw) 2013.12- CVT F R 29.00 27.00 62.00 102.50 962.00
256761 1.5 (120 kw) 2022.09- CVT F L 29.00 29.00 62.00 98.50 711.00
256791 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT F L 29.00 29.00 62.00 102.50 671.00
256791 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT F L 29.00 29.00 62.00 102.50 671.00
256791 1.7 (96 kw) 2019.04- 6MT F L 29.00 29.00 62.00 102.50 671.00
256791 1.7 (110 kw) 2019.04- 6MT F L 29.00 29.00 62.00 102.50 671.00
256792 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT F R 29.00 29.00 62.00 102.50 998.00
256792 1.6 (96 kw) 2014.04- 6MT F R 29.00 29.00 62.00 102.50 998.00
256792 1.7 (96 kw) 2019.04- 6MT F R 29.00 29.00 62.00 102.50 998.00
256792 1.7 (110 kw) 2019.04- 6MT F R 29.00 29.00 62.00 102.50 998.00
256864 1.6 (120 kw) 2015.06- 6MT F L 29.00 26.00 62.00 102.50 704.00
256864 2.0 (106 kw) 2014.02- 6MT F L 29.00 26.00 62.00 102.50 704.00
стр. 1 из 2