Приводной вал для OPEL Astra GTC

Приводной вал GSP для OPEL Astra GTC — 31 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
202084 1.9 (110 kw) 2005.03-2011.09 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202084 2.0 (177 kw) 2005.03-2011.09 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202258 1.6 (125 kw) 2012.12-2018.04 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.00 666.00
202388 2.0 (96 kw) 2012.01-2015.06 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 609.00
202388 2.0 (121 kw) 2012.01-2015.06 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 609.00
203226 1.4 (88 kw) 2011.10-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.4 (103 kw) 2011.10-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.6 (81 kw) 2014.07-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.6 (100 kw) 2014.07-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.6 (125 kw) 2012.12-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.6 (132 kw) 2011.10-2013.06 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.6 (147 kw) 2013.07-2018.04 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.7 (81 kw) 2012.03-2013.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203226 1.7 (96 kw) 2012.03-2014.06 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203227 1.4 (88 kw) 2011.10-2018.04 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 1018.00
203227 1.4 (103 kw) 2011.10-2018.04 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 1018.00
203227 1.6 (132 kw) 2011.10-2013.06 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 1018.00
203227 1.7 (81 kw) 2012.03-2013.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 1018.00
203227 1.7 (96 kw) 2012.03-2014.06 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 1018.00
221035 1.9 (110 kw) 2005.03-2011.09 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 581.00
221051 1.7 (81 kw) 2007.02-2010.10 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (92 kw) 2007.02-2011.09 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (74 kw) 2005.08-2011.09 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2005.03-2011.09 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2005.09-2011.09 5MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221055 1.7 (59 kw) 2005.03-2006.08 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (92 kw) 2005.03-2006.11 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2006.01-2011.09 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221056 1.9 (74 kw) 2005.08-2011.09 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2005.03-2011.09 5MT/6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2005.09-2011.09 5MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (110 kw) 2005.03-2011.09 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (125 kw) 2005.03-2006.09 5MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (147 kw) 2005.03-2011.09 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (177 kw) 2005.03-2011.09 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221062 1.9 (110 kw) 2005.03-2011.09 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 2.0 (177 kw) 2005.03-2011.09 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221063 1.7 (59 kw) 2005.03-2006.08 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (92 kw) 2005.03-2006.11 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (103 kw) 2006.01-2011.09 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221071 1.9 (110 kw) 2005.03-2011.09 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221073 1.9 (74 kw) 2005.08-2011.09 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221073 1.9 (88 kw) 2005.03-2011.09 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221073 1.9 (88 kw) 2005.09-2011.09 5MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221074 1.7 (81 kw) 2012.03-2013.10 MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221074 1.7 (96 kw) 2012.03-2014.06 MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221076 1.6 (132 kw) 2011.10-2013.06 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (81 kw) 2012.03-2013.10 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (96 kw) 2012.03-2014.06 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221093 1.6 (81 kw) 2014.07-2018.04 6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 1.6 (100 kw) 2014.07-2018.04 6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 1.6 (125 kw) 2012.12-2018.04 6AT/6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 1.6 (147 kw) 2013.07-2018.04 6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 2.0 (96 kw) 2012.01-2015.06 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 2.0 (121 kw) 2012.01-2015.06 6AT/6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221093 2.0 (143 kw) 2013.10-2015.06 6MT F R 30.00 27.00 52.50 94.00 625.00
221109 1.4 (88 kw) 2011.10-2018.04 MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221109 1.4 (103 kw) 2011.10-2018.04 MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221110 1.9 (74 kw) 2005.08-2011.09 AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221110 1.9 (88 kw) 2005.03-2011.09 AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221110 1.9 (88 kw) 2005.09-2011.09 AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221111 1.9 (74 kw) 2005.08-2011.09 AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
221111 1.9 (88 kw) 2005.03-2011.09 AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
221111 1.9 (88 kw) 2005.09-2011.09 AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
244028 1.4 (55 kw) 2005.03-2011.12 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.4 (66 kw) 2005.03-2011.09 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (77 kw) 2005.03-2011.09 SAT/5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (85 kw) 2006.10-2011.09 AT/5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244029 1.7 (74 kw) 2005.03-2007.06 5MT F L 33.00 34.00 53.00 93.50 594.00
244030 1.4 (55 kw) 2005.03-2011.12 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.4 (66 kw) 2005.03-2011.09 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (77 kw) 2005.03-2011.09 SAT/5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (85 kw) 2006.10-2011.09 AT/5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244031 1.7 (74 kw) 2005.03-2007.06 5MT/6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 559.00
244051 1.3 (66 kw) 2005.04-2011.09 SAT/5MT/6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 570.00
244052 1.3 (66 kw) 2005.04-2011.09 SAT/5MT/6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 573.00
244052 1.7 (74 kw) 2005.03-2007.06 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 573.00
244064 1.4 (74 kw) 2011.10-2013.11 MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244065 1.4 (74 kw) 2011.10-2013.11 F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244097 1.8 (92 kw) 2005.03-2006.11 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244097 1.8 (103 kw) 2006.01-2011.09 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244098 1.8 (92 kw) 2005.03-2006.11 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244098 1.8 (103 kw) 2006.01-2011.09 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244099 1.7 (81 kw) 2007.02-2010.10 5MT/6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 563.00
244099 1.7 (92 kw) 2007.02-2011.09 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 563.00
стр. 1 из 2