Приводной вал для OPEL Astra

Приводной вал GSP для OPEL Astra — 69 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
250209 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
250209 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
250209 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
250209 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.01 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
250209 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.09 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
250209 1.6 (74 kw) 1994.09-1998.02 AT/MT F R 27.00 39.00 56.50 92.00 1014.00
256692 1.4 (88 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (88 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (88 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2012.01-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2012.01-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2012.06-2018.06 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2014.07-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
260002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.01 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.09 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (52 kw) 1993.05-1996.08 4AT/5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (52 kw) 1994.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.01 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.09 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.09-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.7 (44 kw) 1991.11-1995.10 5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.7 (44 kw) 1992.07-1998.01 5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.01 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.03-2004.07 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.03-2004.07 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.03-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.03-2005.01 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 2003.09-2009.11 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 2003.09-2009.12 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.09 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2004.07 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (71 kw) 2003.03-2004.07 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.02-2005.01 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.03-2004.07 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.03-2004.07 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.03-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.03-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.09-2005.01 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.06-2004.07 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.06-2004.07 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.11-2005.01 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.11-2005.01 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.11-2007.06 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.03-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.03-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.03-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 1999.08-2004.07 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 1999.08-2004.09 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 2000.09-2004.09 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2004.07 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.01 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.01 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 1998.10-2005.01 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2000.09-2004.07 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2000.09-2005.01 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260019 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260019 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260019 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260019 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.01 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260019 1.6 (74 kw) 1994.08-1998.09 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260019 1.6 (74 kw) 1994.09-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260020 1.3 (66 kw) 2005.08-2012.12 AT/MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 561.00
260035 1.6 (71 kw) 2003.03-2004.07 MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (55 kw) 1999.08-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (55 kw) 1999.08-2004.09 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (55 kw) 2000.09-2004.09 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (59 kw) 2003.04-2004.07 5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.01 5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.01 5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (85 kw) 1998.03-2000.08 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (92 kw) 1998.10-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (92 kw) 2000.09-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
260035 1.8 (92 kw) 2000.09-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 109.00 961.00
261137 1.6 (100 kw) 2014.01-2018.06 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (132 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261137 1.6 (132 kw) 2012.06-2013.10 6AT F L 30.00 34.00 52.50 94.50 640.00
261138 1.6 (100 kw) 2014.01-2018.06 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (132 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 1.6 (132 kw) 2012.06-2013.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 2.0 (96 kw) 2014.01-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 2.0 (118 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 2.0 (118 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
261138 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6AT F R 30.00 27.00 52.50 94.50 598.00
стр. 3 из 3