Приводной вал для OPEL Corsa

Приводной вал GSP для OPEL Corsa — 42 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
202091 1.3 (51 kw) 2003.07-2006.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 97.50 580.00
202091 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 97.50 580.00
202091 1.7 (48 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 97.50 580.00
202091 1.7 (55 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 97.50 580.00
202091 1.8 (92 kw) 2001.04-2006.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 97.50 580.00
202092 1.3 (51 kw) 2003.07-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 930.00
202092 1.8 (92 kw) 2001.04-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 930.00
202397 1.4 (66 kw) 2014.09- 6AT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 886.00
202511 1.3 (55 kw) 2014.09- 5MT F L 25.00 22.00 51.00 84.00 607.00
202511 1.3 (70 kw) 2014.09- 5MT/5AMT F L 25.00 22.00 51.00 84.00 607.00
202520 1.4 (66 kw) 2014.09- 6AT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 641.00
203068 1.2 (55 kw) 2019.07- 5MT F R 21.00 22.00 48.20 85.50 890.00
203112 1.2 (55 kw) 2019.07- 5MT F L 21.00 22.00 48.20 85.50 671.00
203113 1.2 (74 kw) 2019.07- 8AT F L 25.00 37.00 55.70 84.00 623.00
203113 1.2 (96 kw) 2019.07- 8AT F L 25.00 37.00 55.70 84.00 623.00
203113 1.5 (75 kw) 2019.07- 8AT F L 25.00 37.00 55.70 84.00 623.00
203114 1.2 (74 kw) 2019.07- 8AT F R 25.00 37.00 55.70 84.00 880.00
203114 1.2 (74 kw) 2023.08- 6AT F R 25.00 37.00 55.70 84.00 880.00
203114 1.2 (96 kw) 2019.07- 8AT F R 25.00 37.00 55.70 84.00 880.00
203114 1.5 (75 kw) 2019.07- 8AT F R 25.00 37.00 55.70 84.00 880.00
203115 1.2 (55 kw) 2019.07- 5MT F R 25.00 24.00 55.70 84.00 880.00
203115 1.2 (74 kw) 2019.07- 6MT F R 25.00 24.00 55.70 84.00 880.00
203115 1.5 (75 kw) 2019.07- 6MT F R 25.00 24.00 55.70 84.00 880.00
203115 1.5 (75 kw) 2019.07- 6MT F R 25.00 24.00 55.70 84.00 880.00
203116 1.2 (55 kw) 2019.07- 5MT F L 25.00 24.00 55.70 84.00 655.00
203116 1.2 (74 kw) 2019.07- 6MT F L 25.00 24.00 55.70 84.00 655.00
203116 1.5 (75 kw) 2019.07- 6MT F L 25.00 24.00 55.70 84.00 655.00
203116 1.5 (75 kw) 2019.07- 6MT F L 25.00 24.00 55.70 84.00 655.00
204083 1.7 (92 kw) 2006.08-2011.12 6MT F R 25.00 34.00 51.00 84.50 548.00
204083 1.7 (96 kw) 2010.01-2014.08 6MT F R 25.00 34.00 51.00 84.50 548.00
204125 1.4 (74 kw) 2014.09-2019.06 6MT F R 25.00 25.00 51.00 84.50 948.00
204125 1.4 (110 kw) 2015.03- 6MT F R 25.00 25.00 51.00 84.50 948.00
204261 ET (100 kw) 2019.07- ET F L 25.00 24.00 56.00 83.50 657.00
204314 ET (100 kw) 2019.07- ET F R 25.00 24.00 56.00 83.50 886.00
204460 1.3 (55 kw) 2014.09- 5MT F R 25.00 22.00 51.00 84.00 923.00
204460 1.3 (70 kw) 2014.09- 5MT/5AMT F R 25.00 22.00 51.00 84.00 923.00
217070 1.3 (66 kw) 2006.07-2010.06 6MT/SAT F L 25.00 25.00 51.00 84.50 576.00
217070 1.3 (70 kw) 2009.11-2014.08 6MT F L 25.00 25.00 51.00 84.50 576.00
217070 1.4 (74 kw) 2014.09-2019.06 6MT F L 25.00 25.00 51.00 84.50 576.00
217070 1.4 (110 kw) 2015.03- 6MT F L 25.00 25.00 51.00 84.50 576.00
217071 1.3 (66 kw) 2006.07-2010.06 6MT/SAT F R 25.00 25.00 51.00 84.50 952.00
217071 1.3 (70 kw) 2009.11-2014.08 6MT F R 25.00 25.00 51.00 84.50 952.00
244001 1.0 (40 kw) 1997.02-2000.08 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.2 (33 kw) 1993.03-2000.09 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.2 (33 kw) 1993.04-1997.05 4MT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.2 (48 kw) 1998.08-2000.08 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (40 kw) 1993.03-1998.08 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (44 kw) 1993.04-2000.09 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (60 kw) 1993.03-2000.09 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (63 kw) 1997.08-2000.09 F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (66 kw) 1994.09-2000.09 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.4 (66 kw) 1998.04-2000.07 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.5 (37 kw) 1993.03-2000.09 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.5 (49 kw) 1993.04-2000.08 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.7 (44 kw) 1996.03-2000.08 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244001 1.7 (44 kw) 1999.01-2003.12 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 573.00
244026 1.0 (43 kw) 2000.09-2003.06 5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.0 (44 kw) 2003.06-2009.12 5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.2 (55 kw) 2000.10-2004.06 5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.2 (59 kw) 2004.07-2006.06 5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.3 (51 kw) 2003.07-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.4 (66 kw) 2003.07-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.7 (48 kw) 2000.09-2003.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.7 (55 kw) 2000.09-2003.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244026 1.8 (92 kw) 2001.04-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244027 1.0 (43 kw) 2000.09-2003.06 5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.0 (44 kw) 2003.06-2009.12 5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.2 (55 kw) 2000.10-2004.06 5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.2 (59 kw) 2004.07-2006.06 5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.3 (51 kw) 2003.07-2006.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.4 (66 kw) 2003.07-2006.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.6 (78 kw) 1994.11-2000.08 MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.6 (80 kw) 1993.03-2000.09 MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.7 (48 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.7 (55 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244027 1.8 (92 kw) 2001.04-2006.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244032 1.7 (74 kw) 2003.07-2006.07 4AT/5AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 104.00 587.50
244036 1.0 (40 kw) 1997.02-2000.08 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 565.00
244036 1.7 (44 kw) 1999.01-2003.12 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 565.00
244040 1.3 (55 kw) 2006.07-2014.08 5MT F L 25.00 22.00 51.00 84.50 616.00
244040 1.3 (70 kw) 2009.11-2014.08 5MT F L 25.00 22.00 51.00 84.50 616.00
244042 1.3 (55 kw) 2006.07-2014.08 5MT F R 25.00 22.00 51.00 84.50 920.00
244042 1.3 (70 kw) 2009.11-2014.08 MT F R 25.00 22.00 51.00 84.50 920.00
244042 1.4 (88 kw) 2012.08-2014.08 5MT F R 25.00 22.00 51.00 84.50 920.00
244060 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244060 1.7 (48 kw) 2000.09-2003.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244060 1.7 (55 kw) 2000.09-2003.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 98.00 930.00
244061 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244061 1.7 (48 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244061 1.7 (55 kw) 2000.09-2003.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 98.00 580.00
244075 1.4 (66 kw) 2000.10-2003.06 4AT/5MT/SAT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 926.00
244075 1.6 (78 kw) 1994.11-2000.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 926.00
244075 1.6 (80 kw) 1993.03-2000.09 MT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 926.00
244075 1.8 (92 kw) 2001.04-2006.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 97.50 926.00
244078 1.0 (44 kw) 2006.08-2010.12 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.0 (48 kw) 2010.01-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (51 kw) 2010.01-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (51 kw) 2014.09- MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (55 kw) 2010.01-2011.12 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (59 kw) 2006.07-2014.08 5MT/SAT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (59 kw) 2006.08-2014.08 5MT/SAT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (61 kw) 2011.06-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (63 kw) 2010.01-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.2 (63 kw) 2011.07-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (55 kw) 2014.09- 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (64 kw) 2009.09-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (64 kw) 2010.01-2014.08 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (64 kw) 2015.11- MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (66 kw) 2006.07-2014.08 4AT/5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (66 kw) 2006.08-2010.12 AT/MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (66 kw) 2014.09- 5MT/5AMT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (66 kw) 2015.03- 5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244078 1.4 (74 kw) 2010.01-2014.08 4AT/5MT F R 22.00 22.00 51.00 79.50 918.00
244079 1.0 (44 kw) 2006.08-2010.12 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.0 (48 kw) 2010.01-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (51 kw) 2010.01-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (51 kw) 2014.09- MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (55 kw) 2010.01-2011.12 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (59 kw) 2006.07-2014.08 5MT/SAT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (59 kw) 2006.08-2014.08 5MT/SAT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (61 kw) 2011.06-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (63 kw) 2010.01-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.2 (63 kw) 2011.07-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (55 kw) 2014.09- 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (64 kw) 2009.09-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (64 kw) 2010.01-2014.08 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (64 kw) 2015.11- AT/MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (66 kw) 2006.07-2014.08 4AT/5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (66 kw) 2006.08-2010.12 AT/MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (66 kw) 2014.09- 5MT/5AMT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (66 kw) 2015.03- 5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
244079 1.4 (74 kw) 2010.01-2014.08 4AT/5MT F L 22.00 22.00 51.00 79.50 615.00
стр. 1 из 2