Приводной вал для RENAULT Kangoo

Приводной вал GSP для RENAULT Kangoo — 59 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
203777 1.2 (84 kw) 2013.07- 6DCT F L 27.00 34.00 56.50 91.00 625.00
203777 1.5 (67 kw) 2017.08- 6AT F L 27.00 34.00 56.50 91.00 625.00
203777 1.5 (81 kw) 2013.03- 6DCT F L 27.00 34.00 56.50 91.00 625.00
203827 1.5 (67 kw) 2017.08- 6AT F R 27.00 34.00 56.50 91.00 975.00
203827 1.5 (81 kw) 2013.03- 6DCT F R 27.00 34.00 56.50 91.00 975.00
203913 1.2 (84 kw) 2013.07- 6MT/6DCT F R 27.00 26.00 56.70 91.00 918.00
250004 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 4AT/5MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.9 (48 kw) 1999.09-2001.06 F 21.00 57.00 84.50 625.70
250004 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250017 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 5MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 715.00
250017 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 5MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 715.00
250017 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 5MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 715.00
250017 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 715.00
250017 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 5MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 715.00
250038 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 AT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 752.00
250038 1.6 (70 kw) 2001.11-2008.06 AT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 752.00
250063 1.9 (48 kw) 1999.09-2001.06 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 720.00
250094 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 726.00
250094 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 726.00
250094 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 726.00
250094 1.6 (70 kw) 2001.11-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 726.00
250094 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 726.00
250112 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.6 (70 kw) 2001.11-2008.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250112 1.9 (59 kw) 2001.11-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 630.70
250125 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 713.50
250125 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 713.50
250125 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 713.50
250125 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 713.50
250125 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 713.50
250146 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250146 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250150 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 4AT/5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 4AT/5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.9 (48 kw) 1999.09-2001.06 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250150 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 5MT F L 21.00 49.80 83.50 623.00
250151 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.5 (60 kw) 2002.01-2007.09 5MT F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.9 (48 kw) 1999.09-2001.06 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250151 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 F R 21.00 23.00 49.80 83.50 715.00
250159 1.6 (70 kw) 2001.11-2008.06 MT F R 23.00 23.00 57.00 87.00 748.00
250159 1.9 (59 kw) 2001.11-2003.06 MT F R 23.00 23.00 57.00 87.00 748.00
250162 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 5MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250162 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 5MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250162 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 5MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250162 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250162 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 5MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250177 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250177 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F L 21.00 57.00 84.50 625.70
250193 1.5 (60 kw) 2002.01-2007.09 MT F R 23.00 23.00 57.50 86.50 724.00
250194 1.5 (60 kw) 2002.01-2007.09 MT F L 23.00 57.50 86.50 631.00
250245 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 F R 21.00 23.00 52.50 85.00 726.00
250245 1.5 (45 kw) 2005.04-2010.06 5MT F R 21.00 23.00 52.50 85.00 726.00
250245 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 F R 21.00 23.00 52.50 85.00 726.00
250250 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250250 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 732.50
250261 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 5MT F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.5 (45 kw) 2005.04-2010.06 F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.5 (60 kw) 2002.01-2007.09 MT F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250261 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 5MT F L 23.00 57.50 86.50 630.00
250263 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 52.20 85.50 723.50
250336 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 727.00
250336 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 727.00
250336 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 727.00
250339 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250339 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.50 718.50
250357 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 718.00
250357 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 718.00
250357 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 718.00
250357 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 718.00
250357 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 57.00 84.00 718.00
250364 1.5 (50 kw) 2005.09-2008.02 F R 23.00 26.00 57.50 86.50 866.00
250364 1.5 (62 kw) 2005.06-2008.06 5MT F R 23.00 26.00 57.50 86.50 866.00
250375 1.5 (50 kw) 2005.09-2008.02 MT F R 23.00 26.00 57.50 86.50 866.00
250375 1.5 (62 kw) 2005.06-2008.06 MT F R 23.00 26.00 57.50 86.50 866.00
250376 1.5 (50 kw) 2005.09-2008.02 MT F L 23.00 26.00 57.50 86.50 606.00
250376 1.5 (62 kw) 2005.06-2008.06 MT F L 23.00 26.00 57.50 86.50 606.00
250394 1.5 (60 kw) 2002.01-2007.09 MT F L 23.00 57.50 86.50 631.00
250395 1.0 (43 kw) 2002.01-2007.01 F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.2 (43 kw) 1997.06-2003.06 5MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.2 (55 kw) 2001.06-2007.09 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.4 (55 kw) 1997.06-2008.06 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.5 (42 kw) 2001.11-2007.04 F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.5 (48 kw) 2001.12-2013.09 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.6 (66 kw) 1999.09-2001.06 F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.6 (70 kw) 2001.06-2009.03 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.9 (40 kw) 1997.08-2001.12 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.9 (47 kw) 1997.08-2005.06 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.9 (48 kw) 1999.09-2001.06 F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
250395 1.9 (59 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 21.00 23.00 51.50 83.00 728.00
стр. 1 из 2