Приводной вал для RENAULT Megane Estate/Break

Приводной вал GSP для RENAULT Megane Estate/Break — 64 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
250383 1.5 (63 kw) 2009.03-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 688.00
250383 1.5 (66 kw) 2009.08-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 688.00
250383 1.6 (74 kw) 2009.05-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 688.00
250399 2.0 (99 kw) 2003.08-2009.07 4AT F R 25.00 23.00 52.60 88.00 803.00
250400 1.9 (66 kw) 2004.04-2005.12 MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (68 kw) 2003.08-2007.02 6MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (81 kw) 2005.05-2009.07 MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (85 kw) 2005.05-2009.07 6MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (88 kw) 2003.08-2009.07 6MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (96 kw) 2005.05-2009.07 6MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250400 1.9 (96 kw) 2006.02-2006.10 6MT F R 25.00 39.00 53.00 88.00 932.00
250402 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.07 6MT F L 25.00 26.00 53.00 88.00 660.00
250402 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 6MT F L 25.00 26.00 53.00 88.00 660.00
250405 1.5 (74 kw) 2003.08-2010.11 4AT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250405 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.07 MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250405 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250415 1.5 (63 kw) 2009.03-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 704.00
250415 1.5 (66 kw) 2009.08-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 704.00
250415 1.6 (74 kw) 2009.05-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 704.00
250425 1.5 (78 kw) 2009.08-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.70 88.50 931.00
250425 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.08 MT F R 25.00 26.00 52.70 88.50 931.00
250426 1.5 (63 kw) 2009.03-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.5 (66 kw) 2009.08-2015.08 MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.5 (70 kw) 2013.09-2015.08 MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.5 (78 kw) 2009.08-2015.08 6MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.08 MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.6 (74 kw) 2009.05-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.6 (81 kw) 2008.11-2015.08 6MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250426 1.6 (81 kw) 2009.05-2015.08 MT F L 25.00 26.00 52.70 88.50 680.00
250427 1.6 (96 kw) 2011.04-2015.08 6MT F R 25.00 39.00 52.60 89.00 953.00
250427 1.9 (96 kw) 2009.08-2015.08 6MT F R 25.00 39.00 52.60 89.00 953.00
250428 1.6 (96 kw) 2011.04-2015.08 MT F L 25.00 39.00 52.60 89.00 656.00
250428 1.9 (96 kw) 2009.08-2015.08 F L 25.00 39.00 52.60 89.00 656.00
250440 1.5 (74 kw) 2003.08-2010.11 AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 804.00
250440 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 804.00
250440 1.6 (82 kw) 2006.01-2008.06 AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 804.00
250440 1.6 (83 kw) 2003.08-2009.07 4AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 804.00
250440 2.0 (99 kw) 2003.08-2009.07 AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 804.00
250441 2.0 (99 kw) 2003.08-2009.07 6MT F L 23.00 39.00 49.00 86.50 636.00
250444 2.0 (110 kw) 2005.09-2009.07 6MT F L 27.00 39.00 56.50 90.50 626.00
250447 2.0 (99 kw) 2003.08-2009.07 6MT F R 23.00 39.00 49.00 86.50 930.00
250453 2.0 (110 kw) 2005.09-2009.07 6MT F R 27.00 39.00 56.50 90.50 973.50
250498 1.5 (63 kw) 2009.03-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 702.00
250498 1.5 (66 kw) 2009.08-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 702.00
250498 1.6 (74 kw) 2009.05-2015.08 5MT F L 25.00 26.00 52.60 89.00 702.00
250510 1.5 (63 kw) 2009.03-2015.08 F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.5 (66 kw) 2009.08-2015.08 F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.5 (70 kw) 2013.09-2015.08 F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.5 (78 kw) 2009.08-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.6 (74 kw) 2009.05-2015.08 F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.6 (81 kw) 2008.11-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250510 1.6 (81 kw) 2009.05-2015.08 MT F R 25.00 26.00 52.40 88.50 929.00
250516 1.5 (74 kw) 2003.08-2010.11 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250516 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.07 F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250516 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 F L 23.00 26.00 49.00 86.00 674.00
250520 2.0 (99 kw) 2003.08-2009.07 4AT F R 23.00 23.00 49.00 86.00 803.00
250535 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.08 AT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 632.00
250536 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.08 AT F R 25.00 34.00 52.60 89.00 984.00
250604 1.4 (96 kw) 2009.08-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.60 89.00 942.00
250607 1.5 (66 kw) 2016.04- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250607 1.5 (81 kw) 2016.04- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250608 1.0 (84 kw) 2021.07- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.2 (74 kw) 2016.04- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.2 (97 kw) 2016.04- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (75 kw) 2018.08- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (117 kw) 2018.07- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (120 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (66 kw) 2016.04- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (81 kw) 2016.04- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250609 1.5 (81 kw) 2016.04- 6AT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 649.00
250609 1.5 (85 kw) 2018.08- 7DCT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 649.00
250610 1.5 (81 kw) 2016.04- 6DCT F R 25.00 34.00 52.70 88.50 1000.00
250610 1.5 (85 kw) 2018.08- 7DCT F R 25.00 34.00 52.70 88.50 1000.00
257389 1.6 (96 kw) 2016.04- 6MT F L 29.00 39.00 60.00 97.00 681.00
257390 1.6 (96 kw) 2016.04- 6MT F R 29.00 39.00 60.00 97.00 978.00
299070 1.4 (72 kw) 2003.08-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (60 kw) 2003.08-2006.05 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (63 kw) 2005.05-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (74 kw) 2003.08-2010.11 4AT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (75 kw) 2005.05-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2005.05-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2008.03-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (81 kw) 2006.05-2011.10 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (82 kw) 2006.01-2008.06 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (82 kw) 2006.01-2009.08 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (83 kw) 2003.08-2009.07 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299071 1.4 (72 kw) 2003.08-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (60 kw) 2003.08-2006.05 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (63 kw) 2005.05-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (74 kw) 2003.08-2010.11 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.07 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (75 kw) 2005.05-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2005.05-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2008.03-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (81 kw) 2006.05-2011.10 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (82 kw) 2006.01-2008.06 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (82 kw) 2006.01-2009.08 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (83 kw) 2003.08-2009.07 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
стр. 2 из 3