Приводной вал для RENAULT Megane

Приводной вал GSP для RENAULT Megane — 76 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
250535 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.12 AT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 632.00
250536 1.5 (81 kw) 2008.11-2015.12 AT F R 25.00 34.00 52.60 89.00 984.00
250554 2.0 (165 kw) 2004.05-2009.10 6MT F R 27.00 39.00 56.70 88.50 960.00
250554 2.0 (169 kw) 2006.08-2008.02 6MT F R 27.00 39.00 56.70 88.50 960.00
250555 1.6 (84 kw) 2015.11- CVT F R 25.00 25.00 52.40 88.50 940.00
250604 1.4 (96 kw) 2009.06-2015.08 6MT F R 25.00 26.00 52.60 89.00 942.00
250607 1.5 (66 kw) 2015.11- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250607 1.5 (66 kw) 2016.10- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250607 1.5 (81 kw) 2015.11- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250607 1.5 (81 kw) 2016.10- 6MT F R 25.00 26.00 52.50 88.50 945.00
250608 1.0 (84 kw) 2020.10- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.2 (74 kw) 2015.11- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.2 (97 kw) 2015.11- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.2 (97 kw) 2016.10- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (75 kw) 2018.08- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (66 kw) 2015.11- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (66 kw) 2016.10- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (70 kw) 2018.08- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (70 kw) 2019.02- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (81 kw) 2015.11- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (81 kw) 2016.10- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (85 kw) 2018.08- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.5 (85 kw) 2019.02- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.6 (84 kw) 2016.10- 5MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250608 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F L 25.00 26.00 52.50 88.50 697.00
250609 1.5 (81 kw) 2015.11- 6DCT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 649.00
250609 1.5 (81 kw) 2016.10- 6AT F L 25.00 34.00 52.70 88.50 649.00
250610 1.5 (81 kw) 2015.11- 6DCT F R 25.00 34.00 52.70 88.50 1000.00
250610 1.5 (81 kw) 2016.10- 6DCT F R 25.00 34.00 52.70 88.50 1000.00
257389 1.6 (96 kw) 2015.11- 6MT F L 29.00 39.00 60.00 97.00 681.00
257389 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F L 29.00 39.00 60.00 97.00 681.00
257390 1.6 (96 kw) 2015.11- 6MT F R 29.00 39.00 60.00 97.00 978.00
257390 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F R 29.00 39.00 60.00 97.00 978.00
299070 1.4 (60 kw) 2003.01-2006.03 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.4 (60 kw) 2003.01-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.4 (72 kw) 2002.09-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.4 (72 kw) 2003.08-2008.11 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (60 kw) 2002.09-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (60 kw) 2003.08-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (60 kw) 2003.08-2010.12 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (63 kw) 2005.05-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (63 kw) 2005.05-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (63 kw) 2005.05-2010.12 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (74 kw) 2003.08-2008.02 4AT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.5 (74 kw) 2004.02-2010.12 4AT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (75 kw) 2003.09-2008.11 F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2005.05-2008.11 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.12 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (77 kw) 2007.01-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (81 kw) 2003.09-2011.10 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (82 kw) 2005.06-2010.12 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (82 kw) 2006.01-2008.06 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (83 kw) 2002.09-2008.02 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299070 1.6 (83 kw) 2003.08-2005.05 5MT F L 23.00 26.00 49.00 86.00 675.00
299071 1.4 (60 kw) 2003.01-2006.03 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.4 (60 kw) 2003.01-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.4 (72 kw) 2002.09-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.4 (72 kw) 2003.08-2008.11 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (60 kw) 2002.09-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (60 kw) 2003.08-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (60 kw) 2003.08-2010.12 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (63 kw) 2005.05-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (63 kw) 2005.05-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (63 kw) 2005.05-2010.12 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (74 kw) 2003.08-2008.02 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (74 kw) 2003.08-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (76 kw) 2003.10-2010.12 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.03 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (78 kw) 2005.05-2008.06 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.5 (78 kw) 2005.05-2010.12 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2005.05-2008.11 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.12 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (77 kw) 2007.01-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (81 kw) 2003.09-2011.10 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (82 kw) 2005.06-2010.12 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (82 kw) 2006.01-2008.06 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (83 kw) 2002.09-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (83 kw) 2003.08-2005.05 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299071 1.6 (85 kw) 2006.03- MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 911.00
299186 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.02 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299186 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.11 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299186 1.9 (85 kw) 2002.11-2008.02 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299186 1.9 (88 kw) 2003.08-2008.11 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299186 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299186 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 4AT F L 25.00 26.00 52.60 88.00 669.00
299188 1.5 (74 kw) 2003.08-2008.02 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 916.00
299188 1.5 (74 kw) 2004.02-2010.12 5MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 916.00
299188 1.5 (76 kw) 2003.10-2010.12 F R 23.00 26.00 49.00 86.00 916.00
299188 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.03 MT F R 23.00 26.00 49.00 86.00 916.00
299188 1.5 (76 kw) 2007.01-2009.03 F R 23.00 26.00 49.00 86.00 916.00
299201 1.9 (66 kw) 2002.11-2005.12 MT/6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (66 kw) 2003.09-2005.12 MT/6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (68 kw) 2004.03-2006.08 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (68 kw) 2004.03-2006.08 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.02 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.11 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (85 kw) 2002.11-2008.02 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (88 kw) 2002.11-2008.02 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (88 kw) 2003.08-2008.11 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 2.0 (120 kw) 2004.08-2008.02 6MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
299201 2.0 (169 kw) 2006.08-2008.02 MT F L 25.00 39.00 53.00 88.00 638.00
стр. 3 из 3