Приводной вал для SEAT Ibiza

Приводной вал GSP для SEAT Ibiza — 62 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
253002 1.6 (55 kw) 1994.09-1999.06 4AT/5MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.8 (66 kw) 1993.02-1999.08 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.8 (95 kw) 1994.02-1996.06 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.9 (55 kw) 1993.02-1996.06 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.9 (66 kw) 1996.07-2002.05 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 2.0 (85 kw) 1993.02-1999.06 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253003 1.9 (47 kw) 1996.08-1999.08 MT F L 22.00 53.00 78.50 539.50
253003 1.9 (50 kw) 1999.04-2002.05 MT F L 22.00 53.00 78.50 539.50
253004 1.0 (33 kw) 1993.02-1996.06 MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.0 (37 kw) 1996.09-2002.05 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.0 (51 kw) 1999.10-2002.05 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.4 (44 kw) 1993.09-2003.08 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.4 (55 kw) 1999.09-2002.05 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.4 (74 kw) 1997.06-2002.05 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.6 (55 kw) 1993.03-2002.02 5MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.6 (74 kw) 1996.04-2002.02 MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253005 1.6 (74 kw) 1996.04-2002.02 MT F R 22.00 53.00 78.50 774.00
253005 1.9 (47 kw) 1996.08-1999.08 MT F R 22.00 53.00 78.50 774.00
253005 1.9 (50 kw) 1999.04-2002.05 MT F R 22.00 53.00 78.50 774.00
254018 1.6 (74 kw) 2003.04-2009.11 5MT F L 36.00 50.50 59.00 500.00
254018 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 5MT F L 36.00 50.50 59.00 500.00
254018 2.0 (85 kw) 2002.04-2009.11 5MT F L 36.00 50.50 59.00 500.00
256553 1.4 (59 kw) 2008.07-2010.06 5MT F R 36.00 52.00 59.00 770.00
256553 1.9 (66 kw) 2008.06-2010.06 5MT F R 36.00 52.00 59.00 770.00
256553 1.9 (77 kw) 2008.03-2010.06 5MT F R 36.00 52.00 59.00 770.00
256954 1.4 (59 kw) 2008.07-2010.06 5MT F L 36.00 52.00 59.00 484.00
256954 1.9 (66 kw) 2008.06-2010.06 5MT F L 36.00 52.00 59.00 484.00
256954 1.9 (77 kw) 2008.03-2010.06 5MT F L 36.00 52.00 59.00 484.00
261009 1.8 (66 kw) 1993.02-1999.08 MT F R 22.00 53.20 78.00 789.00
261063 1.2 (44 kw) 2007.06-2008.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.2 (47 kw) 2002.01-2006.06 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.2 (51 kw) 2006.05-2009.11 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.4 (51 kw) 2005.05-2009.11 MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.4 (55 kw) 2002.01-2007.12 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.4 (63 kw) 2006.05-2009.11 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.4 (74 kw) 2001.09-2009.11 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261063 1.9 (47 kw) 2002.01-2005.12 5MT F R 36.00 50.70 58.50 751.00
261078 1.4 (51 kw) 2005.05-2009.11 5MT F L 36.00 50.70 58.50 501.00
261098 1.4 (55 kw) 2002.05-2005.12 5MT F L 36.00 50.50 59.00 472.00
261098 1.4 (59 kw) 2005.05-2009.11 5MT F L 36.00 50.50 59.00 472.00
261098 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 5MT F L 36.00 50.50 59.00 472.00
261098 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 5MT F L 36.00 50.50 59.00 472.00
261098 1.9 (74 kw) 2001.09-2009.11 5MT F L 36.00 50.50 59.00 472.00
261099 1.4 (55 kw) 2002.05-2005.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 759.00
261099 1.4 (59 kw) 2005.05-2009.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 759.00
261099 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 5MT F R 36.00 50.50 59.00 759.00
261099 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 5MT F R 36.00 50.50 59.00 759.00
261099 1.9 (74 kw) 2001.09-2009.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 759.00
261133 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 6AT F R 36.00 26.00 52.00 75.00 859.00
261135 1.4 (55 kw) 2002.05-2005.12 F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (74 kw) 2001.09-2009.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261136 1.4 (55 kw) 2002.05-2005.12 F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 5MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 5MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (74 kw) 2001.09-2009.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261150 1.4 (63 kw) 2008.03-2015.05 7AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 557.00
261150 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 6AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 557.00
261183 1.9 (96 kw) 2001.11-2009.07 6MT F R 36.00 50.50 75.00 769.00
261183 1.9 (118 kw) 2004.03-2008.03 6MT F R 36.00 50.50 75.00 769.00
261184 1.2 (55 kw) 2010.06-2015.05 5MT F L 36.00 52.00 59.00 496.00
261184 1.6 (66 kw) 2009.05-2015.05 5MT F L 36.00 52.00 59.00 496.00
261184 1.6 (77 kw) 2009.05-2015.05 5MT F L 36.00 52.00 59.00 496.00
261185 1.2 (55 kw) 2010.06-2015.05 5MT F R 36.00 52.00 59.00 785.00
261185 1.6 (66 kw) 2009.05-2015.05 5MT F R 36.00 52.00 59.00 785.00
261185 1.6 (77 kw) 2009.05-2015.05 5MT F R 36.00 52.00 59.00 785.00
261204 1.9 (96 kw) 2001.11-2009.07 6MT F L 36.00 50.50 75.00 461.00
261204 1.9 (118 kw) 2004.03-2008.03 6MT F L 36.00 50.50 75.00 461.00
261223 1.4 (51 kw) 2005.05-2009.11 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261248 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 5MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 5MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261252 1.4 (55 kw) 2002.01-2007.12 4AT F R 36.00 53.70 58.50 730.00
261260 1.4 (110 kw) 2008.12-2015.05 7AT F L 36.00 52.00 75.00 498.00
261260 1.6 (66 kw) 2009.05-2015.05 7DCT F L 36.00 52.00 75.00 498.00
261261 1.4 (110 kw) 2008.12-2015.05 7DCT F R 36.00 52.00 75.00 785.00
261261 1.6 (66 kw) 2009.05-2015.05 7DCT F R 36.00 52.00 75.00 785.00
261274 1.2 (63 kw) 2012.08-2015.05 MT F L 36.00 50.50 59.00 514.00
261274 1.2 (77 kw) 2010.01-2012.03 MT F L 36.00 50.50 59.00 514.00
261274 1.6 (60 kw) 2011.05-2015.05 MT F L 36.00 50.50 59.00 514.00
261274 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 MT F L 36.00 50.50 59.00 514.00
261274 1.6 (77 kw) 2008.05-2012.03 MT F L 36.00 50.50 59.00 514.00
261288 1.2 (44 kw) 2009.07-2011.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261288 1.2 (51 kw) 2008.03-2011.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261288 1.2 (51 kw) 2008.03-2015.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261288 1.4 (63 kw) 2008.03-2011.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261288 1.4 (63 kw) 2008.03-2015.05 5MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261297 1.2 (63 kw) 2012.08-2015.05 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (66 kw) 2015.05-2017.06 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (77 kw) 2010.01-2012.03 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (81 kw) 2015.09-2017.06 6MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.6 (60 kw) 2011.05-2015.05 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.6 (77 kw) 2008.05-2012.03 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 2.0 (85 kw) 2008.09-2015.05 MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261301 1.2 (63 kw) 2012.08-2015.05 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (66 kw) 2015.05-2017.06 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (77 kw) 2010.01-2012.03 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (81 kw) 2015.09-2017.06 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (60 kw) 2011.05-2015.05 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (77 kw) 2008.05-2012.03 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.8 (110 kw) 2003.12-2008.03 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.8 (132 kw) 2004.01-2008.02 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 2.0 (85 kw) 2008.09-2015.05 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261305 1.6 (74 kw) 2003.04-2009.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.6 (77 kw) 2006.11-2009.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 2.0 (85 kw) 2002.04-2009.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
стр. 2 из 3