Приводной вал для SEAT Toledo

Приводной вал GSP для SEAT Toledo — 70 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201587 1.9 (110 kw) 2000.10-2005.10 6MT R R 36.00 53.00 78.50 522.00
201891 2.0 (147 kw) 2005.11-2009.05 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 781.00
201922 1.0 (70 kw) 2017.05-2019.04 5MT F L 36.00 33.00 52.00 59.00 581.00
201922 1.0 (81 kw) 2017.05-2019.04 6MT F L 36.00 33.00 52.00 59.00 581.00
201924 1.0 (70 kw) 2017.05-2019.04 5MT F R 36.00 33.00 52.00 59.00 855.00
201924 1.0 (81 kw) 2017.05-2019.04 6MT F R 36.00 33.00 52.00 59.00 855.00
201926 1.4 (66 kw) 2015.05-2019.04 7DCT F L 36.00 52.00 75.00 550.00
202039 1.4 (66 kw) 2015.05-2019.04 5MT F L 36.00 52.00 59.00 549.00
202228 1.0 (81 kw) 2017.05-2019.04 7DCT F L 36.00 52.00 75.00 475.00
202358 1.0 (81 kw) 2017.05-2019.04 7DCT F R 36.00 52.00 75.00 762.00
202359 1.4 (66 kw) 2015.05-2019.04 7DCT F R 36.00 40.00 52.00 75.00 755.00
202360 1.4 (66 kw) 2015.05-2019.04 5MT F R 36.00 52.00 59.00 729.00
202364 1.9 (110 kw) 2000.10-2005.10 6MT R L 36.00 53.00 78.50 651.00
203004 1.6 (74 kw) 1998.10-2005.10 MT F R 36.00 53.20 77.50 822.00
203004 1.8 (92 kw) 1998.10-2005.10 MT F R 36.00 53.20 77.50 822.00
203004 1.9 (66 kw) 1999.03-2004.07 5MT F R 36.00 53.20 77.50 822.00
203004 1.9 (74 kw) 2005.08-2006.05 5MT F R 36.00 53.20 77.50 822.00
203004 1.9 (81 kw) 1999.05-2004.07 5MT F R 36.00 53.20 77.50 822.00
203006 1.8 (92 kw) 1998.10-2005.10 MT F L 36.00 53.20 77.50 557.00
203006 1.9 (66 kw) 1999.03-2004.07 5MT F L 36.00 53.20 77.50 557.00
203006 1.9 (74 kw) 2005.08-2006.05 5MT F L 36.00 53.20 77.50 557.00
203006 1.9 (81 kw) 1999.05-2004.07 5MT F L 36.00 53.20 77.50 557.00
203011 1.6 (74 kw) 1998.10-2005.10 AT F R 36.00 53.20 77.50 810.50
203011 1.8 (92 kw) 1998.10-2005.10 AT F R 36.00 53.20 77.50 810.50
203011 2.3 (110 kw) 1998.10-2000.10 5MT F R 36.00 53.20 77.50 810.50
203011 2.3 (125 kw) 2000.09-2003.11 5MT F R 36.00 53.20 77.50 810.50
203046 1.4 (55 kw) 2000.01-2002.05 5MT F R 36.00 53.00 78.50 822.00
203046 1.6 (74 kw) 1996.09-1999.03 MT F R 36.00 53.00 78.50 822.00
203046 1.6 (74 kw) 1998.10-2005.10 MT F R 36.00 53.00 78.50 822.00
203236 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 484.00
203236 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 484.00
203236 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 484.00
203236 2.0 (125 kw) 2006.01-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 484.00
203241 1.9 (77 kw) 2004.09-2009.05 AT F L 36.00 59.50 40.00 475.00
203241 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 AT F L 36.00 59.50 40.00 475.00
203241 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 AT F L 36.00 59.50 40.00 475.00
203241 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 AT F L 36.00 59.50 40.00 475.00
203294 1.9 (77 kw) 2004.09-2009.05 6AT/5MT F L 36.00 59.50 38.00 519.00
203294 2.0 (110 kw) 2004.09-2009.03 MT F L 36.00 59.50 38.00 519.00
203295 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 491.00
203295 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 491.00
203295 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 491.00
203295 2.0 (125 kw) 2006.01-2009.05 MT F L 36.00 59.50 40.00 491.00
203295 2.0 (147 kw) 2005.11-2009.05 6AT/6MT F L 36.00 59.50 40.00 491.00
203313 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 792.00
203313 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 792.00
203313 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 792.00
203313 2.0 (125 kw) 2006.01-2009.05 MT F R 36.00 59.50 40.00 792.00
203330 1.2 (55 kw) 2012.07-2015.06 5MT F L 36.00 50.70 58.50 515.00
203354 1.9 (77 kw) 2004.09-2009.05 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203354 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203354 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203354 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203355 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 AT F R 36.00 23.00 59.50 40.00 799.00
203381 1.9 (77 kw) 2004.09-2009.05 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 483.00
203381 2.0 (100 kw) 2004.09-2009.05 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 483.00
203381 2.0 (103 kw) 2004.04-2009.05 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 483.00
203381 2.0 (103 kw) 2005.11-2009.05 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 483.00
203842 1.6 (77 kw) 2012.07-2015.06 6AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 566.00
203842 1.6 (81 kw) 2015.05-2019.04 6AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 566.00
203843 1.6 (77 kw) 2012.07-2015.06 6AT F R 36.00 26.00 52.00 75.00 866.00
203843 1.6 (81 kw) 2015.05-2019.04 6AT F R 36.00 26.00 52.00 75.00 866.00
253001 1.6 (52 kw) 1991.05-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.6 (54 kw) 1991.05-1996.09 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.6 (55 kw) 1993.01-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.6 (74 kw) 1996.09-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.8 (65 kw) 1991.05-1996.09 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.8 (66 kw) 1991.05-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.9 (50 kw) 1991.05-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.9 (55 kw) 1991.05-1997.04 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.9 (66 kw) 1995.04-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 1.9 (81 kw) 1996.09-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 2.0 (85 kw) 1991.05-1998.10 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253001 2.0 (110 kw) 1994.03-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 535.00
253002 1.6 (52 kw) 1991.05-1999.03 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.6 (54 kw) 1991.05-1996.09 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.6 (55 kw) 1993.01-1999.03 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.8 (65 kw) 1991.05-1996.09 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.8 (66 kw) 1991.05-1999.03 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.9 (50 kw) 1991.05-1999.03 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 1.9 (55 kw) 1991.05-1997.04 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253002 2.0 (85 kw) 1991.05-1998.10 MT F R 22.00 53.20 78.00 769.00
253003 1.9 (50 kw) 1991.05-1999.03 MT F L 22.00 53.00 78.50 539.50
253005 1.9 (50 kw) 1991.05-1999.03 MT F R 22.00 53.00 78.50 774.00
стр. 1 из 3