Приводной вал для SKODA Fabia

Приводной вал GSP для SKODA Fabia — 47 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
261133 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 AT F R 36.00 26.00 52.00 75.00 859.00
261133 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 AT F R 36.00 26.00 52.00 75.00 859.00
261135 1.4 (51 kw) 2007.02-2010.03 F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.04 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.12 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.12 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (59 kw) 2007.01-2010.03 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.4 (59 kw) 2007.01-2010.03 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.04 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.12 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.12 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (77 kw) 2007.04-2010.03 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261135 1.9 (77 kw) 2007.04-2010.03 MT F L 36.00 52.00 59.00 475.00
261136 1.4 (51 kw) 2007.02-2010.03 F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (55 kw) 2003.04-2005.10 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.04 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.12 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (59 kw) 2005.10-2007.12 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (59 kw) 2007.01-2010.03 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.4 (59 kw) 2007.01-2010.03 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.04 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.12 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (74 kw) 2000.01-2007.12 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (77 kw) 2007.04-2010.03 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261136 1.9 (77 kw) 2007.04-2010.03 MT F R 36.00 52.00 59.00 763.00
261150 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 557.00
261150 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 AT F L 36.00 26.00 52.00 75.00 557.00
261183 1.9 (96 kw) 2003.06-2007.04 6MT F R 36.00 50.50 75.00 769.00
261204 1.9 (96 kw) 2003.06-2007.04 6MT F L 36.00 50.50 75.00 461.00
261223 1.4 (51 kw) 2005.10-2007.04 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261223 1.4 (51 kw) 2005.10-2007.12 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261223 1.4 (51 kw) 2005.10-2007.12 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261223 1.4 (51 kw) 2005.10-2007.12 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261223 1.4 (51 kw) 2007.02-2010.03 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261223 1.4 (51 kw) 2007.02-2010.03 5MT F R 36.00 52.00 59.00 757.00
261247 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261247 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 52.00 59.00 765.00
261248 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 5MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 5MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (55 kw) 2013.10-2014.11 5MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261248 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 52.00 59.00 480.00
261252 1.4 (55 kw) 1999.10-2007.04 AT F R 36.00 53.70 58.50 730.00
261252 1.4 (55 kw) 1999.10-2007.12 AT F R 36.00 53.70 58.50 730.00
261252 1.4 (55 kw) 1999.10-2007.12 AT F R 36.00 53.70 58.50 730.00
261252 1.4 (55 kw) 2004.05-2007.12 AT F R 36.00 53.70 58.50 730.00
261264 1.2 (63 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 52.00 59.00 478.00
261264 1.2 (63 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 52.00 59.00 478.00
261264 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 52.00 59.00 478.00
261264 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 52.00 59.00 478.00
261288 1.2 (44 kw) 2011.11-2014.11 MT F R 36.00 50.70 58.50 765.00
261297 1.2 (66 kw) 2014.08-2021.06 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (66 kw) 2014.10-2022.12 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (66 kw) 2014.10-2022.12 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (81 kw) 2014.08-2021.06 6MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.2 (81 kw) 2014.10-2022.12 6MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.6 (81 kw) 2015.01-2021.06 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261297 1.6 (81 kw) 2015.01-2022.12 5MT F L 36.00 50.50 59.00 513.00
261301 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (66 kw) 2014.08-2021.06 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (66 kw) 2014.10-2022.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (66 kw) 2014.10-2022.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (81 kw) 2014.08-2021.06 6MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (81 kw) 2014.10-2022.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.2 (81 kw) 2014.10-2022.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (55 kw) 2013.10-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (81 kw) 2015.01-2021.06 5MT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261301 1.6 (81 kw) 2015.01-2022.12 7DCT F R 36.00 50.50 59.00 771.00
261302 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.2 (55 kw) 2010.03-2014.11 MT F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 AT F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (55 kw) 2010.04-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (66 kw) 2010.03-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261302 1.6 (77 kw) 2010.03-2014.11 F L 36.00 50.50 59.00 479.00
261305 1.2 (63 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.2 (63 kw) 2010.03-2014.11 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.2 (77 kw) 2010.03-2014.11 MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 1.6 (77 kw) 2007.04-2014.11 MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 2.0 (85 kw) 1999.12-2007.04 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 2.0 (85 kw) 1999.12-2007.04 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261305 2.0 (85 kw) 1999.12-2007.12 5MT F R 36.00 50.50 59.00 757.00
261311 1.2 (81 kw) 2014.08-2021.06 7DCT F L 36.00 50.50 59.00 492.00
261311 1.2 (81 kw) 2014.10-2022.12 7DCT F L 36.00 50.50 59.00 492.00
261311 1.4 (92 kw) 2018.02-2021.06 7DCT F L 36.00 50.50 59.00 492.00
стр. 2 из 2