Приводной вал для TOYOTA Corolla

Приводной вал GSP для TOYOTA Corolla — 42 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201195 1.3 (73 kw) 2013.06-2018.12 6MT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 942.00
201196 1.3 (73 kw) 2013.06-2018.12 MT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
201222 1.6 (90 kw) 2013.06-2018.12 CVT/4AT/6MT F L 26.00 20.00 58.00 95.50 649.00
201223 1.6 (89 kw) 2013.10-2018.12 CVT/6MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 922.00
201223 1.8 (98 kw) 2013.06-2019.05 CVT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 922.00
201224 1.6 (90 kw) 2013.06-2018.12 AT F R 26.00 23.00 58.00 95.50 915.00
201225 1.6 (90 kw) 2013.06-2018.12 AT F L 26.00 23.00 58.00 95.50 650.00
203500 1.4 (66 kw) 2004.06-2006.10 MT F L 26.00 20.00 58.00 95.50 632.00
203500 1.4 (66 kw) 2004.06-2006.10 MT F L 26.00 20.00 58.00 95.50 632.00
204136 1.6 (90 kw) 2019.01- CVT/6MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 660.00
204136 1.6 (97 kw) 2019.01- CVT/6MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 660.00
204179 1.6 (90 kw) 2019.01- CVT/6MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 937.00
204179 1.6 (97 kw) 2019.01- CVT/6MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 937.00
204206 2.0 (132 kw) 2019.02- CVT F R 26.00 24.00 61.20 96.50 941.00
204206 2.0 (132 kw) 2019.02- CVT F R 26.00 24.00 61.20 96.50 941.00
204206 2.0 (135 kw) 2021.05- CVT F R 26.00 24.00 61.20 96.50 941.00
204206 2.0 (135 kw) 2021.05- CVT F R 26.00 24.00 61.20 96.50 941.00
204379 1.8 (90 kw) 2018.10- CVT F L 26.00 24.00 61.20 95.50 645.00
204379 1.8 (90 kw) 2019.01- CVT F L 26.00 24.00 61.20 95.50 645.00
204379 1.8 (90 kw) 2019.02- CVT F L 26.00 24.00 61.20 95.50 645.00
204379 1.8 (90 kw) 2022.06- CVT F L 26.00 24.00 61.20 95.50 645.00
204380 1.8 (90 kw) 2018.10- CVT F R 26.00 24.00 61.20 95.50 946.00
204380 1.8 (90 kw) 2019.01- CVT F R 26.00 24.00 61.20 95.50 946.00
204380 1.8 (90 kw) 2019.02- CVT F R 26.00 24.00 61.20 95.50 946.00
204380 1.8 (90 kw) 2022.06- CVT F R 26.00 24.00 61.20 95.50 946.00
204522 2.0 (132 kw) 2019.02- CVT F L 26.00 24.00 61.20 96.50 645.00
204522 2.0 (132 kw) 2019.02- CVT F L 26.00 24.00 61.20 96.50 645.00
204522 2.0 (135 kw) 2021.05- CVT F L 26.00 24.00 61.20 96.50 645.00
204522 2.0 (135 kw) 2021.05- CVT F L 26.00 24.00 61.20 96.50 645.00
208016 1.3 (53 kw) 1992.05-1997.04 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (55 kw) 1995.08-1997.04 MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (55 kw) 1995.08-1997.04 MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (55 kw) 1997.05-2001.10 5MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (63 kw) 1997.05-1999.09 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (63 kw) 1997.05-1999.09 3AT/5MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.3 (65 kw) 1992.07-1995.09 MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.4 (71 kw) 1999.10-2001.10 5MT/6MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.4 (71 kw) 1999.10-2002.01 5MT/6MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (76 kw) 1991.09-1995.07 F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (78 kw) 1994.09-1999.11 F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (79 kw) 1997.04-2002.06 4AT/5MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (81 kw) 1997.01-2000.02 3AT/4AT/5MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (81 kw) 1997.05-2000.02 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (81 kw) 1999.10-2001.12 4AT/5MT/6MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (81 kw) 1999.10-2002.01 4AT/5MT/6MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (84 kw) 1995.09-1997.04 MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
208016 1.6 (85 kw) 1992.05-1997.04 F L 26.00 23.00 56.00 96.50 599.00
259035 1.3 (53 kw) 1992.05-1997.04 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 605.00
259035 1.3 (55 kw) 1995.08-1997.04 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 605.00
259035 1.3 (55 kw) 1995.08-1997.04 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 605.00
259035 1.6 (84 kw) 1995.09-1997.04 AT/MT F L 26.00 23.00 56.00 96.50 605.00
259069 1.5 (78 kw) 2001.10-2007.10 AT/MT F L 26.00 23.00 58.00 96.00 636.50
259069 1.8 (92 kw) 2002.05-2004.05 AT/MT F L 26.00 23.00 58.00 96.00 636.50
259069 1.8 (100 kw) 2001.12-2007.02 AT/MT F L 26.00 23.00 58.00 96.00 636.50
259114 2.0 (85 kw) 2001.11-2007.02 F R 26.00 24.00 63.00 100.00 948.00
259183 1.4 (66 kw) 2004.06-2006.10 MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 917.00
259183 1.4 (66 kw) 2004.06-2006.10 MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 917.00
259183 1.8 (141 kw) 2001.11-2007.05 MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 917.00
259183 1.8 (160 kw) 2005.10-2007.02 6MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 917.00
259183 1.8 (165 kw) 2005.02-2007.02 6MT F R 26.00 20.00 58.00 95.50 917.00
259195 2.0 (53 kw) 1997.04-2000.02 5MT F R 26.00 20.00 56.00 95.50 917.00
259195 2.0 (53 kw) 1997.05-1999.09 5MT F R 26.00 20.00 56.00 95.50 917.00
259196 2.0 (53 kw) 1997.04-2000.02 5MT F L 26.00 20.00 56.00 95.50 609.00
259196 2.0 (53 kw) 1997.05-1999.09 5MT F L 26.00 20.00 56.00 95.50 609.00
259205 1.8 (92 kw) 2002.05-2004.05 AT F R 26.00 23.00 58.00 95.50 909.50
259207 2.0 (85 kw) 2001.11-2007.02 F L 26.00 24.00 58.00 95.50 601.00
259268 1.4 (66 kw) 2007.01-2014.07 MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259268 1.4 (66 kw) 2013.06-2018.12 MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259268 1.6 (90 kw) 2010.05-2014.07 6MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259268 1.6 (91 kw) 2007.01-2014.07 5MT/6MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259268 1.6 (97 kw) 2006.11-2013.11 MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259268 1.6 (97 kw) 2013.06-2018.12 MT F L 26.00 20.00 61.20 95.50 665.00
259270 1.4 (71 kw) 2001.10-2008.01 5MT F L 26.00 23.00 56.00 99.00 633.50
259270 1.4 (71 kw) 2001.11-2007.02 5MT F L 26.00 23.00 56.00 99.00 633.50
259270 1.6 (81 kw) 2001.10-2008.03 4AT/5MT F L 26.00 23.00 56.00 99.00 633.50
259270 1.6 (81 kw) 2002.01-2006.12 4AT/5MT F L 26.00 23.00 56.00 99.00 633.50
259271 1.4 (71 kw) 2001.10-2008.01 5MT F R 26.00 23.00 56.00 99.00 915.00
259271 1.4 (71 kw) 2001.11-2007.02 5MT F R 26.00 23.00 56.00 99.00 915.00
259271 1.6 (81 kw) 2001.10-2008.03 4AT/5MT F R 26.00 23.00 56.00 99.00 915.00
259271 1.6 (81 kw) 2002.01-2006.12 4AT/5MT F R 26.00 23.00 56.00 99.00 915.00
259316 1.3 (74 kw) 2008.12-2014.07 MT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259316 1.4 (71 kw) 2006.11-2013.11 5MT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259316 1.6 (90 kw) 2010.05-2014.07 4AT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259316 1.6 (91 kw) 2007.01-2014.07 4AT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259316 1.6 (97 kw) 2006.11-2013.11 AT/MT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259316 1.6 (100 kw) 2007.03-2010.12 4AT F L 26.00 23.00 61.20 95.50 662.00
259317 1.3 (74 kw) 2008.12-2014.07 MT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259317 1.4 (71 kw) 2006.11-2013.11 5MT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259317 1.6 (90 kw) 2010.05-2014.07 4AT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259317 1.6 (91 kw) 2007.01-2014.07 4AT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259317 1.6 (97 kw) 2006.11-2013.11 AT/MT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259317 1.6 (100 kw) 2007.03-2010.12 4AT F R 26.00 23.00 61.20 95.50 941.00
259392 1.3 (55 kw) 1997.05-2001.10 AT/MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.3 (63 kw) 1997.05-1999.09 AT/MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.4 (71 kw) 1999.10-2001.10 MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.4 (71 kw) 1999.10-2002.01 MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (76 kw) 1991.09-1995.07 F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (78 kw) 1994.09-1999.11 F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (81 kw) 1997.01-2000.02 AT/MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (81 kw) 1999.10-2001.12 AT/MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (81 kw) 1999.10-2002.01 AT/MT F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259392 1.6 (85 kw) 1992.05-1997.04 F R 26.00 23.00 56.00 96.50 926.00
259447 1.4 (66 kw) 2007.01-2014.07 MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259447 1.4 (66 kw) 2013.06-2018.12 MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259447 1.6 (90 kw) 2010.05-2014.07 6MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259447 1.6 (91 kw) 2007.01-2014.07 5MT/6MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259447 1.6 (97 kw) 2006.11-2013.11 MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259447 1.6 (97 kw) 2013.06-2018.12 AT/MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 943.00
259494 1.4 (66 kw) 2013.06-2018.12 AT/MT F R 26.00 20.00 61.20 95.50 938.00
стр. 1 из 2