Приводной вал для TOYOTA Yaris

Приводной вал GSP для TOYOTA Yaris — 37 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
202210 1.8 (98 kw) 2007.01-2011.12 MT F L 26.00 20.00 55.60 95.50 635.00
202320 1.5 (74 kw) 2012.03-2020.06 CVT F L 26.00 20.00 55.60 95.00 632.00
202320 1.5 (74 kw) 2012.03-2020.06 CVT F L 26.00 20.00 55.60 95.00 632.00
202320 1.5 (74 kw) 2015.04-2020.06 F L 26.00 20.00 55.60 95.00 632.00
202435 1.5 (74 kw) 2012.03-2020.06 CVT F R 26.00 20.00 55.60 95.00 914.00
202435 1.5 (74 kw) 2012.03-2020.06 CVT F R 26.00 20.00 55.60 95.00 914.00
202435 1.5 (74 kw) 2015.04-2020.06 F R 26.00 20.00 55.60 95.00 914.00
203635 1.5 (82 kw) 2017.03-2020.06 CVT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 657.00
203635 1.5 (82 kw) 2017.03-2020.06 CVT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 657.00
203636 1.5 (82 kw) 2017.03-2020.06 CVT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 896.00
203636 1.5 (82 kw) 2017.03-2020.06 CVT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 896.00
204524 1.0 (53 kw) 2020.02- 5MT F L 26.00 23.00 55.60 96.00 715.00
250001 1.5 (110 kw) 2003.03-2005.07 F 21.00 49.80 83.50 639.50
256793 1.5 (85 kw) 2020.02- CVT F L 26.00 20.00 55.60 95.00 696.00
256794 1.5 (85 kw) 2020.02- CVT F R 26.00 20.00 55.60 95.00 914.00
257337 1.5 (85 kw) 2020.02- CVT F L 26.00 20.00 55.60 96.00 669.00
257337 1.5 (88 kw) 2020.02- CVT F L 26.00 20.00 55.60 96.00 669.00
257338 1.5 (85 kw) 2020.02- CVT F R 26.00 20.00 55.60 96.00 879.00
257338 1.5 (88 kw) 2020.02- CVT F R 26.00 20.00 55.60 96.00 879.00
259011 1.3 (63 kw) 1999.08-2005.11 AT/MT F R 24.00 23.00 58.00 91.00 881.50
259011 1.3 (64 kw) 2002.05-2005.08 AT/MT F R 24.00 23.00 58.00 91.00 881.50
259011 1.4 (55 kw) 2001.10-2005.08 5MT F R 24.00 23.00 58.00 91.00 881.50
259011 1.5 (77 kw) 2003.01-2005.09 MT F R 24.00 23.00 58.00 91.00 881.50
259011 1.5 (78 kw) 2001.04-2005.10 5MT F R 24.00 23.00 58.00 91.00 881.50
259057 1.0 (48 kw) 2003.03-2005.09 5MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259057 1.0 (50 kw) 1999.04-2005.09 MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259057 1.3 (63 kw) 1999.08-2005.11 4AT/5MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259077 1.3 (64 kw) 2002.05-2005.08 AT/MT F R 24.00 23.00 56.00 90.50 876.50
259077 1.4 (55 kw) 2001.10-2005.08 MT F R 24.00 23.00 56.00 90.50 876.50
259102 1.3 (63 kw) 1999.08-2005.11 AT/MT F L 24.00 23.00 58.00 91.00 640.00
259102 1.3 (64 kw) 2002.05-2005.08 AT/MT F L 24.00 23.00 58.00 91.00 640.00
259102 1.4 (55 kw) 2001.10-2005.08 5MT F L 24.00 23.00 58.00 91.00 640.00
259102 1.5 (77 kw) 2003.01-2005.09 5MT F L 24.00 23.00 58.00 91.00 640.00
259102 1.5 (78 kw) 2001.04-2005.10 5MT F L 24.00 23.00 58.00 91.00 640.00
259168 1.0 (51 kw) 2010.12-2020.06 F L/R 30.00 30.00 72.50 116.00 630.00
259201 1.3 (63 kw) 2006.01-2013.04 AT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 896.00
259201 1.5 (80 kw) 2007.08-2013.12 4AT/5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 896.00
259202 1.3 (63 kw) 2006.01-2013.04 AT F L 26.00 23.00 55.60 96.00 653.00
259202 1.5 (80 kw) 2007.08-2013.12 4AT/5MT F L 26.00 23.00 55.60 96.00 653.00
259206 1.0 (51 kw) 2005.08-2011.12 5MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.0 (51 kw) 2006.01-2011.12 5MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.0 (51 kw) 2010.12-2020.06 5MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.0 (51 kw) 2014.07-2020.06 MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.0 (53 kw) 2018.06-2020.06 MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.0 (53 kw) 2018.06-2020.06 MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.3 (63 kw) 2005.11-2012.12 AT/MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.3 (64 kw) 2005.08-2008.11 SAT/5MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.3 (73 kw) 2010.07-2011.05 6AT/6MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259206 1.3 (74 kw) 2006.11-2011.12 AT/MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 670.00
259208 1.0 (50 kw) 1999.04-2005.09 5AT/5MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 884.00
259208 1.0 (51 kw) 2005.08-2011.12 5MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 884.00
259208 1.0 (51 kw) 2006.01-2011.12 5MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 884.00
259208 1.3 (64 kw) 2005.08-2008.11 SAT/5MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 884.00
259208 1.3 (74 kw) 2006.11-2011.12 AT/MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 884.00
259209 1.0 (48 kw) 2003.03-2005.09 5MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259209 1.0 (50 kw) 1999.04-2005.09 MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259209 1.3 (64 kw) 2002.05-2005.08 4AT/5MT F L 24.00 23.00 56.00 90.00 635.00
259294 1.3 (63 kw) 2005.11-2012.12 AT/MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 897.50
259343 1.3 (73 kw) 2011.06-2017.03 CVT/6MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 658.00
259343 1.3 (73 kw) 2012.10-2017.03 6MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 658.00
259345 1.3 (73 kw) 2011.06-2017.03 CVT/6MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 897.00
259345 1.3 (73 kw) 2012.10-2017.03 6MT F R 26.00 23.00 55.60 95.00 897.00
259352 1.4 (66 kw) 2005.08-2012.12 SAT/5MT/6MT F L 26.00 55.60 95.00 546.00
259354 1.4 (66 kw) 2005.08-2012.12 SAT/5MT/6MT F R 26.00 55.60 95.00 787.00
259611 1.5 (80 kw) 2005.11-2014.12 4AT/5MT F L 26.00 23.00 55.60 95.00 653.00
259635 1.4 (66 kw) 2005.08-2012.12 SAT/5MT/6MT F L 26.00 20.00 55.60 95.00 655.00
259636 1.4 (66 kw) 2005.08-2012.12 SAT/5MT/6MT F R 26.00 20.00 55.60 95.00 896.00
259665 1.0 (51 kw) 2010.12-2020.06 5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 886.00
259665 1.0 (51 kw) 2014.07-2020.06 5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 886.00
259665 1.0 (53 kw) 2018.06-2020.06 5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 886.00
259665 1.0 (53 kw) 2018.06-2020.06 5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 886.00
259665 1.0 (53 kw) 2020.02- 5MT F R 26.00 23.00 55.60 96.00 886.00
стр. 1 из 2