Приводной вал для VOLVO V60

Приводной вал GSP для VOLVO V60 — 31 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201122 2.4 (169 kw) 2015.03-2018.05 AT R L/R 36.00 32.00 56.20 49.50 592.00
201122 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 AT R L/R 36.00 32.00 56.20 49.50 592.00
201122 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 R L/R 36.00 32.00 56.20 49.50 592.00
203640 1.5 (90 kw) 2016.01-2017.03 6AT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 576.00
203640 1.5 (112 kw) 2015.03-2018.05 6AT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 576.00
203640 2.0 (88 kw) 2015.03-2018.05 6AT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 576.00
203640 2.0 (110 kw) 2015.03-2018.05 6AT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 576.00
203640 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6AT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 576.00
203661 1.5 (90 kw) 2016.01-2017.03 6AT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 953.00
203661 1.5 (112 kw) 2015.03-2018.05 6AT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 953.00
203661 2.0 (88 kw) 2015.03-2018.05 6AT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 953.00
203661 2.0 (110 kw) 2015.03-2018.05 6AT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 953.00
203661 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6AT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 953.00
203926 2.4 (120 kw) 2012.09-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (133 kw) 2013.09-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (133 kw) 2013.10-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (140 kw) 2015.03-2018.05 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 3.0 (224 kw) 2010.11-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 3.0 (242 kw) 2014.04-2015.12 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
203926 3.0 (258 kw) 2014.05-2018.05 6AT R L/R 36.00 26.00 56.50 49.50 751.00
221070 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.0 (120 kw) 2013.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.4 (158 kw) 2013.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
221070 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 556.00
259444 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.0 (132 kw) 2014.01-2018.07 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.0 (157 kw) 2013.11-2018.05 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.0 (157 kw) 2014.03-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.4 (158 kw) 2013.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
259444 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 994.00
262076 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.0 (132 kw) 2014.01-2018.07 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.0 (157 kw) 2013.11-2018.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.0 (157 kw) 2014.03-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (120 kw) 2012.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (133 kw) 2013.09-2015.12 F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (133 kw) 2013.10-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (140 kw) 2015.03-2018.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (158 kw) 2013.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 3.0 (224 kw) 2010.11-2015.12 6AT F R 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 3.0 (242 kw) 2014.04-2015.12 AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262076 3.0 (258 kw) 2014.05-2018.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 529.00
262077 2.0 (225 kw) 2015.10-2018.12 8AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.0 (270 kw) 2016.04-2018.05 8AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (120 kw) 2012.09-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (133 kw) 2013.09-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (133 kw) 2013.10-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (140 kw) 2015.03-2018.05 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 3.0 (224 kw) 2010.11-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 3.0 (242 kw) 2014.04-2015.12 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262077 3.0 (258 kw) 2014.05-2018.05 6AT R L/R 36.00 23.00 56.50 49.50 762.00
262081 1.6 (110 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 51.00 591.00
262081 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 51.00 591.00
262081 1.6 (132 kw) 2011.04-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 51.00 591.00
262082 1.6 (110 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 51.00 950.00
262082 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 51.00 950.00
262082 1.6 (132 kw) 2011.04-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 51.00 950.00
262084 1.6 (110 kw) 2010.11-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 51.00 963.00
262084 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 51.00 963.00
262084 1.6 (132 kw) 2011.04-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 51.00 963.00
262086 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.0 (120 kw) 2013.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.4 (158 kw) 2013.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262086 2.4 (169 kw) 2014.04-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 1002.00
262091 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (120 kw) 2013.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (132 kw) 2014.01-2018.07 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (157 kw) 2013.11-2018.05 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262091 2.0 (157 kw) 2014.03-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 992.00
262093 1.6 (84 kw) 2011.02-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 610.00
262093 1.6 (84 kw) 2013.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 610.00
262094 1.6 (84 kw) 2011.02-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 946.00
262094 1.6 (84 kw) 2013.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 946.00
262095 1.6 (110 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 592.00
262095 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 592.00
262095 1.6 (132 kw) 2011.04-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 592.00
262096 1.6 (110 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262096 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262096 1.6 (132 kw) 2011.04-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262109 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (120 kw) 2010.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (120 kw) 2013.09-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (132 kw) 2014.01-2018.07 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (157 kw) 2013.11-2018.05 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.0 (157 kw) 2014.03-2015.12 6AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.4 (151 kw) 2010.11-2011.05 AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.4 (169 kw) 2015.03-2018.05 AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262109 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 AT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 524.00
262112 2.0 (149 kw) 2010.11-2011.05 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 962.00
262112 2.0 (177 kw) 2010.09-2015.12 6MT F R 40.00 26.00 57.40 52.00 962.00
262113 2.0 (149 kw) 2010.11-2011.05 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 590.00
262113 2.0 (176 kw) 2012.08-2014.07 6AT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 590.00
262113 2.0 (177 kw) 2010.09-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 590.00
262114 2.0 (149 kw) 2010.11-2011.05 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262114 2.0 (176 kw) 2012.08-2014.07 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262114 2.0 (177 kw) 2010.09-2015.12 6AT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 952.00
262117 2.0 (88 kw) 2015.03-2018.05 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262117 2.0 (110 kw) 2015.03-2018.05 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262117 2.0 (112 kw) 2015.03-2018.05 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262117 2.0 (133 kw) 2013.10-2015.12 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262117 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262117 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6MT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 949.00
262119 2.0 (88 kw) 2015.03-2018.05 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262119 2.0 (110 kw) 2015.03-2018.05 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262119 2.0 (112 kw) 2015.03-2018.05 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262119 2.0 (133 kw) 2013.10-2015.12 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262119 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262119 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 6MT F L 40.00 31.00 57.40 52.00 599.00
262123 2.4 (169 kw) 2015.03-2018.05 AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 994.00
262123 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 994.00
262123 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 F R 40.00 28.00 57.50 52.00 994.00
262124 2.0 (133 kw) 2013.10-2015.12 8AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (147 kw) 2018.02-2021.12 8AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (162 kw) 2014.01-2017.12 6AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (165 kw) 2015.03-2018.05 AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (180 kw) 2013.10-2018.05 AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262124 2.0 (225 kw) 2013.10-2018.12 8AT F R 40.00 28.00 57.50 52.00 954.00
262125 2.4 (169 kw) 2015.03-2018.05 AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 529.00
262125 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 529.00
262125 2.4 (206 kw) 2012.06-2018.05 F L 40.00 31.00 57.50 52.00 529.00
262126 2.0 (133 kw) 2013.10-2015.12 8AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (140 kw) 2015.03-2018.05 8AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (147 kw) 2018.02-2021.12 8AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (162 kw) 2014.01-2017.12 6AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (165 kw) 2015.03-2018.05 AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (180 kw) 2013.10-2018.05 8AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (225 kw) 2013.10-2018.12 8AT F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (225 kw) 2015.10-2018.12 F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262126 2.0 (270 kw) 2016.04-2018.05 F L 40.00 31.00 57.50 52.00 576.00
262127 1.6 (84 kw) 2011.02-2015.12 6DCT F L 40.00 28.00 57.40 52.00 602.00
262127 1.6 (84 kw) 2013.09-2015.12 F 40.00 28.00 57.40 52.00 602.00
262133 1.6 (84 kw) 2011.02-2015.12 6DCT F R 40.00 28.00 57.40 52.00 934.00
262133 1.6 (84 kw) 2013.09-2015.12 F 40.00 28.00 57.40 52.00 934.00
262134 2.0 (149 kw) 2010.11-2011.05 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 599.00
262134 2.0 (177 kw) 2010.09-2015.12 6MT F L 40.00 26.00 57.40 52.00 599.00
стр. 1 из 2