Приводной вал для VW Golf Estate/Variant

Приводной вал GSP для VW Golf Estate/Variant — 89 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
203354 2.0 (81 kw) 2013.05-2020.08 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203354 2.0 (110 kw) 2013.04-2020.08 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203354 2.0 (135 kw) 2015.01-2019.07 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 763.00
203373 1.2 (63 kw) 2013.05-2017.03 MT F L 36.00 59.50 38.00 511.00
203373 1.2 (77 kw) 2013.04-2017.03 6MT F L 36.00 59.50 38.00 511.00
203373 1.2 (81 kw) 2014.05-2017.03 6MT F L 36.00 59.50 38.00 511.00
203612 2.0 (81 kw) 2013.05-2020.08 7DCT F R 36.00 37.00 59.50 40.00 907.00
203612 2.0 (85 kw) 2020.08- 7DCT F R 36.00 37.00 59.50 40.00 907.00
203612 2.0 (110 kw) 2013.04-2020.08 7DCT F R 36.00 37.00 59.50 40.00 907.00
203612 2.0 (110 kw) 2020.09- 7DCT F R 36.00 37.00 59.50 40.00 907.00
203612 2.0 (135 kw) 2015.01-2019.07 7DCT F R 36.00 37.00 59.50 40.00 907.00
204237 2.0 (140 kw) 2021.06- 7DCT F L 36.00 37.00 59.50 40.00 560.00
204237 2.0 (213 kw) 2016.12-2020.08 7DCT F L 36.00 37.00 59.50 40.00 560.00
204237 2.0 (221 kw) 2015.03-2020.08 7DCT F L 36.00 37.00 59.50 40.00 560.00
204237 2.0 (228 kw) 2016.12-2020.08 7DCT F L 36.00 37.00 59.50 40.00 560.00
204237 2.0 (235 kw) 2021.06- 7DCT F L 36.00 37.00 59.50 40.00 560.00
204408 1.5 (110 kw) 2020.09- 6MT F L 36.00 59.50 40.00 499.00
204416 1.5 (96 kw) 2017.05-2020.08 6MT F R 36.00 59.50 40.00 800.00
204416 1.5 (96 kw) 2020.09- 6MT F R 36.00 59.50 40.00 800.00
204417 1.5 (96 kw) 2017.05-2020.08 7DCT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 1.5 (96 kw) 2018.11-2020.08 7AT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 1.5 (96 kw) 2020.09- 7AT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 1.5 (96 kw) 2020.09- 7DCT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 1.5 (96 kw) 2020.12- 7DCT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 1.5 (110 kw) 2020.09- 6MT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204417 2.0 (85 kw) 2020.08- 7DCT F R 36.00 59.50 40.00 783.00
204503 1.5 (110 kw) 2017.03-2020.08 7DCT F R 36.00 40.00 59.50 40.00 817.00
204503 1.5 (110 kw) 2020.09- 7DCT F R 36.00 40.00 59.50 40.00 817.00
204503 1.5 (110 kw) 2020.12- 7DCT F R 36.00 40.00 59.50 40.00 817.00
253004 1.4 (44 kw) 1993.07-1998.05 MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253004 1.6 (74 kw) 1994.10-1999.04 MT F L 22.00 50.00 78.50 562.00
253007 1.4 (59 kw) 2007.08-2009.07 5MT F L 36.00 59.50 40.00 559.00
253007 1.4 (59 kw) 2009.07-2013.07 5MT F L 36.00 59.50 40.00 559.00
253008 1.4 (59 kw) 2007.08-2009.07 5MT F R 36.00 59.50 40.00 782.00
253008 1.4 (59 kw) 2009.07-2013.07 5MT F R 36.00 59.50 40.00 782.00
254011 1.9 (77 kw) 2007.05-2009.06 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 755.00
254011 2.0 (100 kw) 2007.05-2009.07 AT F R 36.00 59.50 40.00 755.00
254011 2.0 (103 kw) 2007.05-2009.07 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 755.00
254011 2.0 (103 kw) 2007.05-2009.07 6DCT F R 36.00 59.50 40.00 755.00
254011 2.0 (103 kw) 2009.07-2013.07 AT F R 36.00 59.50 40.00 755.00
254013 1.9 (77 kw) 2007.05-2009.06 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 479.50
254013 2.0 (103 kw) 2007.05-2009.07 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 479.50
254013 2.0 (103 kw) 2007.05-2009.07 6DCT F L 36.00 59.50 40.00 479.50
254013 2.0 (103 kw) 2009.07-2013.07 AT F L 36.00 59.50 40.00 479.50
256276 1.9 (85 kw) 1999.05-2002.04 MT F L 36.00 53.00 77.50 520.00
256276 1.9 (110 kw) 2002.05-2006.06 6MT F L 36.00 53.00 77.50 520.00
261001 1.8 (55 kw) 1993.07-1999.02 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 AT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.8 (66 kw) 1994.10-1999.02 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 AT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.9 (66 kw) 1993.08-1999.04 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 1.9 (81 kw) 1996.02-1999.02 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 AT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261001 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 MT F L 22.00 53.20 78.00 557.00
261002 1.9 (66 kw) 1993.08-1999.04 MT F R 22.00 53.00 78.50 793.00
261002 1.9 (81 kw) 1996.02-1999.02 MT F R 22.00 53.00 78.50 793.00
261009 1.8 (55 kw) 1993.07-1999.02 MT F R 22.00 53.20 78.00 789.00
261009 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 MT F R 22.00 53.20 78.00 789.00
261009 1.8 (66 kw) 1994.10-1999.02 MT F R 22.00 53.20 78.00 789.00
261009 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 MT F R 22.00 53.20 78.00 789.00
261011 1.6 (74 kw) 1994.10-1999.04 AT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261011 1.8 (55 kw) 1993.07-1999.02 AT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261011 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 AT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261011 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 AT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261011 1.9 (66 kw) 1993.08-1999.04 MT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261011 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 AT F L 22.00 53.20 78.00 547.00
261012 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 1.8 (66 kw) 1994.10-1999.02 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 1.9 (66 kw) 1993.08-1999.04 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 1.9 (81 kw) 1996.02-1999.02 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 2.0 (79 kw) 1995.08-1996.04 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261012 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 MT F R 22.00 50.00 78.00 792.00
261020 1.6 (74 kw) 1999.05-2002.04 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 1.6 (75 kw) 2000.09-2006.06 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 1.8 (110 kw) 1999.05-2006.05 AT/MT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 1.9 (66 kw) 1999.05-2006.05 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 1.9 (81 kw) 1999.05-2006.05 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 2.0 (85 kw) 1999.05-2006.06 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 2.3 (110 kw) 1999.05-2001.02 AT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 2.3 (110 kw) 1999.05-2001.02 MT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 2.3 (125 kw) 2000.09-2005.06 MT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261020 2.3 (125 kw) 2000.09-2006.05 MT F L 36.00 53.20 77.50 547.00
261021 1.9 (74 kw) 2000.02-2005.06 MT F L 36.00 53.20 77.50 564.50
261028 1.6 (74 kw) 1994.10-1999.04 AT F R 22.00 53.20 78.00 767.00
261028 1.8 (55 kw) 1993.07-1999.02 AT F R 22.00 53.20 78.00 767.00
261028 1.8 (66 kw) 1993.07-1999.04 AT F R 22.00 53.20 78.00 767.00
261028 1.9 (55 kw) 1993.07-1999.02 AT F R 22.00 53.20 78.00 767.00
261028 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 AT F R 22.00 53.20 78.00 767.00
261042 1.2 (63 kw) 2013.05-2017.03 MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.2 (77 kw) 2013.04-2017.03 MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (66 kw) 2009.12-2013.07 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (66 kw) 2013.05-2018.07 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (77 kw) 2009.07-2013.07 MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (77 kw) 2009.07-2013.07 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (77 kw) 2013.05-2017.03 F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (81 kw) 2013.05-2017.03 F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (81 kw) 2014.05-2017.07 5MT/6MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.6 (85 kw) 2016.11-2020.08 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 1.9 (77 kw) 2007.05-2009.06 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261042 2.0 (81 kw) 2010.01-2013.07 5MT F R 36.00 59.50 40.50 814.00
261045 1.4 (55 kw) 1999.05-2006.06 5MT F L 36.00 53.00 78.50 555.00
261045 1.6 (74 kw) 1999.05-2002.04 MT F L 36.00 53.00 78.50 555.00
261045 1.6 (75 kw) 2000.09-2006.06 MT F L 36.00 53.00 78.50 555.00
261045 1.9 (50 kw) 1997.10-2006.05 5MT F L 36.00 53.00 78.50 555.00
261055 1.6 (74 kw) 1994.10-1999.04 MT F R 22.00 53.00 78.50 796.00
261062 2.0 (85 kw) 1993.07-1999.04 AT/MT F R 36.00 53.20 77.50 788.00
261067 1.4 (40 kw) 1993.07-1997.12 MT F R 22.00 51.00 78.70 781.00
261067 1.4 (44 kw) 1993.07-1998.05 MT F R 22.00 51.00 78.70 781.00
261088 1.9 (110 kw) 2002.05-2006.06 6MT F R 36.00 53.00 40.00 769.00
261093 1.6 (75 kw) 2007.06-2009.07 6AT F L 36.00 26.00 59.50 40.50 587.50
261093 1.6 (81 kw) 2014.05-2017.07 6AT F L 36.00 26.00 59.50 40.50 587.50
261094 1.6 (75 kw) 2007.06-2009.07 6AT F R 36.00 26.00 59.50 40.50 884.00
261094 1.6 (81 kw) 2014.05-2017.07 6AT F R 36.00 26.00 59.50 40.50 884.00
стр. 2 из 3