ШРУС внутренний для FORD Focus Estate/Wagon

ШРУС внутренний GSP для FORD Focus Estate/Wagon — 36 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
601295 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F R 26.00 33.00 40.00 381.50 83.50
601295 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 6MT F R 26.00 33.00 40.00 381.50 83.50
601338 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.5 (70 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.5 (77 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.5 (88 kw) 2014.09-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.6 (70 kw) 2011.01-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.6 (77 kw) 2012.05-2015.07 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601338 1.6 (85 kw) 2011.01-2020.02 6MT F R 26.00 32.00 40.00 383.00 99.00
601392 1.5 (110 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.5 (110 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.5 (134 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.5 (134 kw) 2014.09-2020.02 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.6 (110 kw) 2013.07-2020.02 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
601392 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 6MT F L 26.00 24.00 40.00 60.00 112.00
602086 1.5 (88 kw) 2018.09- 8AT F R 35.00 22.00 38.00 57.50 113.00
602087 1.5 (88 kw) 2018.09- 8AT F L 35.00 22.00 38.00 153.00 85.50
602325 1.0 (63 kw) 2018.09- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.0 (74 kw) 2018.09- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.0 (92 kw) 2018.09- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.0 (92 kw) 2020.07- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.0 (92 kw) 2022.12- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.0 (114 kw) 2020.07- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602325 1.5 (90 kw) 2018.09- 6MT F L/R 23.00 33.00 40.00 61.00 115.50
602343 1.0 (92 kw) 2018.09- 8AT F R 22.00 22.00 35.00 63.00 100.50
602343 1.0 (92 kw) 2022.12- 8AT F R 22.00 22.00 35.00 63.00 100.50
602343 1.5 (110 kw) 2018.09- 8AT F R 22.00 22.00 35.00 63.00 100.50
602343 1.5 (134 kw) 2018.09- 8AT F R 22.00 22.00 35.00 63.00 100.50
602344 1.0 (92 kw) 2018.09- 8AT F L 22.00 22.00 152.00 86.50
602479 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F L 23.00 23.00 40.00 61.00 110.00
602479 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F L 23.00 23.00 40.00 61.00 110.00
602869 1.5 (70 kw) 2018.09- 6MT F R 28.00 33.00 40.00 64.00 138.00
602869 1.5 (88 kw) 2018.09- 6MT F R 28.00 33.00 40.00 64.00 138.00
602869 1.5 (110 kw) 2018.09- 6MT F R 28.00 33.00 40.00 64.00 138.00
602869 1.5 (134 kw) 2018.09- 6MT F R 28.00 33.00 40.00 64.00 138.00
602870 1.5 (70 kw) 2018.09- 6MT F L 28.00 33.00 40.00 64.50 111.00
602870 1.5 (88 kw) 2018.09- 6MT F L 28.00 33.00 40.00 64.50 111.00
602870 1.5 (110 kw) 2018.09- 6MT F L 28.00 33.00 40.00 64.50 111.00
602870 1.5 (134 kw) 2018.09- 6MT F L 28.00 33.00 40.00 64.50 111.00
603292 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F R 28.00 26.00 33.80 394.00 92.50
603292 2.0 (110 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F R 28.00 26.00 33.80 394.00 92.50
603292 2.0 (136 kw) 2014.11-2020.02 6DCT F R 28.00 26.00 33.80 394.00 92.50
603312 2.0 (81 kw) 2008.02-2011.07 6MT F R 26.00 26.00 40.00 389.00 92.00
603312 2.0 (98 kw) 2004.11-2008.01 6MT F R 26.00 26.00 40.00 389.00 92.00
603312 2.0 (100 kw) 2004.07-2012.09 6MT F R 26.00 26.00 40.00 389.00 92.00
603394 2.0 (110 kw) 2018.09- 6MT F R 26.00 35.00 40.00 427.00 98.50
603395 2.0 (110 kw) 2018.09- 6MT F L 26.00 35.00 40.00 69.00 112.00
603410 2.0 (110 kw) 2018.09- 8AT F R 35.00 35.00 38.00 376.00 98.50
603411 2.0 (110 kw) 2018.09- 8AT F L 35.00 35.00 38.00 153.00 85.50
603756 1.0 (92 kw) 2018.09- 8AT F L 22.00 22.00 152.00 86.50
603756 1.0 (92 kw) 2022.12- 8AT F L 22.00 22.00 152.00 86.50
603756 1.5 (110 kw) 2018.09- 8AT F L 22.00 22.00 152.00 86.50
603756 1.5 (134 kw) 2018.09- 8AT F L 22.00 22.00 152.00 86.50
618022 1.4 (55 kw) 1999.02-2004.11 MT F L 23.00 21.00 40.00 61.00 88.00
618022 1.6 (74 kw) 1998.08-2005.04 MT F L 23.00 21.00 40.00 61.00 88.00
618022 1.6 (75 kw) 2002.01-2004.11 5MT F L 23.00 21.00 40.00 61.00 88.00
618022 1.8 (82 kw) 2003.02-2005.01 5MT F L 23.00 21.00 40.00 61.00 88.00
618022 1.8 (85 kw) 1998.08-2005.04 MT F L 23.00 21.00 40.00 61.00 88.00
618044 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 4AT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 5MT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 1.8 (85 kw) 2000.06-2005.01 5MT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 2.0 (98 kw) 2004.11-2008.01 6MT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 2.0 (107 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618044 2.0 (107 kw) 2008.06-2011.07 5MT F L 26.00 23.00 40.00 68.50 99.50
618045 1.8 (55 kw) 1999.08-2004.11 5MT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 92.00
618045 1.8 (66 kw) 1999.02-2004.11 MT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 92.00
618045 1.8 (74 kw) 2002.08-2005.01 5MT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 92.00
618045 1.8 (85 kw) 2000.06-2005.01 5MT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 92.00
618045 2.0 (96 kw) 1998.08-2005.04 MT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 92.00
618086 1.0 (74 kw) 2012.03-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.0 (74 kw) 2012.03-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.0 (92 kw) 2012.02-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (63 kw) 2011.09-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (77 kw) 2011.01-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (88 kw) 2011.05-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (88 kw) 2012.02-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618086 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618087 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618087 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618087 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618087 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618087 1.8 (92 kw) 2005.10-2012.09 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618087 1.8 (92 kw) 2006.03-2012.09 5MT F R 23.00 22.00 40.00 371.00 78.50
618124 1.6 (80 kw) 2004.07-2012.09 CVT F R 34.00 24.00 30.80 353.00 91.00
618135 2.0 (110 kw) 2011.08-2020.02 5MT F R 26.00 22.00 40.00 390.00 83.50
618139 2.0 (110 kw) 2011.08-2020.02 5MT F L 26.00 22.00 40.00 69.00 93.50
618157 2.0 (184 kw) 2012.07-2020.02 6MT F L 26.00 26.00 40.00 69.00 109.00
618161 1.6 (74 kw) 2004.07-2011.07 4AT F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (77 kw) 2011.01-2020.02 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (88 kw) 2011.05-2020.02 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (92 kw) 2011.01-2020.02 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (110 kw) 2011.01-2014.06 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 1.6 (134 kw) 2011.01-2014.06 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 2.0 (107 kw) 2004.07-2012.09 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 2.0 (107 kw) 2008.06-2011.07 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618161 2.0 (125 kw) 2011.05-2020.02 F R 26.00 23.00 40.00 389.00 86.00
618168 1.4 (59 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618168 1.6 (85 kw) 2004.07-2012.09 MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618168 1.6 (85 kw) 2009.10-2012.09 MT F L 23.00 22.00 40.00 61.00 90.00
618172 1.6 (81 kw) 2004.07-2008.01 CVT F L 34.00 24.00 30.80 61.00 89.50
стр. 1 из 2