ШРУС внутренний для RENAULT Megane

ШРУС внутренний GSP для RENAULT Megane — 35 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
601352 1.6 (96 kw) 2011.04-2015.08 MT F L 39.00 33.00 39.00 65.00 106.00
601352 1.6 (96 kw) 2015.11- 6MT F L 39.00 33.00 39.00 65.00 106.00
601352 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F L 39.00 33.00 39.00 65.00 106.00
601808 1.6 (84 kw) 2015.11- 5MT F R 26.00 21.00 33.00 330.00 92.00
601808 1.6 (84 kw) 2016.10- 5MT F R 26.00 21.00 33.00 330.00 92.00
602157 1.6 (120 kw) 2015.11- 6AT F L 28.00 35.00 33.85 78.50 85.50
602157 1.7 (110 kw) 2019.02- 6AT F L 28.00 35.00 33.85 78.50 85.50
602158 1.6 (120 kw) 2015.11- 6AT F R 28.00 35.00 33.85 353.50 93.50
602158 1.7 (110 kw) 2019.02- 6AT F R 28.00 35.00 33.85 353.50 93.50
602385 1.3 (103 kw) 2018.01- 7DCT F L 27.00 35.00 40.00 65.00 109.50
602385 1.3 (103 kw) 2018.01- 7DCT F L 27.00 35.00 40.00 65.00 109.50
602385 1.5 (85 kw) 2019.02- 7DCT F L 27.00 35.00 40.00 65.00 109.50
602386 1.2 (97 kw) 2015.11- 7DCT F R 27.00 33.00 40.00 400.50 89.50
602386 1.2 (97 kw) 2016.10- 7AT F R 27.00 33.00 40.00 400.50 89.50
602387 1.2 (97 kw) 2015.11- 7DCT F L 27.00 33.00 40.00 65.00 109.00
602387 1.2 (97 kw) 2016.10- 7AT F L 27.00 33.00 40.00 65.00 109.00
602408 1.5 (85 kw) 2019.02- 7DCT F R 27.00 35.00 40.00 384.00 94.00
602409 1.6 (84 kw) 2015.11- CVT F L 25.00 22.00 40.00 52.50 111.50
602523 1.3 (75 kw) 2018.08- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 346.00 98.00
602523 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 346.00 98.00
602523 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 346.00 98.00
602523 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 346.00 98.00
602523 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 346.00 98.00
603638 1.6 (96 kw) 2015.11- 6MT F R 39.00 33.00 33.00 356.00 86.00
603638 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F R 39.00 33.00 33.00 356.00 86.00
641073 2.0 (103 kw) 2009.02-2015.08 CVT F L 27.00 24.00 40.00 62.50 99.50
641073 2.0 (105 kw) 2011.01-2015.08 CVT F L 27.00 24.00 40.00 62.50 99.50
650008 1.6 (79 kw) 1999.03-2002.08 F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650008 1.6 (80 kw) 2000.10-2002.08 F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650008 1.9 (69 kw) 1996.09-1999.02 MT F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650008 1.9 (72 kw) 1996.04-2001.02 MT F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650008 1.9 (77 kw) 1999.03-2003.07 MT F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650008 2.0 (108 kw) 1996.07-1999.01 F R 23.00 30.00 36.30 120.70
650040 2.0 (99 kw) 2002.09-2008.02 4AT F L 26.00 30.00 43.00 42.50 83.00
650040 2.0 (99 kw) 2003.09-2010.01 4AT F L 26.00 30.00 43.00 42.50 83.00
650040 2.0 (101 kw) 2003.11-2010.11 4AT F L 26.00 30.00 43.00 42.50 83.00
650047 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.02 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650047 1.9 (81 kw) 2005.05-2008.11 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650047 1.9 (85 kw) 2002.11-2008.02 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650047 1.9 (88 kw) 2003.08-2008.11 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650047 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650047 1.9 (96 kw) 2005.05-2012.10 4AT F R 26.00 30.00 213.50 95.00
650048 1.5 (60 kw) 2003.08-2008.02 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 121.00
650048 1.5 (63 kw) 2005.05-2008.02 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 121.00
650048 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.02 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 121.00
650048 1.6 (77 kw) 2005.06-2008.12 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 121.00
650048 1.6 (81 kw) 2003.09-2011.10 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 121.00
650051 1.5 (63 kw) 2008.11-2015.08 5MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.5 (66 kw) 2008.11-2015.08 5MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.5 (70 kw) 2013.11-2015.08 6MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.5 (78 kw) 2009.02-2016.01 6MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.5 (81 kw) 2009.02-2015.08 F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.6 (74 kw) 2008.11-2015.08 5MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.6 (78 kw) 2010.01-2015.08 5MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.6 (81 kw) 2008.11-2015.08 6MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.6 (81 kw) 2009.05-2015.08 6MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650051 1.6 (85 kw) 2013.01-2015.08 6MT F R 26.00 22.00 33.00 326.00 96.00
650070 1.5 (63 kw) 2008.11-2015.08 5MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650070 1.5 (70 kw) 2013.11-2015.08 MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650070 1.5 (78 kw) 2009.02-2016.01 MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650070 1.5 (81 kw) 2009.02-2015.08 MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650070 1.6 (78 kw) 2010.01-2015.08 5MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650070 1.6 (81 kw) 2008.11-2015.08 6MT F L 26.00 33.00 40.00 64.00 106.00
650071 2.0 (110 kw) 2005.09-2008.11 6MT F L 39.00 35.00 39.00 74.00 102.50
650079 1.9 (66 kw) 1996.01-1999.02 MT F R 23.00 22.00 36.30 105.50
650079 1.9 (69 kw) 1996.09-1999.02 MT F R 23.00 22.00 36.30 105.50
650079 1.9 (72 kw) 1996.04-2001.02 MT F R 23.00 22.00 36.30 105.50
650079 2.0 (108 kw) 1996.07-1999.01 MT F R 23.00 22.00 36.30 105.50
650084 1.6 (81 kw) 2008.11-2016.01 AT F R 23.00 30.00 216.50 86.00
650087 2.0 (110 kw) 2005.09-2008.02 6MT F R 39.00 35.00 30.00 367.00 89.50
650087 2.0 (110 kw) 2005.09-2008.11 6MT F R 39.00 35.00 30.00 367.00 89.50
650088 1.6 (84 kw) 2015.11- CVT F R 25.00 22.00 33.00 328.00 93.50
650096 1.5 (63 kw) 2008.11-2015.08 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 96.00
650096 1.5 (66 kw) 2008.11-2015.08 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 96.00
650096 1.5 (66 kw) 2008.11-2015.08 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 96.00
650096 1.6 (74 kw) 2008.11-2015.08 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 96.00
650096 1.6 (78 kw) 2010.01-2015.08 5MT F L 26.00 30.00 40.00 64.00 96.00
650107 1.6 (84 kw) 2015.11- 5MT F L 26.00 21.00 40.00 64.00 105.50
650107 1.6 (84 kw) 2016.10- 5MT F L 26.00 21.00 40.00 64.00 105.50
650129 1.5 (81 kw) 2015.11- 6DCT F L 34.00 33.00 40.00 54.00 106.00
650129 1.5 (81 kw) 2016.10- 6AT F L 34.00 33.00 40.00 54.00 106.00
650133 1.5 (81 kw) 2015.11- 6DCT F R 34.00 33.00 40.00 380.50 86.50
650135 1.2 (85 kw) 2012.03-2015.08 MT F R 26.00 22.00 33.00 346.00 96.00
650135 1.2 (97 kw) 2013.01-2016.01 F R 26.00 22.00 33.00 346.00 96.00
650145 1.5 (66 kw) 2015.11- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 330.50 98.00
650145 1.5 (66 kw) 2016.10- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 330.50 98.00
650145 1.5 (81 kw) 2015.11- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 330.50 98.00
650145 1.5 (81 kw) 2016.10- 6MT F R 26.00 23.00 33.00 330.50 98.00
650146 1.0 (84 kw) 2020.10- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.2 (74 kw) 2015.11- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.2 (97 kw) 2015.11- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.3 (75 kw) 2018.08- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.3 (85 kw) 2018.01- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.3 (103 kw) 2018.01- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (66 kw) 2015.11- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (66 kw) 2016.10- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (70 kw) 2018.08- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (70 kw) 2019.02- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (81 kw) 2015.11- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (81 kw) 2016.10- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (85 kw) 2018.08- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.5 (85 kw) 2019.02- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.6 (84 kw) 2016.10- 5MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
650146 1.6 (96 kw) 2016.10- 6MT F L 26.00 23.00 40.00 64.00 104.00
стр. 1 из 2