ШРУС внутренний для VOLVO V70

ШРУС внутренний GSP для VOLVO V70 — 37 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
601050 2.0 (166 kw) 1996.11-2000.02 5MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.3 (177 kw) 1996.11-2000.11 4AT/5MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.3 (184 kw) 1997.04-2000.03 SAT/4AT/5MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.3 (195 kw) 1998.12-2000.02 AT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.4 (121 kw) 1998.10-1999.05 4AT/5MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.05 AT/MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.4 (195 kw) 1999.03-2000.03 5AT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601050 2.5 (103 kw) 1996.11-2000.02 4AT/5MT R L/R 26.00 25.00 60.50 81.00 96.80
601051 2.5 (221 kw) 2002.12-2007.08 6AT R L/R 36.00 22.00 56.50 49.50 97.00
601060 2.0 (166 kw) 1996.11-2000.02 5MT R L/R 26.00 25.00 35.00 70.00 106.30
601060 2.3 (184 kw) 1997.04-2000.03 SAT/4AT/5MT R L/R 26.00 25.00 35.00 70.00 106.30
601060 2.3 (195 kw) 1998.12-2000.02 AT R L/R 26.00 25.00 35.00 70.00 106.30
601060 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.05 AT/MT R L/R 26.00 25.00 35.00 70.00 106.30
601060 2.4 (195 kw) 1999.03-2000.03 5AT R L/R 26.00 25.00 35.00 70.00 106.30
601062 2.5 (221 kw) 2002.12-2007.08 6AT R L/R 26.00 22.00 35.00 69.50 94.00
601076 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.0 (120 kw) 2010.03-2015.12 6MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.0 (157 kw) 2013.03-2015.12 6MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.0 (157 kw) 2013.03-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.4 (129 kw) 2009.05-2010.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.4 (136 kw) 2007.08-2009.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.4 (151 kw) 2009.05-2012.11 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.4 (169 kw) 2013.11-2016.04 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.5 (147 kw) 2007.08-2009.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.5 (147 kw) 2008.05-2010.08 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.5 (170 kw) 2009.05-2012.11 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601076 2.5 (170 kw) 2009.05-2012.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 522.50 123.70
601077 1.6 (132 kw) 2011.05-2015.12 AT F L 28.00 28.00 34.00 80.00 95.50
601078 1.6 (132 kw) 2011.05-2015.12 AT F R 28.00 28.00 34.00 446.50 95.50
602187 2.0 (88 kw) 2015.03-2016.04 AT F L 26.00 24.00 31.00 72.00 94.00
602187 2.0 (110 kw) 2015.03-2016.04 AT F L 26.00 24.00 31.00 72.00 94.00
602187 2.0 (140 kw) 2015.03-2016.04 6AT F L 26.00 24.00 31.00 72.00 94.00
602266 2.4 (103 kw) 1999.04-2000.05 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602266 2.4 (103 kw) 1999.08-2000.12 5AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602266 2.4 (106 kw) 1996.11-1999.06 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602266 2.4 (125 kw) 1997.01-2000.05 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602266 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.03 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602266 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.05 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
602304 2.0 (88 kw) 2015.03-2016.04 AT F R 26.00 24.00 31.00 454.00 98.00
602304 2.0 (110 kw) 2015.03-2016.04 AT F R 26.00 24.00 31.00 454.00 98.00
602304 2.0 (140 kw) 2015.03-2016.04 6AT F R 26.00 24.00 31.00 454.00 98.00
618128 1.6 (80 kw) 2010.01-2012.03 5MT F L 26.00 28.00 40.00 68.50 111.00
618128 1.6 (84 kw) 2011.06-2015.12 MT F L 26.00 28.00 40.00 68.50 111.00
618128 2.0 (100 kw) 2007.10-2010.12 MT F L 26.00 28.00 40.00 68.50 111.00
618128 2.0 (107 kw) 2007.10-2012.11 5MT F L 26.00 28.00 40.00 68.50 111.00
618128 2.0 (107 kw) 2008.01-2012.11 MT F L 26.00 28.00 40.00 68.50 111.00
618129 1.6 (84 kw) 2011.06-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 389.00 96.50
618129 2.0 (100 kw) 2007.10-2010.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 389.00 96.50
618187 2.4 (120 kw) 2012.09-2015.12 AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (120 kw) 2013.09-2015.12 AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (133 kw) 2013.10-2016.04 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (136 kw) 2007.10-2010.03 6AT/6MT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (151 kw) 2009.05-2012.11 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 2.4 (169 kw) 2013.11-2016.04 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 3.0 (210 kw) 2007.08-2010.12 SAT/6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 3.0 (224 kw) 2011.05-2015.12 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 3.0 (242 kw) 2013.11-2016.04 AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
618187 3.2 (175 kw) 2007.08-2012.11 6AT R L/R 26.00 29.00 35.00 69.50 107.50
644031 2.4 (120 kw) 2003.03-2007.08 6MT R L/R 26.00 20.00 35.00 69.50 81.00
644031 2.5 (154 kw) 2002.08-2007.08 AT/MT R L/R 26.00 20.00 35.00 69.50 81.00
644031 2.5 (221 kw) 2002.12-2007.08 AT R L/R 26.00 20.00 35.00 69.50 81.00
662015 2.0 (93 kw) 1996.11-2000.02 MT F R 26.00 25.00 40.00 531.50 96.00
662015 2.0 (105 kw) 1996.11-1998.09 MT F R 26.00 25.00 40.00 531.50 96.00
662015 2.0 (132 kw) 1997.01-2000.03 MT F R 26.00 25.00 40.00 531.50 96.00
662015 2.4 (106 kw) 1996.11-1999.06 MT F R 26.00 25.00 40.00 531.50 96.00
662015 2.4 (125 kw) 1997.01-2000.05 MT F R 26.00 25.00 40.00 531.50 96.00
662028 2.4 (103 kw) 2000.03-2007.08 MT F L 26.00 25.00 40.00 67.50 94.00
662028 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 MT F L 26.00 25.00 40.00 67.50 94.00
662028 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 MT F L 26.00 25.00 40.00 67.50 94.00
662028 2.4 (125 kw) 2000.03-2007.08 MT F L 26.00 25.00 40.00 67.50 94.00
662029 2.0 (132 kw) 2000.03-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.3 (184 kw) 2000.03-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.3 (195 kw) 2000.10-2004.09 5AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (96 kw) 2001.12-2005.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (103 kw) 2000.03-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (120 kw) 2001.08-2007.08 5AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (125 kw) 2000.03-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (136 kw) 2005.05-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.4 (147 kw) 2000.03-2007.08 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662029 2.5 (154 kw) 2002.09-2007.10 AT F R 26.00 26.00 31.00 513.00 93.50
662030 2.4 (103 kw) 2000.03-2007.08 MT F R 26.00 25.00 40.00 526.00 92.50
662030 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 MT F R 26.00 25.00 40.00 526.00 92.50
662030 2.4 (103 kw) 2001.09-2007.08 MT F R 26.00 25.00 40.00 526.00 92.50
662030 2.4 (125 kw) 2000.03-2007.08 MT F R 26.00 25.00 40.00 526.00 92.50
662030 2.4 (136 kw) 2005.05-2007.08 MT F R 26.00 25.00 40.00 526.00 92.50
662031 2.5 (154 kw) 2002.08-2007.08 AT F R 26.00 26.00 28.00 513.00 93.50
662031 2.5 (221 kw) 2002.12-2007.08 AT F R 26.00 26.00 28.00 513.00 93.50
662033 2.4 (120 kw) 2012.09-2015.12 AT F R 28.00 27.00 29.95 521.00 102.50
662033 2.4 (120 kw) 2013.09-2015.12 AT F R 28.00 27.00 29.95 521.00 102.50
662033 2.4 (133 kw) 2013.10-2016.04 AT F R 28.00 27.00 29.95 521.00 102.50
662033 2.4 (151 kw) 2009.05-2012.11 6AT F R 28.00 27.00 29.95 521.00 102.50
662033 2.4 (169 kw) 2013.11-2016.04 AT F R 28.00 27.00 29.95 521.00 102.50
662034 2.0 (133 kw) 2013.10-2016.04 AT F L 31.00 27.00 36.20 68.00 90.00
662034 2.0 (180 kw) 2013.10-2016.04 AT F L 31.00 27.00 36.20 68.00 90.00
662034 2.4 (158 kw) 2013.09-2015.12 AT/MT F L 31.00 27.00 36.20 68.00 90.00
662035 2.4 (158 kw) 2011.06-2015.12 6AT R L/R 23.00 29.00 28.00 64.00 110.00
662035 3.0 (224 kw) 2011.05-2015.12 6AT R L/R 23.00 29.00 28.00 64.00 110.00
662038 2.0 (166 kw) 1996.11-2000.02 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (103 kw) 1999.04-2000.05 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (103 kw) 1999.08-2000.12 5AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (106 kw) 1996.11-1999.06 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (125 kw) 1997.01-2000.05 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.03 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (142 kw) 1997.01-2000.05 AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662038 2.4 (195 kw) 1999.03-2000.03 5AT F L 26.00 26.00 31.00 68.00 87.00
662040 2.4 (136 kw) 2007.10-2010.03 MT F L 31.00 28.00 44.00 65.00 111.20
662041 1.6 (132 kw) 2010.11-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 447.00 95.50
662041 1.6 (132 kw) 2011.05-2015.12 MT F R 26.00 28.00 40.00 447.00 95.50
662043 2.0 (100 kw) 2012.09-2015.12 AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662043 2.0 (100 kw) 2013.09-2015.12 AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662043 2.0 (120 kw) 2010.03-2015.12 6AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662043 2.0 (157 kw) 2013.03-2015.12 6AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662043 2.0 (157 kw) 2013.03-2015.12 AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662043 2.5 (170 kw) 2009.05-2012.12 AT F R 28.00 26.00 33.00 521.00 100.00
662044 3.2 (175 kw) 2007.08-2012.11 AT F R 28.00 26.00 30.00 526.00 105.00
662044 3.2 (179 kw) 2010.05-2015.12 AT F R 28.00 26.00 30.00 526.00 105.00
662057 2.0 (149 kw) 2010.01-2011.12 6MT F R 26.00 26.00 40.00 448.00 103.00
662057 2.0 (177 kw) 2010.11-2014.12 6MT F R 26.00 26.00 40.00 448.00 103.00
662058 2.0 (149 kw) 2010.01-2011.12 6DCT F R 28.00 26.00 33.95 430.00 103.00
662058 2.0 (177 kw) 2010.11-2014.12 6AT F R 28.00 26.00 33.95 430.00 103.00
662059 2.0 (149 kw) 2010.01-2011.12 6DCT F L 28.00 26.00 34.00 80.00 101.50
662059 2.0 (177 kw) 2010.11-2014.12 AT F L 28.00 26.00 34.00 80.00 101.50
стр. 1 из 2