ШРУС наружный для NISSAN Almera

ШРУС наружный GSP для NISSAN Almera — 33 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
841001 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841001 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841001 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841001 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 F 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841002 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 F 25.00 22.00 55.00 107.00 56.00
841003 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 F L 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 F L 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841003 2.0 (105 kw) 1996.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841008 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 52.20 102.00 62.00
841033 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 MT F R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841033 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841033 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841033 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841033 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 F L 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841034 2.0 (105 kw) 1996.07-2000.03 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841048 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841048 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841048 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841048 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841052 1.5 (60 kw) 2003.06-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841052 1.5 (60 kw) 2003.06-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841052 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841052 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841052 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841052 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841057 2.2 (81 kw) 2000.01-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841057 2.2 (81 kw) 2000.04-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841057 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841057 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841057 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 5MT/6MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841057 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 6MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841078 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 AT/MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841078 2.0 (105 kw) 1996.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841099 2.2 (81 kw) 2000.01-2003.04 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841099 2.2 (81 kw) 2000.04-2003.04 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841099 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841099 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841099 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841099 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841109 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841109 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841109 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841109 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841112 1.5 (60 kw) 2003.06-2006.09 F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841112 1.5 (60 kw) 2003.06-2006.09 F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841112 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841112 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841112 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841112 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 96.50 63.50
841118 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841118 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841118 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841118 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841118 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841118 2.0 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841124 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841124 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 AT/MT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841124 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 MT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841124 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 MT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841137 1.8 (84 kw) 2000.01-2002.11 AT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 1.8 (84 kw) 2000.04-2002.11 AT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 AT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 1.8 (85 kw) 2002.12-2006.09 AT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (81 kw) 2000.01-2003.04 5MT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (81 kw) 2000.04-2003.04 5MT F L/R 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841137 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 35.00 55.00 102.00 69.00
841141 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841141 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841145 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841145 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841145 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841145 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841145 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 62.00
841155 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841155 1.6 (66 kw) 1995.07-2000.03 AT F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841155 1.6 (73 kw) 1995.07-2000.03 AT F L/R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841155 1.6 (73 kw) 1995.09-2000.07 AT F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841155 1.6 (75 kw) 1995.07-2000.03 AT F 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841155 2.0 (105 kw) 1996.07-2000.03 F R 25.00 23.00 55.00 107.00 61.00
841159 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841159 1.4 (55 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841159 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841159 1.4 (64 kw) 1995.07-2000.03 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841159 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841159 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841206 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841206 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841210 2.0 (105 kw) 1996.07-2000.03 5MT F L/R 25.00 23.00 55.00 106.00 61.50
841211 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841211 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841236 2.2 (81 kw) 2000.01-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841236 2.2 (81 kw) 2000.04-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841236 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841236 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841236 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841236 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F 27.00 26.00 55.00 102.00 69.00
841239 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841239 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 AT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841239 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 AT F 25.00 22.00 55.00 107.00 57.00
841243 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 F 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841243 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 F 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841243 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841243 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 5MT F L/R 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841255 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841255 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841255 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841255 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (81 kw) 2000.01-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (81 kw) 2000.04-2003.04 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (82 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841256 2.2 (100 kw) 2003.05-2006.09 5MT F L/R 27.00 26.00 55.00 104.00 69.00
841264 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 F L/R 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841264 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 F L/R 25.00 21.00 55.00 100.00 54.00
841327 1.5 (66 kw) 2000.01-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841327 1.5 (66 kw) 2000.04-2006.11 AT/MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841327 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841327 1.5 (72 kw) 2002.12-2006.09 MT F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
841327 1.5 (77 kw) 2001.03- F L/R 25.00 22.00 55.00 100.50 58.50
стр. 1 из 2