ШРУС наружный для TOYOTA Camry

ШРУС наружный GSP для TOYOTA Camry — 31 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
801154 2.0 (109 kw) 2011.09-2019.02 F L/R 26.00 33.00 61.00 99.50 61.50
801154 2.0 (110 kw) 2015.01-2018.03 AT F L/R 26.00 33.00 61.00 99.50 61.50
801154 2.5 (131 kw) 2011.10-2019.02 F 26.00 33.00 61.00 99.50 61.50
801154 2.5 (133 kw) 2011.09-2019.02 6AT F L/R 26.00 33.00 61.00 99.50 61.50
801154 2.5 (135 kw) 2012.01-2018.03 6AT F L/R 26.00 33.00 61.00 99.50 61.50
803471 3.5 (183 kw) 2017.10- 8AT F L/R 30.00 27.00 61.20 100.00 70.00
831001 2.2 (96 kw) 1996.08-2001.11 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 99.50 63.00
831001 2.2 (100 kw) 1991.06-1996.07 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 99.50 63.00
831001 2.2 (100 kw) 1991.09-1996.07 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 99.50 63.00
859004 2.2 (96 kw) 1996.08-2001.11 4AT/5MT F L/R 26.00 32.00 56.00 101.00 64.00
859009 3.0 (135 kw) 1996.08-2001.11 AT F 30.00 27.00 56.00 100.00 67.50
859011 2.2 (93 kw) 1997.08-2002.09 F 26.00 27.00 56.00 100.00 63.00
859011 2.2 (96 kw) 1996.08-2001.11 F 26.00 27.00 56.00 100.00 63.00
859011 2.2 (100 kw) 1991.09-1996.07 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 100.00 63.00
859012 2.2 (93 kw) 1997.08-2002.09 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 100.00 63.00
859048 3.0 (135 kw) 1996.08-2001.11 MT F R 30.00 34.00 56.00 100.50 66.00
859048 3.0 (136 kw) 1991.06-1995.09 F 30.00 34.00 56.00 100.50 66.00
859048 3.0 (138 kw) 1991.06-1996.08 F L/R 30.00 34.00 56.00 100.50 66.00
859048 3.0 (138 kw) 1991.09-1996.07 F 30.00 34.00 56.00 100.50 66.00
859048 3.0 (140 kw) 1996.08-2001.11 F L/R 30.00 34.00 56.00 100.50 66.00
859060 3.0 (138 kw) 1991.06-1996.08 AT/MT F 30.00 34.00 56.00 95.50 70.00
859060 3.0 (138 kw) 1991.09-1996.07 AT/MT F 30.00 34.00 56.00 95.50 70.00
859065 3.0 (138 kw) 1991.06-1996.08 AT/MT F L/R 30.00 27.00 56.00 100.00 67.50
859065 3.0 (138 kw) 1991.09-1996.07 AT/MT F L/R 30.00 27.00 56.00 100.00 67.50
859095 2.2 (96 kw) 1996.08-2001.11 F R 26.00 24.00 56.00 99.00 61.00
859138 2.4 (112 kw) 2001.11-2006.11 F L/R 26.00 24.00 61.00 100.00 67.00
859154 3.0 (137 kw) 2001.07-2006.11 4AT F L/R 30.00 27.00 63.40 100.00 64.50
859155 2.2 (96 kw) 1996.08-2001.11 AT/MT F L/R 26.00 27.00 56.00 96.00 67.50
859155 2.2 (100 kw) 1991.06-1996.07 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 96.00 67.50
859155 2.2 (100 kw) 1991.09-1996.07 MT F L/R 26.00 27.00 56.00 96.00 67.50
859161 3.0 (135 kw) 1996.08-2001.11 MT F L/R 30.00 34.00 56.00 95.50 70.00
859161 3.0 (138 kw) 1991.09-1996.07 AT/MT F L/R 30.00 34.00 56.00 95.50 70.00
859167 2.0 (108 kw) 2006.05-2011.09 4AT F R 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859167 2.0 (110 kw) 2001.08-2006.11 AT F L 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859167 2.4 (112 kw) 2001.11-2006.11 AT F L 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859167 2.4 (116 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F R 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859167 2.4 (123 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F R 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859167 2.4 (127 kw) 2006.10-2011.09 5AT F R 26.00 27.00 63.00 100.00 62.00
859173 3.0 (135 kw) 1996.08-2001.11 F R 30.00 27.00 63.40 100.00 64.50
859175 2.0 (110 kw) 2001.08-2006.11 AT F L/R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.00
859175 2.4 (112 kw) 2001.11-2006.11 AT F L/R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.00
859188 2.4 (112 kw) 2001.11-2006.11 AT F L/R 26.00 26.00 70.00 100.00 67.00
859193 2.2 (100 kw) 1991.06-1996.07 F 26.00 32.00 56.00 101.00 66.00
859214 3.5 (183 kw) 2012.12-2018.03 6AT F L/R 30.00 26.00 61.00 100.00 67.00
859214 3.5 (200 kw) 2006.01-2011.12 6AT F L/R 30.00 26.00 61.00 100.00 67.00
859214 3.5 (204 kw) 2006.09-2014.12 6AT F L/R 30.00 26.00 61.00 100.00 67.00
859214 3.5 (204 kw) 2011.09-2017.12 6AT F L/R 30.00 26.00 61.00 100.00 67.00
859225 3.0 (137 kw) 2001.07-2006.11 4AT F L/R 30.00 26.00 61.00 99.00 67.00
859245 2.0 (110 kw) 2017.10- 6AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.00
859245 2.5 (133 kw) 2017.08- 6AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.00
859245 2.5 (147 kw) 2017.08- 8AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.00
859245 2.5 (152 kw) 2021.02- 8AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.00
859290 2.4 (105 kw) 2006.03-2011.07 CVT F R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 2.4 (116 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F L/R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 2.4 (123 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F L/R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 2.4 (127 kw) 2006.10-2011.09 5AT F L/R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 2.5 (131 kw) 2011.10-2019.02 6AT F L 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 2.5 (133 kw) 2011.09-2019.02 6AT F R 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 3.5 (200 kw) 2006.01-2011.12 AT F 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859290 3.5 (204 kw) 2006.09-2014.12 F 26.00 27.00 63.30 100.00 59.50
859294 2.4 (116 kw) 2006.01-2011.09 F R 26.00 27.00 63.00 97.00 60.00
859294 2.4 (127 kw) 2006.10-2011.09 F R 26.00 27.00 63.00 97.00 60.00
859314 2.0 (110 kw) 2001.08-2006.11 AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.50
859314 2.4 (112 kw) 2001.11-2006.11 AT F L/R 26.00 27.00 61.20 100.00 59.50
859314 2.5 (133 kw) 2011.09-2019.02 6AT F L 26.00 27.00 61.20 100.00 59.50
859359 2.0 (109 kw) 2011.09-2019.02 4AT F L/R 26.00 33.00 69.50 100.00 61.50
859359 2.0 (110 kw) 2015.01-2018.03 6AT F L/R 26.00 33.00 69.50 100.00 61.50
859407 2.4 (116 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F L/R 26.00 26.00 61.00 100.00 67.50
859407 2.4 (123 kw) 2006.01-2011.09 5AT/5MT F L/R 26.00 26.00 61.00 100.00 67.50
859407 2.4 (127 kw) 2006.10-2011.09 5AT F L/R 26.00 26.00 61.00 100.00 67.50
859446 2.5 (147 kw) 1996.08-2001.07 F 30.00 27.00 56.00 100.00 66.00
859446 3.0 (135 kw) 1996.08-2001.11 AT F L/R 30.00 27.00 56.00 100.00 66.00
859446 3.0 (138 kw) 1991.06-1996.08 F 30.00 27.00 56.00 100.00 66.00
859486 2.5 (115 kw) 2012.09-2018.09 CVT F L/R 30.00 27.00 61.00 100.00 65.00
стр. 1 из 2