Приводной вал для OPEL Astra

Приводной вал GSP для OPEL Astra — 69 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201619 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201619 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201619 1.6 (85 kw) 2012.06-2018.06 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201620 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
201620 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
201620 1.6 (85 kw) 2012.06-2018.06 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
202083 1.4 (88 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (88 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (88 kw) 2012.06-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2012.01-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2012.01-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2012.06-2018.06 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2014.07-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202084 1.9 (110 kw) 2004.08-2010.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202084 1.9 (110 kw) 2004.09-2011.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202084 2.0 (177 kw) 2005.03-2010.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202389 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.4 (103 kw) 2012.06-2018.06 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2012.06-2018.06 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202393 1.6 (100 kw) 2015.06-2022.12 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202393 1.6 (100 kw) 2015.11-2022.12 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202393 1.6 (100 kw) 2018.04-2022.12 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202393 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202393 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202394 1.6 (100 kw) 2015.06-2022.12 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202394 1.6 (100 kw) 2015.11-2022.12 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202394 1.6 (100 kw) 2018.04-2022.12 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202394 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202394 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202395 1.4 (81 kw) 2017.10-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (81 kw) 2017.10-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (92 kw) 2015.06-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (92 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (110 kw) 2015.06-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (110 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (110 kw) 2018.06-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (70 kw) 2015.06-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (70 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (81 kw) 2015.06-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (81 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (147 kw) 2015.11-2022.12 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202396 1.4 (81 kw) 2017.10-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (81 kw) 2017.10-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (92 kw) 2015.06-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (92 kw) 2015.11-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (110 kw) 2015.06-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (110 kw) 2015.11-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (110 kw) 2018.06-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203209 1.3 (70 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 52.50 94.00 619.00
203209 1.3 (70 kw) 2010.10-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 52.50 94.00 619.00
203209 1.3 (70 kw) 2012.06-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 52.50 94.00 619.00
203226 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 623.00
203228 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.6 (132 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.6 (132 kw) 2012.06-2013.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (81 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (96 kw) 2011.07-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (96 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203616 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203852 1.6 (70 kw) 2015.06-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (70 kw) 2015.11-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (81 kw) 2015.06-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (81 kw) 2015.11-2022.12 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203853 1.0 (66 kw) 2018.06-2022.12 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (66 kw) 2018.06-2022.12 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.06-2022.12 5MT/6MT/5AMT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.11-2022.12 5MT/5AMT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2018.05-2022.12 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203854 1.0 (66 kw) 2018.06-2022.12 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.0 (66 kw) 2018.06-2022.12 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.0 (77 kw) 2015.06-2022.12 5MT/6MT/5AMT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.0 (77 kw) 2015.11-2022.12 5MT/5AMT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.0 (77 kw) 2018.05-2022.12 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.4 (74 kw) 2015.06-2022.12 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.4 (74 kw) 2015.11-2022.12 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203986 2.0 (96 kw) 2014.01-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (118 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (118 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
204082 1.3 (70 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 983.00
204082 1.3 (70 kw) 2010.10-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 983.00
204082 1.3 (70 kw) 2012.06-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 983.00
204336 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 37.00 58.50 92.50 930.00
204336 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 37.00 58.50 92.50 930.00
204457 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204550 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 37.00 58.50 92.50 663.00
204550 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 37.00 58.50 92.50 663.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.03-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.03-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.09-2005.01 4AT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 1998.02-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 1999.08-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 2000.09-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (100 kw) 1998.03-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (100 kw) 1998.03-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (100 kw) 1998.03-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.2 (108 kw) 2000.09-2004.03 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.2 (108 kw) 2000.09-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.2 (108 kw) 2000.09-2005.01 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208077 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 951.00
208077 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 951.00
221032 1.6 (100 kw) 2014.01-2018.06 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 1.6 (125 kw) 2012.12-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 2.0 (118 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 2.0 (118 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221035 1.9 (110 kw) 2004.08-2010.12 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 581.00
221035 1.9 (110 kw) 2004.09-2011.12 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 581.00
221036 2.0 (118 kw) 2009.12-2015.10 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221036 2.0 (118 kw) 2010.10-2015.10 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221036 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221036 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221051 1.7 (81 kw) 2006.05-2012.12 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (81 kw) 2007.02-2010.06 5MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (81 kw) 2007.02-2010.10 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (92 kw) 2006.10-2012.12 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (92 kw) 2007.02-2011.12 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (74 kw) 2005.08-2010.12 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (74 kw) 2005.08-2010.12 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.04-2011.12 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.06-2011.12 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.08-2012.12 5MT/6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2005.09-2010.06 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221055 1.7 (59 kw) 2004.03-2009.12 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.7 (59 kw) 2004.08-2006.08 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (92 kw) 2004.03-2010.06 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (92 kw) 2004.08-2006.11 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2005.10-2012.12 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2006.01-2011.12 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2006.04-2012.09 MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221056 1.9 (74 kw) 2005.08-2010.12 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (74 kw) 2005.08-2010.12 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.04-2011.12 5MT/6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.06-2011.12 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.08-2012.12 5MT/6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2005.09-2010.06 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (110 kw) 2004.08-2010.12 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (110 kw) 2004.09-2011.12 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (125 kw) 2004.03-2006.09 5MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (125 kw) 2004.08-2006.09 5MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (147 kw) 2004.08-2012.12 5MT/6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (147 kw) 2004.09-2010.12 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (177 kw) 2005.03-2010.12 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221062 1.9 (110 kw) 2004.08-2010.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 1.9 (110 kw) 2004.09-2011.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 2.0 (177 kw) 2005.03-2010.12 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
стр. 1 из 3