Приводной вал для VAUXHALL Astra

Приводной вал GSP для VAUXHALL Astra — 63 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
201619 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201619 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201619 1.6 (85 kw) 2012.06-2015.10 6AT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 633.00
201620 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
201620 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
201620 1.6 (85 kw) 2012.06-2015.10 6AT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 958.00
202083 1.4 (88 kw) 2010.08-2015.10 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202083 1.4 (103 kw) 2012.06-2015.10 MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 596.00
202084 1.9 (110 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202084 1.9 (110 kw) 2004.08-2009.03 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202084 2.0 (177 kw) 2005.11-2009.05 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 598.00
202389 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.4 (103 kw) 2012.06-2015.10 AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202389 1.6 (85 kw) 2012.06-2015.10 6AT F L 33.00 34.00 52.50 94.00 641.00
202393 1.6 (100 kw) 2015.07- 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202393 1.6 (100 kw) 2015.11- 6AT F L 33.00 34.00 52.30 94.00 661.00
202394 1.6 (100 kw) 2015.07- 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202394 1.6 (100 kw) 2015.11- 6AT F R 33.00 34.00 52.30 94.00 928.00
202395 1.4 (92 kw) 2015.07- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (92 kw) 2015.11- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (110 kw) 2015.07- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.4 (110 kw) 2015.11- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (70 kw) 2015.07- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (70 kw) 2015.11- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (81 kw) 2015.07- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (81 kw) 2015.07- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (147 kw) 2015.11- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202395 1.6 (147 kw) 2015.11- 6MT F L 33.00 25.00 52.20 94.00 621.00
202396 1.4 (92 kw) 2015.07- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (92 kw) 2015.11- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (110 kw) 2015.07- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
202396 1.4 (110 kw) 2015.11- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203209 1.3 (70 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 52.50 94.00 619.00
203209 1.3 (70 kw) 2010.10-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 52.50 94.00 619.00
203228 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.6 (132 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (81 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (81 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (81 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (96 kw) 2011.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (96 kw) 2011.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203228 1.7 (96 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 30.00 25.00 52.50 94.00 996.00
203616 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203616 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 24.00 58.50 92.50 681.00
203852 1.6 (70 kw) 2015.07- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (70 kw) 2015.11- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (81 kw) 2015.07- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203852 1.6 (81 kw) 2015.07- 6MT F R 33.00 25.00 52.20 94.00 976.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.07- 5AMT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.07- 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.07- 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203853 1.0 (77 kw) 2015.11- 5MT/5AMT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 956.00
203854 1.0 (77 kw) 2015.07- 5AMT/5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.0 (77 kw) 2015.11- 5MT/5AMT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.4 (74 kw) 2015.07- 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203854 1.4 (74 kw) 2015.11- 5MT F L 33.00 22.00 52.30 94.00 637.00
203986 2.0 (118 kw) 2009.12-2011.06 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (118 kw) 2010.10-2011.06 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
203986 2.0 (121 kw) 2011.08-2015.10 6AT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 591.00
204082 1.3 (70 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 983.00
204082 1.3 (70 kw) 2010.10-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 52.30 94.00 983.00
204336 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 37.00 58.50 92.50 930.00
204336 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 37.00 58.50 92.50 930.00
204457 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (81 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204457 1.2 (96 kw) 2021.10- 6MT F R 28.00 24.00 58.50 92.50 921.00
204550 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 37.00 58.50 92.50 663.00
204550 1.5 (96 kw) 2021.10- 6MT F L 28.00 37.00 58.50 92.50 663.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.02-2002.09 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.02-2004.07 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (60 kw) 1998.02-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 1999.08-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 2000.09-2005.03 5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (74 kw) 2000.09-2005.03 5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (100 kw) 1998.09-2005.05 5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.0 (100 kw) 1999.08-2005.05 5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.2 (108 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208011 2.2 (108 kw) 2001.01-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 34.00 52.00 104.00 959.00
208077 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6AT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 951.00
208077 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6AT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 951.00
208077 1.4 (103 kw) 2012.06-2015.10 6AT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 951.00
221032 2.0 (118 kw) 2009.12-2011.06 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221032 2.0 (118 kw) 2010.10-2011.06 6MT F R 30.00 27.00 53.80 94.50 605.00
221035 1.9 (110 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 581.00
221035 1.9 (110 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 581.00
221036 2.0 (118 kw) 2009.12-2011.06 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221036 2.0 (118 kw) 2010.10-2011.06 MT F L 30.00 27.00 55.40 100.00 602.00
221051 1.7 (81 kw) 2004.01-2011.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.7 (81 kw) 2004.08-2011.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221051 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 579.00
221055 1.7 (59 kw) 2004.01-2009.05 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.7 (59 kw) 2004.09-2006.07 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.03 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.05 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2006.06-2011.09 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221055 1.8 (103 kw) 2008.02-2011.03 5MT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (110 kw) 2004.01-2009.05 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 1.9 (110 kw) 2004.08-2009.03 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (125 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (125 kw) 2004.08-2006.07 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (147 kw) 2004.05-2005.10 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (147 kw) 2004.09-2007.07 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221056 2.0 (177 kw) 2005.11-2009.05 F R 33.00 34.00 52.50 94.00 595.00
221062 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 1.9 (110 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 1.9 (110 kw) 2004.08-2009.03 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221062 2.0 (177 kw) 2005.11-2009.05 6MT F R 30.00 34.00 53.80 94.50 595.00
221063 1.7 (59 kw) 2004.01-2009.05 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.7 (59 kw) 2004.09-2006.07 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.03 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.05 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (103 kw) 2006.06-2011.09 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
221063 1.8 (103 kw) 2008.02-2011.03 5MT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 586.00
стр. 1 из 3