Приводной вал для VAUXHALL Astra

Приводной вал GSP для VAUXHALL Astra — 63 артикулов. Технические характеристики, кросс-номера и применяемость по двигателю и году — в карточке каждой детали.

Артикул Двигатель Годы КПП Сторона A B C H L
221071 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221071 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221071 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221071 1.9 (110 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221071 1.9 (110 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 30.00 25.00 53.80 94.50 576.00
221073 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221073 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221073 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221073 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 578.00
221074 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221074 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221074 1.6 (132 kw) 2012.06-2015.10 MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221074 1.7 (81 kw) 2009.12-2015.10 MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221074 1.7 (81 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 30.00 34.00 52.50 94.00 589.00
221075 2.0 (118 kw) 2009.12-2011.06 6MT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 599.00
221075 2.0 (118 kw) 2010.10-2011.06 6MT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 599.00
221075 2.0 (121 kw) 2011.07-2015.10 6MT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 599.00
221075 2.0 (121 kw) 2011.08-2015.10 6MT F L 30.00 27.00 52.50 94.00 599.00
221076 1.4 (103 kw) 2012.06-2015.10 F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (81 kw) 2013.11-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (81 kw) 2014.01-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (100 kw) 2013.11-2015.10 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (100 kw) 2014.01-2015.10 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (132 kw) 2009.12-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.6 (132 kw) 2012.06-2015.10 MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (74 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (81 kw) 2009.12-2015.10 F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (81 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (81 kw) 2012.06-2015.10 F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (92 kw) 2009.12-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (92 kw) 2010.10-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (96 kw) 2011.06-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (96 kw) 2011.06-2015.10 6MT F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221076 1.7 (96 kw) 2012.06-2015.10 F L 30.00 25.00 52.50 94.00 601.00
221109 1.4 (88 kw) 2010.08-2015.10 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221109 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221109 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221109 1.4 (103 kw) 2012.06-2015.10 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 588.00
221110 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221110 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221110 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221110 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6AT F R 33.00 27.00 52.50 94.00 576.00
221111 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
221111 1.9 (88 kw) 2004.01-2009.05 6AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
221111 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
221111 1.9 (88 kw) 2004.08-2009.03 6AT F L 33.00 27.00 52.50 94.00 562.00
244002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (44 kw) 1992.04-1998.09 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (60 kw) 1991.09-1996.08 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (60 kw) 1991.09-1996.08 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (60 kw) 1992.09-1996.08 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (66 kw) 1996.02-1998.02 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (66 kw) 1996.02-1998.09 F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.01 4AT/5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.6 (55 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.6 (55 kw) 1991.09-1998.12 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.6 (55 kw) 1992.03-1998.09 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.6 (74 kw) 1992.03-1998.02 AT/MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.6 (74 kw) 1994.01-1998.02 MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.7 (42 kw) 1991.09-1996.07 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244002 1.7 (44 kw) 1992.07-1998.09 5MT F L 22.00 22.00 52.00 95.00 585.00
244011 1.7 (50 kw) 1994.08-1998.09 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.7 (50 kw) 1994.09-1998.01 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.7 (50 kw) 1994.09-1998.01 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.02 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.02 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.09 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (66 kw) 1991.09-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (66 kw) 1991.09-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (66 kw) 1992.03-1998.09 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (85 kw) 1993.10-1996.08 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (85 kw) 1994.09-1998.01 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (85 kw) 1994.09-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (92 kw) 1993.09-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 1.8 (92 kw) 1994.09-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (85 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (85 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (85 kw) 1992.03-1998.09 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (100 kw) 1994.09-1998.09 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (100 kw) 1995.04-1998.02 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (100 kw) 1995.09-1998.01 AT/MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244011 2.0 (110 kw) 1991.09-1998.02 MT F L 33.00 34.00 52.00 109.00 594.50
244025 2.0 (141 kw) 2001.11-2005.05 MT F L 33.00 34.00 55.00 104.00 593.00
244025 2.0 (147 kw) 2003.08-2005.03 5MT F L 33.00 34.00 55.00 104.00 593.00
244028 1.4 (66 kw) 2004.01-2009.05 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.4 (66 kw) 2004.08-2009.03 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (77 kw) 2004.01-2009.05 SAT/4AT/5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (77 kw) 2004.08-2009.03 4AT/5AT/5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (85 kw) 2004.01-2011.12 5AT/5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244028 1.6 (85 kw) 2006.12-2011.03 5MT/SAT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 590.00
244029 1.7 (74 kw) 2004.01-2009.05 5MT F L 33.00 34.00 53.00 93.50 594.00
244029 1.7 (74 kw) 2004.08-2009.03 5MT F L 33.00 34.00 53.00 93.50 594.00
244030 1.4 (66 kw) 2004.01-2009.05 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.4 (66 kw) 2004.08-2009.03 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (77 kw) 2004.01-2009.05 SAT/4AT/5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (77 kw) 2004.08-2009.03 4AT/5AT/5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (85 kw) 2004.01-2011.12 5AT/5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244030 1.6 (85 kw) 2006.12-2011.03 5MT/SAT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 952.00
244031 1.7 (74 kw) 2004.01-2009.05 5MT/6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 559.00
244031 1.7 (74 kw) 2004.08-2009.03 5MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 559.00
244033 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.05 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.4 (66 kw) 1998.09-2005.05 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.4 (66 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.4 (66 kw) 1999.09-2003.06 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.07-2005.05 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.07-2005.05 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.09-2003.12 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (63 kw) 1998.03-2004.04 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (63 kw) 2002.08-2005.03 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (63 kw) 2002.08-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1998.02-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1998.02-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1998.09-2005.05 4AT/5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (76 kw) 2002.12-2004.07 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.6 (76 kw) 2002.12-2005.05 AT/MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244033 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F R 33.00 22.00 52.00 103.00 950.50
244044 2.0 (60 kw) 1998.02-2002.09 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (60 kw) 1998.02-2004.07 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (60 kw) 1998.02-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (74 kw) 1999.08-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (74 kw) 2000.09-2005.03 5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (74 kw) 2000.09-2005.03 5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (100 kw) 1998.09-2005.05 5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.0 (100 kw) 1999.08-2005.05 5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.2 (108 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244044 2.2 (108 kw) 2001.01-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 34.00 52.00 103.50 595.00
244051 1.3 (66 kw) 2004.01-2009.05 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 570.00
244051 1.3 (66 kw) 2004.08-2009.03 6MT F R 33.00 34.00 53.00 93.50 570.00
244052 1.3 (66 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 573.00
244052 1.3 (66 kw) 2004.08-2009.03 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 573.00
244052 1.7 (74 kw) 2004.01-2009.05 6MT F L 33.00 25.00 53.00 93.50 573.00
244059 1.7 (50 kw) 1994.08-1998.09 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.7 (50 kw) 1994.09-1998.01 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.7 (50 kw) 1994.09-1998.01 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.02 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.02 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.7 (60 kw) 1991.12-1998.09 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.8 (66 kw) 1991.09-1998.02 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.8 (66 kw) 1991.09-1998.02 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 1.8 (66 kw) 1992.03-1998.09 AT/MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 2.0 (85 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 2.0 (85 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 2.0 (85 kw) 1992.03-1998.09 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244059 2.0 (110 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 33.00 34.00 52.00 109.00 938.00
244064 1.4 (64 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.4 (64 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.4 (74 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.4 (74 kw) 2010.10-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244064 1.6 (85 kw) 2012.06-2015.10 5MT F L 33.00 22.00 53.00 95.00 618.00
244065 1.4 (64 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.4 (64 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.4 (74 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.4 (74 kw) 2010.10-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.6 (85 kw) 2009.12-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.6 (85 kw) 2010.10-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244065 1.6 (85 kw) 2012.06-2015.10 5MT F R 33.00 22.00 53.00 95.00 983.00
244082 2.0 (141 kw) 2001.11-2005.05 5MT F R 33.00 34.00 55.00 104.00 663.00
244082 2.0 (147 kw) 2003.08-2005.03 5MT F R 33.00 34.00 55.00 104.00 663.00
244097 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.03 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244097 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.05 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244097 1.8 (103 kw) 2006.06-2011.09 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244097 1.8 (103 kw) 2008.02-2011.03 4AT F L 33.00 22.00 53.00 93.50 588.00
244098 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.03 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244098 1.8 (92 kw) 2004.01-2009.05 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244098 1.8 (103 kw) 2006.06-2011.09 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244098 1.8 (103 kw) 2008.02-2011.03 4AT F R 33.00 22.00 53.00 93.50 950.00
244099 1.7 (81 kw) 2004.01-2011.03 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 563.00
244099 1.7 (81 kw) 2004.08-2011.03 6MT F R 33.00 34.00 52.50 94.00 563.00
256692 1.4 (88 kw) 2010.08-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2009.12-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
256692 1.4 (103 kw) 2010.10-2015.10 6MT F R 33.00 25.00 53.00 94.00 996.00
260002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (44 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (44 kw) 1992.04-1998.09 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (55 kw) 1991.09-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (60 kw) 1991.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (60 kw) 1991.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (60 kw) 1992.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (66 kw) 1996.02-1998.02 4AT/5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (66 kw) 1996.02-1998.09 F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.4 (66 kw) 1996.09-1998.01 4AT/5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (52 kw) 1994.07-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (52 kw) 1994.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (52 kw) 1995.09-1996.08 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (55 kw) 1991.09-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (55 kw) 1991.09-1998.12 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (55 kw) 1992.03-1998.09 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1992.03-1998.02 AT/MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.01-1998.02 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.09-1998.01 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.6 (74 kw) 1994.09-1998.01 MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.7 (42 kw) 1991.09-1996.07 5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260002 1.7 (44 kw) 1992.07-1998.09 5MT F R 22.00 22.00 52.00 95.00 926.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.02-2005.05 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1998.09-2005.05 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1999.09-2003.06 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.4 (66 kw) 1999.09-2003.06 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.08 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (55 kw) 1998.02-2000.12 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.07-2005.05 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.07-2005.05 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2003.12 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (62 kw) 2000.09-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (63 kw) 1998.03-2004.04 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (63 kw) 2002.08-2005.03 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (63 kw) 2002.08-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.02-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.02-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1998.09-2005.05 4AT/5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (74 kw) 1999.09-2004.08 MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.12-2004.07 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.6 (76 kw) 2002.12-2005.05 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (50 kw) 1998.02-2000.08 5MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 2000.09-2004.07 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 2000.09-2005.03 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (55 kw) 2000.09-2005.05 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.03 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.05 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.7 (59 kw) 2003.04-2005.05 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.02-2000.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.02-2000.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (85 kw) 1998.11-2000.07 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (87 kw) 2001.08-2005.03 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (87 kw) 2001.08-2005.05 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (87 kw) 2002.07-2004.07 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2000.09-2004.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2000.09-2004.08 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2000.09-2005.03 F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2002.07-2003.12 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2002.07-2003.12 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260013 1.8 (92 kw) 2002.07-2003.12 AT/MT F L 33.00 22.00 52.00 103.00 595.00
260020 1.3 (66 kw) 2004.01-2009.05 MT F L 33.00 25.00 52.50 94.00 561.00
стр. 2 из 3